Come sarebbero stati gli ultimi campionati di Formula 1 senza Mercedes /2
9 Febbraio 2021La frase che più si sente dire tra gli appassionati di Formula 1 è “ahhh, se non ci fosse la Mercedes”. Oggi quindi proveremo ad immaginare cosa sarebbe successo, senza il team tedesco in griglia.
2017
L’anno del 2017 è dominato in lungo e in largo da Ferrari. La SF70-H, pur avendo un certo deficit di motore, riesce a compensare in modo eccellente con l’aerodinamica. Assistiamo quindi ad un dominio completo da parte di Sebastian Vettel, il secondo negli ultimi 3 anni. Il tedesco diventa un 6 volte Campione del Mondo e si avvicina sempre di più a Michael Schumacher. Grazie anche al 2° posto in classifica di Raikkonen, la scuderia di Maranello si aggiudica – dominando – il campionato costruttori, battendo la Red Bull. Terza posizione alla sorpresa Force India, che grazie all’estrema costanza si porta a casa anche la 5° e la 6° posizione nel campionato piloti, rispettivamente con Perez e Ocon. A quest’ultimo assegno il mio personalissimo premio Hulkenberg, ovvero il premio dato ai piloti con più 4° posti nella stagione, senza mai però salire sul podio.
AUS | CHI | BAH | RUS | SPA | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | UNG | BEL | ITA | SIN | MAL | GIA | USA | MEX | BRA | ABU | TOTALE | |
Vettel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 398 |
Raikkonen | 18 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 | 25 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 269 |
Ricciardo | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 255 |
Verstappen | 15 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 217 |
Perez | 10 | 6 | 10 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 167 |
Ocon | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 151 |

2018
Ancora una volta Vettel vince il campionato piloti, battendo Max Verstappen di 21 punti. L’olandese, a differenza della realtà, batte Kimi Raikkonen per la corsa al secondo posto, ma ciò non basta per scalzare Ferrari dal primo posto nel campionato costruttori. Ciò è principalmente dovuto all’inaffidabilità della vettura di Daniel Ricciardo, che si trova più volte a far fronte a ritiri causati da problemi tecnici. Cambia il 3° posto, con Renault che succede a Force India, diventata Racing Point in corso d’opera.
AUS | BAH | CHI | AZE | SPA | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | RUS | GIA | USA | MEX | BRA | ABU | TOTALE | |
Vettel | 25 | 25 | 8 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 15 | 25 | 0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 372 |
Verstappen | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 6 | 18 | 25 | 25 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 351 |
Raikkonen | 18 | 0 | 18 | 25 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 18 | 0 | 313 |
Ricciardo | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 197 |
Hulkenberg | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 113 |
Sainz | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 96 |

2019
Nel 2019 cambia la musica e Max Verstappen diventa campione del mondo, battendo Charles Leclerc, appena approdato in Ferrari, per 25 punti. La scuderia di Maranello si conferma però campione del mondo costruttori, soprattutto a causa del cambiamento in corso d’opera della line-up da parte di Red Bull, che ha portato un po’ di scompiglio all’interno del team austriaco. 3° posto in campionato per Mclaren, che al rush finale batte la concorrenza ritornando nei top-3 dopo molti anni.
AUS | BAH | CHI | AZE | SPA | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | RUS | GIA | MEX | USA | BRA | ABU | TOTALE | |
Verstappen | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 373 |
Leclerc | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 348 |
Vettel | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 18 | 15 | 18 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 322 |
Albon | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 0 | 12 | 150 |
Sainz | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 8 | 15 | 4 | 141 |
Norris | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 98 |

2020
In un anno martoriato dal Covid il vincitore non cambia, mentre cambiano gli interpreti, con Ferrari che per la prima volta da 6 anni a questa parte non figura tra i primi 3. Dominio incontrastato di Red Bull, con Verstappen ed Albon che guidano il team austriaco alla vittoria del campionato costruttori. Altra grande prestazione della Mclaren che batte di corto muso la Racing Point.
AUT | STI | UNG | GBR | F70 | SPA | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU | TOTALE | |
Verstappen | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 285 |
Albon | 0 | 18 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 0 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 18 | 8 | 18 | 166 |
Perez | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 15 | 18 | 0 | 10 | 12 | 25 | 0 | 25 | 0 | 162 |
Norris | 18 | 15 | 0 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | 148 |
Sainz | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | 133 |
Stroll | 0 | 10 | 18 | 4 | 12 | 18 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 106 |

Facendo un piccolo riassunto, dunque, senza la scuderia tedesca la musica poi non sarebbe stata così tanto diversa, con Ferrari dominatrice degli anni 2015, 2017, 2018, e Red Bull con un ruolo simile negli altri anni. Avremmo probabilmente comunque un 7 volte campione del mondo, Sebastian Vettel, e Max Verstappen avrebbe già conquistato i suoi 2 primi titoli mondiali, uno scenario decisamente interessante.