F2 | Test in Bahrain – primo giorno
8 Marzo 2021Finalmente ci siamo! La Formula 2 è scesa in pista, per la prima volta in questo 2021, con i test.
Come di consueto, in Formula 2, i test pre-stagionali si stanno svolgendo in Bahrain. Rispetto agli anni passati, si girerà solo per tre giorni e non si andrà né al Paul Ricard, né a Jerez de la Frontera né tantomeno a Barcellona, dove si faranno i test di fine aprile.
Mattina
La mattinata è stata piuttosto fiacca, i piloti hanno svolto pochi giri ed ancor meno sono stati quelli veloci.
Il pilota con più giri è stato Richard Verschoor (38), che ne ha approfittato per prendere confidenza con la vettura e macinare giri, sperando in una conferma da parte di MP Motorsport.
Eh già, MP si presenta ai test senza aver ancora confermato il pilota che affiancherà Lirim Zendeli, potrebbe sì essere l’olandese, ma mai dire mai.
Molti hanno preferito effettuare molti giri di installazione per provare auto e set-up, e pochi cronometrati. Tra loro troviamo i piloti Prema che hanno svolto 15 giri in due: Robert Shwartzman con soli 7 giri, di cui nessuno cronometrato, ed Oscar Piastri con 8 giri ed un tempo di 1:44.143, a 1.122 dal vertice.
In prima posizione troviamo Dan Ticktum con 1:43.021, un tempo comunque abbastanza alto, seguito da Liam Lawson e Jehan Daruvala.
Concludono la classifica dei tempi Gianluca Petecof a 3.341 dal vertice, Alessio Deledda a 5.795 e Robert Shwartzman che, come specificato prima, non ha effettuato un tempo degno di nota.
Classifica mattina, primo giorno
PILOTA | SQUADRA | TEMPO | GIRI | |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Ticktum | Carlin | 1:43.021 | 14 |
2 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 1:43.621 | 17 |
3 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:43.761 | 15 |
4 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:44.095 | 35 |
5 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:44.143 | 16 |
6 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:44.332 | 31 |
7 | Oscar Piastri | Prema Racing | 1:44.346 | 8 |
8 | Bent Viscaal | Trident | 1:44.408 | 19 |
9 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:44.480 | 13 |
10 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:44.529 | 31 |
11 | Marino Sato | Trident | 1:44.620 | 15 |
12 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:44.706 | 25 |
13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:44.859 | 38 |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:44.880 | 21 |
15 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:45.038 | 19 |
16 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:45.060 | 18 |
17 | Roy Nissany | DAMS | 1:45.471 | 18 |
18 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1:45.486 | 26 |
19 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.496 | 24 |
20 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1:46.362 | 27 |
21 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1:48.816 | 28 |
22 | Robert Shwartzman | Prema Racing | 1:58.546 | 7 |

Pomeriggio
Decisamente molto più frenetico il pomeriggio, con i piloti che hanno effettuato un buon numero di giri.
Primo tempo per David Beckmann in 1:42.844, realizzato proprio allo scadere della sessione, unico pilota a scendere sotto il muro del minuto e quarantatré.
Il miglior crono non si è abbassato di molto rispetto alla mattinata, solo 2 decimi, e al vertice si sono alternati diversi piloti nel corso della giornata.
A seguire Beckmann in classifica troviamo Christian Lundgaard e Theo Pourchaire, stipati in meno di 8 decimi.
Buone prestazioni per i rookie Beckmann, Piastri e Lawson rispettivamente 1°, 6° e 8°, meno per il più esperto Shwartzman relegato in 13° posizione.
Mentre per trovare gli italiani dobbiamo scivolare fino al 17° posto con Nannini e al 21° con Deledda.
Chiude la classifica Jehan Daruvala con 1:49.637.
Classifica pomeriggio, primo giorno
PILOTA | SQUADRA | TEMPO | GIRI | |
---|---|---|---|---|
1 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:42.844 | 19 |
2 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:43.534 | 32 |
3 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:43.570 | 36 |
4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:43.871 | 28 |
5 | Jüri Vips | Hitech | 1:44.079 | 18 |
6 | Oscar Piastri | Prema Racing | 1:44.088 | 21 |
7 | Marino Sato | Trident | 1:44.279 | 38 |
8 | Liam Lawson | Hitech | 1:44.280 | 24 |
9 | Bent Viscaal | Trident | 1:44.314 | 40 |
10 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:44.322 | 28 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:44.331 | 34 |
12 | Roy Nissany | DAMS | 1:44.581 | 23 |
13 | Robert Swhartzman | Prema Racing | 1:44.678 | 18 |
14 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:45.010 | 36 |
15 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:45.134 | 39 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:45.189 | 16 |
17 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1:45.316 | 27 |
18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.561 | 17 |
19 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1:46.238 | 33 |
20 | Dan Ticktum | Carlin | 1:48.885 | 24 |
21 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1:48.990 | 19 |
22 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:49.637 | 26 |

Dunque, nella giornata di oggi abbiamo avuto un riscontro cronometrico leggermente più alto dei giri veloci che di solito vengono svolti in qualifica, il che è già buono essendo solo la prima giornata di test.
Oggi i piloti hanno preso confidenza con le nuove vetture e provato diversi set-up, ma già dalla giornata di domani dovrebbe esserci più attività in pista con i tempi che si abbasseranno.
[…] una prima giornata di riscaldamento, entriamo nel vivo di questi test con le due sessioni […]