F3 | Test in Austria – primo giorno
3 Aprile 2021Finalmente ci siamo! Dopo i vari rinvii, la Formula 3 è scesa in pista per i test!
I test si stanno svolgendo al Red Bull Ring, in Austria, dopo che erano stati programmati per il 16 e 17 marzo a Barcellona.
Mattina
La prima ora della mattinata è servita ai piloti per prendere confidenza con la vettura, soprattutto per coloro che non sono mai saliti su una Formula 3.
Quest’anno abbiamo molti rookie, ma anche un grande ritorno: Juan Manuel Correa.
Il primo giro veloce è stato fatto segnare da Reshad de Gerus a 10 minuti dalla fine della prima ora di attività, seguito da Jonny Edgar che ha portato il tempo al di sotto di 1:20.
Tempi in mattinata molto simili alla sessione di qualifiche dello scorso anno.
I piloti hanno iniziato a spingere vedendosi, però, tolti alcuni tempi per non aver rispettato i track limits.
Anche durante i test, infatti, la federazione ha voluto mantenere i track limits in diverse parti del circuito.
Durante la seconda ora si sono susseguiti i giri veloci di Clement Novalak con 1:19.522, Caio Collet, Mikhael Belov e Frederik Vesti con 1:19.492.
Infine Victor Martins e Caio Collet hanno realizzato tempi buoni finché Novalak ha abbassato definitivamente il crono a 1:19.162, nuovo record per le Formula 3 a Spielberg.
Sessione conclusasi con l’incidente di Rasmussen a 20 minuti dalla fine e l’ultimo giro veloce di Sergeant.
Classifica mattina, primo giorno
PILOTA | SQUADRA | TEMPO | GIRI | |
---|---|---|---|---|
1 | Clément Novalak | Trident | 1:19.162 | 26 |
2 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:19.328 | 30 |
3 | Victor Marting | MP Motorsport | 1:19.364 | 34 |
4 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:19.492 | 30 |
5 | Olli Caldwell | PREMA Racing | 1:19.522 | 22 |
6 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:19.545 | 18 |
7 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:19.561 | 28 |
8 | Jack Doohan | Trident | 1:19.641 | 13 |
9 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:19.726 | 20 |
10 | Jonny Edgar | Carlin | 1:19.751 | 37 |
11 | David Schumacher | Trident | 1:19.786 | 25 |
12 | Oliver Rasmussen | HWA RACELAB | 1:19.905 | 24 |
13 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:19.905 | 18 |
14 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1:19.964 | 9 |
15 | Alexandr Smolyar | ART Grand Prix | 1:19.978 | 31 |
16 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 1:20.014 | 28 |
17 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:20.051 | 28 |
18 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:20.098 | 28 |
19 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1:20.102 | 27 |
20 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1:20.125 | 20 |
21 | Ido Cohen | Carlin | 1:20.219 | 36 |
22 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:20.283 | 19 |
23 | Tijman Van Der Helm | MP Motorsport | 1:20.421 | 30 |
24 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1:20.446 | 28 |
25 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:20.456 | 22 |
26 | Reshad De Gerus | Charouz Racing System | 1:20.557 | 34 |
27 | Rafael Villagomez | HWA RACELAB | 1:20.687 | 18 |
28 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1:20.722 | 37 |
29 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1:20.735 | 32 |
30 | Kaylen Frederik | Carlin | 1:21.057 | 37 |

Pomeriggio
I piloti sono partiti subito al massimo nel pomeriggio austriaco.
Durante la prima ora si sono alternati in vetta Caio Collet, Jonny Edgar e Dennis Hauger salito in testa con 1:19.110.
Verso metà sessione c’è stata una bandiera rossa per un guasto alla vettura di Laszlo Toth.
Alla ripresa i piloti sono tornati in pista facendo segnare altri giri veloci.
Jonny Edgar, Frederik Vesti e Jak Crawford si sono subito portati davanti al norvegese.
A venti minuti dalla fine della sessione pomeridiana Alexander Smolyar ha fatto segnare il giro record di 1:18.894 diventando il primo pilota a scendere sotto il muro del 1:19 con una Dallara F3 2019.
Da sottolineare l’ottima prestazione di Juan Manuel Correa, grande ritorno dopo l’incidente dello scorso anno, 22° a 1.121 dalla vetta questa mattina e 14° a 0.562 questo pomeriggio.
Classifica pomeriggio, primo giorno
PILOTA | SQUADRA | TEMPO | GIRI | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandr Smolyar | ART Grand Prix | 1:18.894 | 50 |
2 | Jonny Edgar | Carlin | 1:19.046 | 45 |
3 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:19.056 | 54 |
4 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:19.085 | 55 |
5 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:19.110 | 39 |
6 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1:19.197 | 52 |
7 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1:19.198 | 44 |
8 | Jack Doohan | Trident | 1:19.238 | 52 |
9 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:19.288 | 64 |
10 | Ciao Collet | MP Motorsport | 1:19.292 | 52 |
11 | Clément Novalak | Trident | 1:19.309 | 53 |
12 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:19.406 | 37 |
13 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:19.422 | 42 |
14 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:19.456 | 48 |
15 | David Schumacher | Trident | 1:19.467 | 53 |
16 | Olli Caldwell | PREMA Racing | 1:19.491 | 41 |
17 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:19.509 | 41 |
18 | Oliver Rasmussen | HWA RACELAB | 1:19.515 | 35 |
19 | Kaylen Frederik | Carlin | 1:19.565 | 47 |
20 | Rafael Villagomez | HWA RACELAB | 1:19.642 | 54 |
21 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1:19.711 | 51 |
22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1:19.740 | 36 |
23 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1:19.761 | 46 |
24 | Reshad De Gerus | Charouz Racing System | 1:19.933 | 38 |
25 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 1:19.942 | 55 |
26 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:20.149 | 49 |
27 | Ido Cohen | Carlin | 1:20.158 | 43 |
28 | Tijmen Van Der Helm | MP Motorsport | 1:20.408 | 45 |
29 | Victor Martins | MP Motorsport | 1:20.437 | 52 |
30 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1:21.198 | 29 |

Già dalla prima giornata i piloti hanno eguagliato e poi migliorato il tempo in qualifica dell’anno scorso.
I piloti sono partiti subito forte per sfruttare al meglio questi due giorni di test.
[…] piloti hanno abbassato già da ieri il record della pista migliorandolo ulteriormente […]