Come sarebbero stati gli ultimi campionati di Formula 1 senza Mercedes? /1
6 Febbraio 2021La frase che più si sente dire tra gli appassionati di Formula 1 è “ahhh, se non ci fosse la Mercedes”. Oggi quindi proveremo ad immaginare cosa sarebbe successo, senza il team tedesco in griglia.
Negli ultimi 6 anni si è visto un vero e proprio dominio a senso unico da parte delle frecce d’argento, che ha portato gli altri team a raccogliere solo poche vittorie e pole position, senza mai avvicinarsi propriamente a poter contendere il campionato del mondo a Lewis Hamilton & co.
Quindi oggi con un semplice schiocco di dita, in stile Thanos nei film Marvel (categoria su cui ammetto la totale ignoranza), eliminiamo dalla storia della Formula 1 il marchio Mercedes, se non come fornitore di motori, e proviamo ad immaginare cosa sarebbe successo in Formula 1
2014
Nel primo anno dopo il cambiamento del regolamento tecnico, con l’introduzione dei motori ibridi, il dominio Red Bull continua, ma con un leader diverso. Infatti, per quanto Sebastian Vettel sia rinvigorito dalla lotta per il titolo, il feeling con la macchina non è comunque dei migliori e ciò spiana la strada alla vittoria di Daniel Ricciardo, con un secondo posto conteso tra il tedesco e Valtteri Bottas. Quarte e quinte le Ferrari, che però ottengono almeno il terzo posto nel campionato costruttori, seguendo in ordine il team austriaco e quello inglese.
AUS | MAL | BAH | CHI | SPA | MON | CAN | AUT | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | GIA | RUS | USA | BRA | ABU | TOTALE | |
Ricciardo | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 25 | 15 | 18 | 18 | 10 | 25 | 0 | 15 | 300 |
Bottas | 18 | 8 | 8 | 10 | 15 | 0 | 8 | 25 | 25 | 25 | 8 | 18 | 18 | 10 | 12 | 25 | 15 | 4 | 18 | 264 |
Vettel | 0 | 25 | 12 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | 25 | 25 | 8 | 10 | 15 | 6 | 241 |
Alonso | 15 | 18 | 6 | 25 | 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 225 |
Massa | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 12 | 10 | 2 | 18 | 25 | 25 | 182 |
Raikkonen | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 98 |

2015
A seguito della vittoria ottenuta la stagione precedente il team austriaco era il favorito per la vittoria del campionato mondiale, il che non avviene, a causa di una Ferrari dominante, soprattutto quella con sopra Sebastian Vettel, fresco di passaggio in Ferrari. La scuderia di Maranello era riuscita a comprendere meglio la macchina, riuscendo a portare a casa il campionato piloti con il pilota di Heppenheim e il campionato costruttori, battendo la Red Bull e relegando la Williams al terzo posto, primi sintomi di una parabola discendente che sarebbe iniziata a manifestarsi propriamente dal 2017 in poi.
AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | AUT | GBR | UNG | BEL | ITA | SIN | GIA | RUS | USA | MES | BRA | ABU | TOTALE | |
Vettel | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 18 | 392 |
Raikkonen | 0 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 221 |
Bottas | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 206 |
Massa | 18 | 12 | 18 | 4 | 12 | 0 | 12 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 191 |
Kvjat | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 6 | 1 | 12 | 18 | 18 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 18 | 10 | 4 | 145 |
Ricciardo | 12 | 4 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 12 | 135 |

2016
Nel 2016 la Red Bull torna alla carica, vincendo il campionato piloti per ben 54 punti con Daniel Ricciardo ed ottenendo anche quello costruttori per 74 punti. Terzo posto in campionato che va alla sorpresa Max Verstappen, che subentra in Red Bull dalla gara in Spagna, dopo uno scambio con Danil Kvjat, che torna in Toro Rosso. Quarto Raikkonen che non centra il podio per soli 20 punti.
AUS | BAH | CHI | RUS | SPA | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | UNG | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | GIA | USA | MES | BRA | ABU | TOTALE | |
Ricciardo | 18 | 18 | 15 | 2 | 12 | 25 | 10 | 10 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 8 | 15 | 368 |
Vettel | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | 6 | 18 | 15 | 12 | 25 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 15 | 25 | 312 |
Verstappen | 4 | 12 | 8 | 0 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 25 | 15 | 18 | 2 | 10 | 12 | 18 | 25 | 0 | 18 | 25 | 18 | 283 |
Raikkonen | 0 | 25 | 12 | 25 | 18 | 0 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 263 |
Bottas | 8 | 6 | 4 | 18 | 10 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 141 |
Massa | 15 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 101 |

[…] dal futuro radioso. Qualche mese fa abbiamo ipotizzato come sarebbero stati gli ultimi campionati senza le Frecce d’Argento. Oggi, invece, analizziamo le quattro stagioni di Bottas in Mercedes ipotizzandolo prima guida al […]