Graduatoria ancora in evoluzione. Con la vittoria di Melbourne, Leclerc allunga su tutti. Scendono giù Verstappen e Sainz. Russell secondo
Classifica Mondiale piloti in costante evoluzione. Uno straripante Leclerc conquista la vittoria a Melbourne, lanciandosi a +33 su Russell. Il Britannico della Mercedes sale in classifica grazie al terzo posto messo a segno quest’oggi. Bene anche Pérez, secondo al traguardo e in ripresa anche nel Mondiale Piloti.
Scendono giù Verstappen e Sainz. In seguito allo zero odierno, i due piloti stoppano il loro progresso in classifica. Non male Hamilton, oggi quarto. Primo punto stagionale per Albon.
Ecco la Classifica Mondiale piloti:
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 38 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 33 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 30 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 18 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 16 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 12 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 8 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 4 |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine | 2 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 21 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
Appassionato della Formula 1 dei bei tempi.
Sempre al passo del Mondo d'oggi.

