La S10 di Formula E è da poco giunta al termine. E’ quindi il momento di fare una panoramica generale sulle classifiche.
Nella giornata di ieri è andato in scena l’ultimo E-Prix della season 10 di Formula E che ha visto nascere un nuovo campione del mondo, il nono per l’esattezza, Pascal Wehrlein.
A causa di una penalità inflitta post-eprix a Da Costa, la Porsche ha visto sfumare il suo trofeo costruttori che è andato, insieme a quello squadre, al team Jaguar TCS Racing.
Nonostante il finale deludente per i due alfieri del team Jaguar, possono festeggiare ben due titoli mondiale avendo dominato le due classifiche citate in precedenza.
E’ ora di tirare le somme e vedere le classifiche finali della decima stagione di Formula E!

La Classifica Piloti – Wehrlein CAMPIONE DEL MONDO
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Pascal Wehrlein | Porsche | 198 |
| 2° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 192 |
| 3° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 176 |
| 4° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 156 |
| 5° | JEV | DS Penske | 139 |
| 6° | Antonio Felix Da Costa | Porsche | 134 |
| 7° | Jake Dennis | Andretti | 122 |
| 8° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 73 |
| 9° | Robin Frijns | Envision | 66 |
| 10° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 61 |
| 11° | Sebastien Buemi | Envision | 53 |
| 12° | Nico Muller | ABT | 52 |
| 13° | Sam Bird | NEOM McLaren | 48 |
| 14° | Jake Hughes | NEOM McLaren | 48 |
| 15° | Norman Nato | Andretti | 47 |
| 16° | Edoardo Mortara | Mahindra | 29 |
| 17° | Sacha Fenestraz | Nissan | 26 |
| 18° | Nyck De Vries | Mahindra | 18 |
| 19° | Dan Ticktum | ERT | 12 |
| 20° | Sergio Sette Camara | ERT | 11 |
| 21° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 8 |
| 22° | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 5 |
| 23° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 4 |
| 24° | Joel Eriksson | Envision | 2 |
| 25° | Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
Fonti classifica: fiaformulae.com
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 368 |
| 2° | TAG HEUER Porsche FE Team | 332 |
| 3° | DS Penske | 200 |
| 4° | Nissan | 182 |
| 5° | Andretti Formula E Team | 160 |
| 6° | Envision | 121 |
| 7° | McLaren | 101 |
| 8° | Maserati | 81 |
| 9° | ABT | 56 |
| 10° | Mahindra | 47 |
| 11° | ERT | 23 |
Fonti classifica: fiaformulae.com
La classifica costruttori
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar | 455 |
| 2° | Porsche | 451 |
| 3° | Nissan | 273 |
| 4° | Stellantis | 263 |
| 5° | Mahindra | 95 |
| 6° | Electric Racing Technologies | 23 |

