La vittoria della Ferrari #83 alla Lone Star Le Mans smuove le classifiche del WEC, riaperte grazie anche alle prestazioni di Toyota e Porsche.
È una Ferrari AF Corse #83 strepitosa quella vista alla Lone Star Le Mans di Austin, conquistando una vittoria lottata fino alla fine con la Toyota #7. Segue la Ferrari #50 ufficiale che sfrutta la brutta prestazione della Porsche Penske #6 per riavvicinarsi in classifica e tenere a galla le possibilità di conquistare il Titolo Mondiale, sia Piloti che Costruttori.
Allunga ancora in classifica LMGT3 la Manthey Purerxing che alla prossima 6 Ore del Fuji potrebbe avere in mano il match point per chiudere definitivamente il discorso per il Campionato. Servirebbero 40 punti di vantaggio al team lituano per poter correre in Bahrain da Campioni del Mondo LMGT3, mentre attualmente sono 28 attualmente le lunghezze di distacco.
Vediamo ora come sono cambiate le classifiche complete del Campionato WEC per ogni categoria dopo la Lone Star Le Mans di Austin.

Classifica Piloti Hypercar
La lotta al Titolo Piloti si fa sempre più interessante grazie al ridotto distacco tra la crew della Porsche Penske #6 – il trio Lotterer/Estre/Vanthoor – e le inseguitrici Toyota #7 e Ferrari #50, entrambe con soli 12 punti di ritardo dalla vetta.
Con ancora 65 punti totali in palio da assegnare tra la 6 Ore del Fuji e la 8 Ore del Bahrain tutto può ancora cambiare, rendendo la stagione 2024 più avvincente che mai.
Appaiate le altre due Ferrari, con la #51 in ottava posizione a quota 59 davanti alla privata di AF Corse #83 per soli 8 punti.
| # | Pilota | Nazionalità | Punti |
| 1 | ANDRÉ LOTTERER | ![]() | 125 |
| 1 | KÉVIN ESTRE | ![]() | 125 |
| 1 | LAURENS VANTHOOR | ![]() | 125 |
| 2 | KAMUI KOBAYASHI | ![]() | 113 |
| 2 | NYCK DE VRIES | ![]() | 113 |
| 3 | ANTONIO FUOCO | ![]() | 113 |
| 3 | MIGUEL MOLINA | ![]() | 113 |
| 3 | NICKLAS NIELSEN | ![]() | 113 |
| 4 | MIKE CONWAY | ![]() | 77 |
| 5 | FREDERIC MAKOWIECKI | ![]() | 77 |
| 5 | MATT CAMPBELL | ![]() | 77 |
| 5 | MICHAEL CHRISTENSEN | ![]() | 77 |
| 6 | BRENDON HARTLEY | ![]() | 69 |
| 6 | RYO HIRAKAWA | ![]() | 69 |
| 6 | SEBASTIEN BUEMI | ![]() | 69 |
| 7 | CALLUM ILOTT | ![]() | 60 |
| 7 | WILL STEVENS | ![]() | 60 |
| 8 | ALESSANDRO PIER GUIDI | ![]() | 59 |
| 8 | ANTONIO GIOVINAZZI | ![]() | 59 |
| 8 | JAMES CALADO | ![]() | 59 |
| 9 | ROBERT KUBICA | ![]() | 51 |
| 9 | ROBERT SHWARTZMAN | ![]() | 51 |
| 9 | YIFEI YE | ![]() | 51 |
| 10 | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 36 |
| 11 | NORMAN NATO | ![]() | 35 |
| 12 | ALEX LYNN | ![]() | 25 |
| 12 | EARL BAMBER | ![]() | 25 |
| 13 | CHARLES MILESI | ![]() | 21 |
| 14 | FERDINAND HABSBURG | ![]() | 19 |
| 15 | JULIEN ANDLAUER | ![]() | 13 |
| 15 | NEEL JANI | ![]() | 13 |
| 16 | ALEX PALOU | ![]() | 12 |
| 17 | PAUL-LOUP CHATIN | ![]() | 11 |
| 18 | JENSON BUTTON | ![]() | 11 |
| 18 | OLIVER RASMUSSEN | ![]() | 11 |
| 18 | PHILIP HANSON | ![]() | 11 |
| 19 | RENE RAST | ![]() | 10 |
| 19 | ROBIN FRIJNS | ![]() | 10 |
| 19 | SHELDON VAN DER LINDE | ![]() | 10 |
| 20 | MIKKEL JENSEN | ![]() | 7 |
| 20 | NICO MULLER | ![]() | 7 |
| 21 | JEAN-ERIC VERGNE | ![]() | 6 |
| 22 | DRIES VANTHOOR | ![]() | 6 |
| 22 | MARCO WITTMANN | ![]() | 6 |
| 22 | RAFFAELE MARCIELLO | ![]() | 6 |
| 23 | HARRY TINCKNELL | ![]() | 3 |
| 24 | MATTHIEU VAXIVIERE | ![]() | 3 |
| 24 | MICK SCHUMACHER | ![]() | 3 |
| 24 | NICOLAS LAPIERRE | ![]() | 3 |
| 25 | DANIIL KVYAT | 2 | |
| 25 | MIRKO BORTOLOTTI | ![]() | 2 |
| 26 | EDOARDO MORTARA | ![]() | 2 |
| 27 | JULES GOUNON | ![]() | 0 |
| 28 | LOÏC DUVAL | ![]() | 0 |
| 28 | PAUL DI RESTA | ![]() | 0 |
| 29 | STOFFEL VANDOORNE | ![]() | 0 |
| 30 | ANDREA CALDARELLI | ![]() | 0 |
| 31 | ANTONIO SERRAVALLE | ![]() | 0 |
| 31 | CARL-WATTANA BENNETT | ![]() | 0 |
| 31 | JEAN-KARL VERNAY | ![]() | 0 |
| 32 | SÉBASTIEN BOURDAIS | ![]() | 0 |
Classifica Costruttori Hypercar
Grazie alla seconda posizione conquistata ad Austin, Toyota balza in testa alle classifiche Costruttori del Campionato WEC, scavalcando Porsche grazie al brutto posizionamento finale in gara del costruttore tedesco.
Ferrari resta a 19 punti dalla vetta, ma nel mezzo procede a rilento Porsche che si trova la squadra italiana a soli 8 punti di ritardo. Balzo in avanti anche di Cadillac che sfrutta la terza posizione tra le vetture ufficiali per superare Peugeot in sesta posizione e mettersi a caccia di BMW.
Ricordiamo che i punti assegnati vengono contati sul posizionamento della prima vettura a punti in gara esclusi i team privati, per cui Ferrari guadagna 18 punti iridati mentre Toyota porta a casa il massimo possibile di 25 punti.
| # | Costruttore | Nazionalità | Punti |
| 1 | TOYOTA | ![]() | 147 |
| 2 | PORSCHE | ![]() | 136 |
| 3 | FERRARI | ![]() | 128 |
| 4 | ALPINE | ![]() | 37 |
| 5 | BMW | ![]() | 31 |
| 6 | CADILLAC | ![]() | 29 |
| 7 | PEUGEOT | ![]() | 22 |
| 8 | LAMBORGHINI | ![]() | 11 |
| 9 | ISOTTA FRASCHINI [Ritirata] | ![]() | 0 |
Classifica Team Hypercar
Brusco stop per la Hertz Team Jota #12 che mancando la zona punti ad Austin si trova con un pugno di mosche alla fine della Lone Star Le Mans. Ne trae il massimo vantaggio la AF Corse #83 che con la vittoria assoluta riesce a collezionare 25 punti e mettersi a 30 punti di distacco dalla Porsche del team inglese.
Restano molto vicine alla Ferrari anche Proton Competition e la Jota #38, staccate rispettivamente di 9 e 14 punti dalla vettura italiana.
| # | Team | Numero | Nazionalità | Punti |
| 1 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | ![]() | 140 |
| 2 | AF CORSE | #83 | ![]() | 110 |
| 3 | PROTON COMPETITION | #99 | ![]() | 101 |
| 4 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | ![]() | 97 |
Classifica Piloti LMGT3
Continua indisturbata la corsa al titolo per la crew della Manthey Purerxcing #92 che già in Giappone potrebbe mettere la parola fine sul discorso Mondiale. Sono ben 28 i punti di vantaggio sulla sorella Manthey Ema #91, mettendo una forte ipoteca sulla testa della classifica già ad oggi.
La BMW WRT #31 si stacca leggermente dalla Manthey Ema, trovandosi ora a 6 punti di distanza mentre la crew di Valentino Rossi sulla WRT #46 resta a secco ad Austin, fermandosi a quota 46 punti.
Heart of Racing, grazie alla vittoria di ieri, guadagna moltissimo terreno sui rivali, staccandosi dalla Vista AF Corse #55 e iniziando la rincorsa al terzo posto, mettendosi a soli 3 punti dalla WRT #31.
| # | Pilota | Nazionalità | Punti |
| 1 | ALIAKSANDR MALYKHIN | ![]() | 118 |
| 1 | JOEL STURM | ![]() | 118 |
| 1 | KLAUS BACHLER | ![]() | 118 |
| 2 | MORRIS SCHURING | ![]() | 90 |
| 2 | RICHARD LIETZ | ![]() | 90 |
| 2 | YASSER SHAHIN | ![]() | 90 |
| 3 | AUGUSTO FARFUS | ![]() | 84 |
| 3 | DARREN LEUNG | ![]() | 84 |
| 3 | SEAN GELAEL | ![]() | 84 |
| 4 | ALEX RIBERAS | ![]() | 81 |
| 4 | DANIEL MANCINELLI | ![]() | 81 |
| 4 | IAN JAMES | ![]() | 81 |
| 5 | ALESSIO ROVERA | ![]() | 50 |
| 5 | FRANÇOIS HERIAU | ![]() | 50 |
| 5 | SIMON MANN | ![]() | 50 |
| 6 | AHMAD AL HARTHY | ![]() | 46 |
| 6 | MAXIME MARTIN | ![]() | 46 |
| 6 | VALENTINO ROSSI | ![]() | 46 |
| 7 | ERWAN BASTARD | ![]() | 44 |
| 7 | MARCO SØRENSEN | ![]() | 44 |
| 8 | MICHELLE GATTING | ![]() | 42 |
| 8 | SARAH BOVY | ![]() | 42 |
| 9 | DENNIS OLSEN | ![]() | 37 |
| 9 | MIKKEL PEDERSEN | ![]() | 37 |
| 10 | GIORGIO RODA | ![]() | 37 |
| 11 | GREGOIRE SAUCY | ![]() | 36 |
| 11 | JAMES COTTINGHAM | ![]() | 36 |
| 11 | NICOLAS COSTA | ![]() | 36 |
| 12 | RAHEL FREY | ![]() | 36 |
| 13 | CLEMENT MATEU | ![]() | 32 |
| 14 | JOSHUA CAYGILL | ![]() | 29 |
| 14 | MARINO SATO | ![]() | 29 |
| 14 | NICOLAS PINO | ![]() | 29 |
| 15 | DAVIDE RIGON | ![]() | 23 |
| 15 | FRANCESCO CASTELLACCI | ![]() | 23 |
| 15 | THOMAS FLOHR | ![]() | 23 |
| 16 | ARNOLD ROBID | ![]() | 19 |
| 17 | BENJAMIN BARKER | ![]() | 18 |
| 17 | RYAN HARDWICK | ![]() | 18 |
| 17 | ZACHARIE ROBICHON | ![]() | 18 |
| 18 | KELVIN VAN DER LINDE | ![]() | 18 |
| 19 | TIMUR BOGUSLAVSKIY | 16 | |
| 20 | CLAUDIO SCHIAVONI | ![]() | 15 |
| 20 | FRANCK PERERA | ![]() | 15 |
| 20 | MATTEO CRESSONI | ![]() | 15 |
| 21 | DANIEL JUNCADELLA | ![]() | 14 |
| 21 | HIROSHI KOIZUMI | ![]() | 14 |
| 21 | SEBASTIEN BAUD | ![]() | 14 |
| 22 | SATOSHI HOSHINO | ![]() | 12 |
| 23 | CHARLIE EASTWOOD | ![]() | 11 |
| 23 | RUI ANDRADE | ![]() | 11 |
| 23 | TOM VAN ROMPUY | ![]() | 11 |
| 24 | ESTEBAN MASSON | ![]() | 8 |
| 24 | TAKESHI KIMURA | ![]() | 8 |
| 25 | JACK HAWKSWORTH | ![]() | 8 |
| 26 | DORIANE PIN | ![]() | 6 |
| 27 | CLEMENS SCHMID | ![]() | 3 |
| 28 | RITOMO MIYATA | ![]() | 1 |
| 29 | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 0 |
| 30 | BEN KEATING | ![]() | 0 |
| 31 | CHRISTIAN RIED | ![]() | 0 |
| 32 | HIROSHI HAMAGUCHI | ![]() | 0 |
Classifica Team LMGT3
| # | Team | Numero | Nazionalità | Punti |
| 1 | MANTHEY PURERXCING | #92 | ![]() | 118 |
| 2 | MANTHEY EMA | #91 | ![]() | 90 |
| 3 | TEAM WRT | #31 | ![]() | 84 |
| 4 | HEART OF RACING TEAM | #27 | ![]() | 81 |
| 5 | VISTA AF CORSE | #55 | ![]() | 50 |
| 6 | TEAM WRT | #46 | ![]() | 46 |
| 7 | D’STATION RACING | #777 | ![]() | 44 |
| 8 | IRON DAMES | #85 | ![]() | 42 |
| 9 | PROTON COMPETITION | #88 | ![]() | 37 |
| 10 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | ![]() | 36 |
| 11 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | ![]() | 29 |
| 12 | VISTA AF CORSE | #54 | ![]() | 23 |
| 13 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | ![]() | 19 |
| 14 | PROTON COMPETITION | #77 | ![]() | 18 |
| 15 | IRON LYNX | #60 | ![]() | 15 |
| 16 | TF SPORT | #82 | ![]() | 14 |
| 17 | TF SPORT | #81 | ![]() | 11 |
| 18 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | ![]() | 8 |
Seguici sui nostri canali social se sei un appassionato del motorsport e vuoi seguire tutte le news! Siamo anche su Instagram e Telegram! Tutto gratuito e tutto a disposizione. Buona continuazione su Fuori Pista!































