Terminato il terzo round della stagione 2025 di Formula Regional Middle East Championship: andiamo a vedere insieme la classifica dopo le gare di Dubai
Il weekend di FRMEC a Dubai, nonché terzo su cinque appuntamenti previsti, si è concluso portando con sé tanti spunti di riflessione: le tre gare (una di sabato e due di domenica) hanno visto tre vincitori diversi, diversamente dai primi due round (in entrambi i casi un pilota era riuscito a vincere due gare su tre).
In Gara 1 ha infatti trionfato il pilota McLaren Ugo Ugochukwu, autore di un ottimo weekend che gli ha fatto guadagnare ben 3 posizioni in classifica, mentre Gara 2 ha visto la prima vittoria di Jin Nakamura, che nei primi due round a Yas Marina non era mai andato oltre il 6° posto. L’ultima gara del fine settimana, per concludere, è stata vinta dal leader del campionato Evan Giltaire, che ha così rafforzato il proprio primato in classifica ai danni dell’inseguitore Freddie Slater, poco cinico a Dubai.

Classifica piloti
| POS | PILOTI | PUNTI |
| 1 | Evan Giltaire | 177 |
| 2 | Freddie Slater | 138 |
| 3 | Brando Badoer | 126 |
| 4 | Théophile Naël | 125 |
| 5 | Rashid Al Dhaheri | 108 |
| 6 | Ugo Ugochukwu | 105 |
| 7 | Enzo Deligny | 77 |
| 8 | Jin Nakamura | 67 |
| 9 | Kanato Le | 59 |
| 10 | Taito Kato | 44 |
| 11 | Jesse Carrasquedo JR. | 41 |
| 12 | Ernesto Rivera | 41 |
| 13 | Jack Beeton | 27 |
| 14 | Reza Seewooruthun | 25 |
| 15 | Akshay Bohra | 15 |
| 16 | Hiyu Yamakoshi | 6 |
| 17 | Ruiqi Liu | 4 |
| 18 | Aaron Cameron | 3 |
| 19 | Aditya Kulkarni | 2 |
| 20 | Giovanni Maschio | 1 |
| 21 | Kai Daryanani | 0 |
| 22 | James Hedley | 0 |
| 23 | Yaroslav Veselaho | 0 |
| 24 | Everett Stack | 0 |
| 25 | Yuanpu Cui | 0 |
| 26 | Jaden Pariat | 0 |
| 27 | Doriane Pin | 0 |
| 28 | Lorenzo Castillo | 0 |
| 29 | Finley Green | 0 |
| 30 | Alex Sawer | 0 |
| 31 | Wang Zhongwei | 0 |
| 32 | Jakob Bergmeister | 0 |
Classifica squadre
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Mumbai Falcons | 240 |
| 2 | ART Grand Prix | 217 |
| 3 | R-ace GP | 182 |
| 4 | PHM Racing | 126 |
| 5 | Saintéloc Racing | 125 |
| 6 | Pinnacle Motorsport | 88 |
| 7 | Origin Motorsport | 4 |
| 8 | Evans GP | 3 |
| 9 | ACKEL GP | 2 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

