Scopriamo insieme le classifiche piloti e costruttori di F1 dopo i tanti colpi di scena riservati dal Gran Premio di Gran Bretagna.
Dopo oltre 624 giorni di astinenza (dal GP di Austin del 2024), Charles Leclerc torna a vincere un Gran Premio di Formula 1, e lo fa in grande stile, vincendo a Silverstone. Nonostante la partenza dalla pole, Kimi Antonelli ha accusato un altro guasto meccanico, che l’ha costretto fuori dai punti. Leclerc, invece, che ha avuto il migliore scatto dopo lo spegnimento dei semafori, ha saputo gestire e mantenere la calma, portando a casa la seconda vittoria stagionale del Cavallino, così tornando quarto in classifica.

Recupera punti pesanti George Russell, che nel giro di due fine settimana ha dimezzato lo svantaggio dal compagno di scuderia ed oggi accusa “solo” 25 punti di ritardo dal #12. Mantiene il terzo posto in classifica Hamilton, che chiude nella stessa posizione la propria gara di casa. Rimane arenato Max Verstappen che, a seguito dell’incidente a Silverstone, vede gli avversari allontanarsi.
Ferrari accorcia anche in classifica costruttori dove ha tagliato più di 20 punti di distacco dalla capolista Mercedes e, ad oggi, siede a 78 punti di distanza dalla scuderia di Brackley. Di seguito le classifiche (piloti e costruttori) complete.
Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

