Grazie alla vittoria odierna, Verstappen accorcia lo svantaggio dal Monegasco. Bene anche Sainz
Con il terzo successo stagionale, Max Verstappen si avvicina al leader del Mondiale Piloti. L’Olandese si porta infatti a quota 85, mentre Leclerc tiene la prima posizione a quota 104. Pérez si conferma al terzo posto in classifica.
Miami positiva anche per Carlos Sainz, al terzo podio stagionale. Mondiale Piloti che vede Russell consolidare il quarto posto. Altro punto per Albon. Ancora a secco Mick Schumacher.
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 85 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 66 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 59 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 35 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 22 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine | 6 |
| 16 | AlexanderAlbon | Williams | 2 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Appassionato della Formula 1 dei bei tempi.
Sempre al passo del Mondo d'oggi.

