La griglia di partenza per il Gran Premio di Miami, che scatterà alle ore 22:00 italiane. Prima fila per Max Verstappen e Charles Leclerc. Alle loro spalle Sainz e Perez.
Max Verstappen si è assicurato la pole position per il Gran Premio di Miami, diventando il primo pilota a conquistare la Pole nei primi sei round della stagione di F1 dai tempi di Alain Prost nel 1993.
Verstappen ha battuto Charles Leclerc e Carlos Sainz, che domani si schiereranno rispettivamente secondo e terzo per la gara all’Autodromo Internazionale di Miami.

Sergio Perez è riuscito a segnare solo il quarto tempo, con le McLaren e la Mercedes schierate a due a due a dietro. Nico Hulkenberg si è qualificato nono e Yuki Tsunoda ha completato la top-10.
Fernando Alonso è stata l’assenza a sorpresa dalla Q3. Inizierà il Gran Premio dalla quindicesima posizione. Anche il compagno di squadra Lance Stroll non è riuscito a passare.
Daniel Ricciardo, la stella del GP di Miami finora in fine settimana, non è riuscito a mantenere la sua bella forma, dovendosi accontentare del 18° posto dopo essere stato eliminato in Q1. Tuttavia, quello diventerà l’ultimo posto dopo che gli sarà applicata la penalità del Gran Premio della Cina, una retrocessione di tre posizioni in griglia.
| # | Pilota | Team | Tempo | Gomma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:27.241 | ![]() |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:27.382 | ![]() |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:27.455 | ![]() |
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:27.460 | ![]() |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:27.594 | ![]() |
| 6 | ![]() | McLaren | 1:27.675 | ![]() |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:28.067 | ![]() |
| 8 | ![]() | Mercedes | 1:28.107 | ![]() |
| 9 | ![]() | Haas | 1:28.146 | ![]() |
| 10 | ![]() | VCARB | 1:28.192 | ![]() |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 1:28.222 | ![]() |
| 12 | ![]() | Alpine | 1:28.324 | ![]() |
| 13 | ![]() | Alpine | 1:28.371 | ![]() |
| 14 | ![]() | Williams | 1:28.413 | ![]() |
| 15 | ![]() | Aston Martin | 1:28.427 | ![]() |
| 16 | ![]() | Stake | 1:28.463 | ![]() |
| 17 | ![]() | Williams | 1:28.487 | ![]() |
| 18 | ![]() | VCARB | 1:28.617 | ![]() |
| 19 | ![]() | Haas | 1:28.619 | ![]() |
| 20 | ![]() | Stake | 1:28.824 | ![]() |























