Con l’uscita del tanto criticato F1 24, andiamo a dare un’occhiata ai valori che EA Sports ha dato ai piloti della categoria regina.
Max Verstappen ha il valore più alto di sempre nella nuova edizione del gioco ufficiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha un punteggio di 96 su 100 in F1 24, ovvero quattro punti in più rispetto a qualsiasi dei suoi 19 rivali. Fernando Alonso è valutato come il secondo miglior pilota su 92, con nessun altro pilota che raggiunge i 90.
Verstappen è diventato ambasciatore della F1 24 pubblicando EA Sports all’inizio dello scorso anno. Gli aggiornamenti stagionali avevano precedentemente portato il suo punteggio fino a 96, ma questa è la prima volta che ottiene un punteggio così alto al lancio di un nuovo gioco.

È il terzo anno consecutivo che Verstappen è stato l’unico pilota con il punteggio più alto al lancio dell’ultima edizione del gioco ufficiale di F1. Lui e Lewis Hamilton hanno ottenuto punteggi più alti pari a 95 e 94 rispettivamente per le edizioni di lancio di F1 2021 e F1 22, ma il sette volte campione del mondo ora ha un punteggio di 89.
Tutti i piloti hanno un punteggio di almeno 80 tranne Logan Sargeant, il cui punteggio è di 70. Si tratta di un punto in meno rispetto allo scorso anno, quando fece il suo debutto, e il più basso da quando Zhou Guanyu aveva lo stesso punteggio in F1 22.
| Pilota | Experience | Racecraft | Awareness | Pace | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 85 | 98 | 94 | 96 | 96 |
| Fernando Alonso | 99 | 94 | 81 | 91 | 92 |
| Carlos Sainz Jnr | 85 | 93 | 89 | 88 | 89 |
| Charles Leclerc | 78 | 91 | 90 | 89 | 89 |
| Lando Norris | 78 | 89 | 85 | 90 | 89 |
| Lewis Hamilton | 97 | 90 | 92 | 87 | 89 |
| George Russell | 78 | 87 | 84 | 88 | 87 |
| Sergio Perez | 91 | 93 | 79 | 85 | 87 |
| Alexander Albon | 77 | 83 | 79 | 87 | 85 |
| Oscar Piastri | 62 | 85 | 81 | 86 | 84 |
| Pierre Gasly | 79 | 85 | 78 | 85 | 84 |
| Esteban Ocon | 79 | 83 | 80 | 83 | 83 |
| Daniel Ricciardo | 89 | 81 | 85 | 82 | 82 |
| Nico Hulkenberg | 85 | 82 | 85 | 81 | 82 |
| Valtteri Bottas | 88 | 72 | 97 | 83 | 81 |
| Yuki Tsunoda | 72 | 74 | 77 | 86 | 81 |
| Kevin Magnussen | 82 | 75 | 79 | 82 | 80 |
| Lance Stroll | 80 | 83 | 79 | 79 | 80 |
| Zhou Guanyu | 68 | 78 | 82 | 83 | 80 |
| Logan Sargeant | 62 | 68 | 75 | 72 | 70 |

