La Porsche Penske #6 si avvia verso la vittoria del Campionato WEC grazie al largo vantaggio sulla Ferrari #50 nelle classifiche. In LMGT3 invece può già festeggiare la Manthey Purerxcing.
Indice
Porsche è pronta a prendersi tutto in questa stagione. Tra le Hypercar, grazie alla vittoria della 6 Ore del Fuji, la Penske #6 deve solo gestire il vantaggio in Bahrain per trionfare in classifica Piloti mentre Toyota è chiamata ad un assalto all’ultimo per cercare di strappare il titolo Costruttori.
La classe LMGT3 invece è già chiusa, consegnando definitivamente il titolo Piloti e Team alla crew di Manthey Purerxcing #92, altra vettura Porsche in pista evidenziando lo strapotere della casa tedesca in questa stagione.
Per Ferrari si mette tutto male dopo la gara in terra nipponica, perdendo tantissimo terreno dai rivali e restando destinata ad un altro anno senza trofei in entrambe le classi. Troppo il ritardo dalla Porsche Penske #6 e dal duo Porsche-Toyota per pensare di provare un assalto disperato se non con un miracolo clamoroso.
Vediamo ora come sono cambiate le classifiche complete del WEC per ogni categoria dopo la 6 Ore del Fuji.

Classifica piloti Hypercar
È una questione ormai quasi chiusa – salvo ritiri clamorosi in Bahrain – l’assalto al titolo Mondiale da parte della crew di Porsche Penske #6. Il trio Lotterer-Estre-Vanthoor può ora contare su un vantaggio di 35 punti sulla Ferrari 499P #50 grazie alla vittoria al Fuji Speedway, sfruttando allo stesso tempo la debacle delle vetture del Cavallino e di Toyota, distante 37 lunghezze dalla vetta con la vettura #7.
In Bahrain restano ancora 39 punti da assegnare. La matematica dice che c’è ancora possibilità per ribaltare l’esito in vetta, ma servirebbe un colpo di scena tale da portare a zero i risultati della Porsche #6, ricordando comunque che la #5 potrebbe essere sempre pronta a fare da scudiera nel malaugurato caso che succeda una catastrofe per la vettura tedesca.
| # | Pilota | Nazionalità | Punti |
| 1 | ANDRÉ LOTTERER | ![]() | 150 |
| 1 | KÉVIN ESTRE | ![]() | 150 |
| 1 | LAURENS VANTHOOR | ![]() | 150 |
| 2 | ANTONIO FUOCO | ![]() | 115 |
| 2 | MIGUEL MOLINA | ![]() | 115 |
| 2 | NICKLAS NIELSEN | ![]() | 115 |
| 3 | KAMUI KOBAYASHI | ![]() | 113 |
| 3 | NYCK DE VRIES | ![]() | 113 |
| 4 | MIKE CONWAY | ![]() | 77 |
| 5 | FREDERIC MAKOWIECKI | ![]() | 77 |
| 5 | MATT CAMPBELL | ![]() | 77 |
| 5 | MICHAEL CHRISTENSEN | ![]() | 77 |
| 6 | CALLUM ILOTT | ![]() | 70 |
| 6 | WILL STEVENS | ![]() | 70 |
| 6 | BRENDON HARTLEY | ![]() | 70 |
| 7 | RYO HIRAKAWA | ![]() | 70 |
| 7 | SEBASTIEN BUEMI | ![]() | 70 |
| 8 | ALESSANDRO PIER GUIDI | ![]() | 59 |
| 8 | ANTONIO GIOVINAZZI | ![]() | 59 |
| 8 | JAMES CALADO | ![]() | 59 |
| 9 | ROBERT KUBICA | ![]() | 51 |
| 9 | ROBERT SHWARTZMAN | ![]() | 51 |
| 9 | YIFEI YE | ![]() | 51 |
| 10 | NORMAN NATO | ![]() | 45 |
| 11 | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 36 |
| 12 | CHARLES MILESI | ![]() | 27 |
| 13 | ALEX LYNN | ![]() | 26 |
| 13 | EARL BAMBER | ![]() | 26 |
| 14 | FERDINAND HABSBURG | ![]() | 19 |
| 15 | DRIES VANTHOOR | ![]() | 24 |
| 15 | MARCO WITTMANN | ![]() | 24 |
| 15 | RAFFAELE MARCIELLO | ![]() | 24 |
| 16 | MIKKEL JENSEN | ![]() | 19 |
| 16 | NICO MULLER | ![]() | 19 |
| 17 | JENSON BUTTON | ![]() | 19 |
| 17 | OLIVER RASMUSSEN | ![]() | 19 |
| 17 | PHILIP HANSON | ![]() | 19 |
| 18 | MATTHIEU VAXIVIERRE | ![]() | 18 |
| 18 | MICK SCHUMACHER | ![]() | 18 |
| 18 | NICOLAS LAPIERRE | ![]() | 18 |
| 19 | JEAN-ERIC VERGNE | ![]() | 18 |
| 20 | JULIEN ANDLAUER | ![]() | 13 |
| 20 | NEEL JANI | ![]() | 13 |
| 21 | ALEX PALOU | ![]() | 12 |
| 22 | PAUL-LOUP CHATIN | ![]() | 11 |
| 23 | RENE RAST | ![]() | 10 |
| 23 | ROBIN FRIJNS | ![]() | 10 |
| 23 | SHELDON VAN DER LINDE | ![]() | 10 |
| 24 | JULES GOUNON | ![]() | 6 |
| 25 | LOIC DUVAL | ![]() | 4 |
| 25 | PAUL DI RESTA | ![]() | 4 |
| 26 | STOFFEL VANDOORNE | ![]() | 4 |
| 27 | HARRY TINCKNELL | ![]() | 3 |
| 28 | DANIIL KVYAT | 2 | |
| 28 | MIRKO BORTOLOTTI | ![]() | 2 |
| 29 | EDOARDO MORTARA | ![]() | 2 |
| 30 | ANTONIO SERRAVALLE | ![]() | 0 |
| 30 | CARL WATTANA BENNETT | ![]() | 0 |
| 30 | JEAN-KARL VERNAY | ![]() | 0 |
| 31 | ANDREA CALDARELLI | ![]() | 0 |
| 32 | SÉBASTIEN BOURDAIS | ![]() | 0 |
Classifica Costruttori Hypercar
Toyota spreca nella sua gara di casa, lasciando la porta aperta a Porsche per ritornare in vetta alla classifica Costruttori e mettendosi davanti per 10 punti sulla squadra nipponica. Ferrari resta ancora lontana 27 lunghezze dalla prima posizione, mentre a centro gruppo Peugeot sfrutta la buona gara al Fuji per sorpassare Cadillac e prendersi la sesta posizione.
| # | Costruttore | Nazionalità | Punti |
| 1 | PORSCHE | ![]() | 161 |
| 2 | TOYOTA | ![]() | 151 |
| 3 | FERRARI | ![]() | 134 |
| 4 | ALPINE | ![]() | 52 |
| 5 | BMW | ![]() | 49 |
| 6 | PEUGEOT | ![]() | 34 |
| 7 | CADILLAC | ![]() | 30 |
| 8 | LAMBORGHINI | ![]() | 11 |
| 9 | ISOTTA FRASCHINI [Ritirata] | ![]() | 0 |
Classifica Team Hypercar
Si chiude definitivamente dopo la 6 Ore del Fuji la pratica Mondiale per la Hertz Team Jota #12, che con 43 punti di vantaggio sulla AF Corse #83 di Kubica-Shwartzman-Ye può finalmente festeggiare il Titolo per Team Privati in Hypercar.
Il titolo 2024 segna un back-to-back per la squadra inglese spinta dalla Porsche 963, sbaragliando la concorrenza fin da subito grazie anche alla vittoria a Spa-Francorchamps. Chissà cosa le riserverà il futuro con Cadillac dalla prossima stagione…
| # | Team | Numero | Nazionalità | Punti |
| 1 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | ![]() | 165 |
| 2 | AF CORSE | #83 | ![]() | 122 |
| 3 | PROTON COMPETITION | #99 | ![]() | 116 |
| 4 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | ![]() | 115 |
Classifica Piloti LMGT3
Anche in LMGT3 la pratica Mondiale si può dire matematicamente finita, consegnando nelle mani di Malykhin e soci il trofeo sia Piloti che Team. La forza della Porsche 911 GT3R non è mai stata messa in discussione durante tutta la stagione, vedendo la Manthey Purerxcing sempre sul podio, fatta eccezione per la 24 Ore di Le Mans dove ha chiuso solo 14esima, mentre è stata la sorella Manthey Ema a prendersi il trionfo alla gara francese.

La classifica vede poi risalire la BMW WRT #46 di Valentino Rossi che acciuffa la quinta posizione ai danni della Vista AF Corse #55, mentre l’altra vettura del Cavallino – la Vista AF Corse #54 – passa al nono posto, scalando tre posizioni, grazie al trionfo alla 6 Ore del Fuji.
| # | Pilota | Nazionalità | Punti |
| 1 | ALIAKSANDR MALYKHIN | ![]() | 136 |
| 1 | JOEL STURM | ![]() | 136 |
| 1 | KLAUS BACHLER | ![]() | 136 |
| 2 | MORRIS SCHURING | ![]() | 90 |
| 2 | RICHARD LIETZ | ![]() | 90 |
| 2 | YASSER SHAHIN | ![]() | 90 |
| 3 | AUGUSTO FARFUS | ![]() | 85 |
| 3 | DARREN LEUNG | ![]() | 85 |
| 3 | SEAN GELAEL | ![]() | 85 |
| 4 | ALEX RIBERAS | ![]() | 83 |
| 4 | DANIEL MANCINELLI | ![]() | 83 |
| 4 | IAN JAMES | ![]() | 83 |
| 5 | AHMAD AL HARTHY | ![]() | 61 |
| 5 | MAXIME MARTIN | ![]() | 61 |
| 5 | VALENTINO ROSSI | ![]() | 61 |
| 6 | ALESSIO ROVERA | ![]() | 59 |
| 6 | FRANCOIS HERIAU | ![]() | 59 |
| 6 | SIMON MANN | ![]() | 59 |
| 7 | MICHELLE GATTING | ![]() | 52 |
| 7 | SARAH BOVY | ![]() | 52 |
| 8 | ERWAN BASTARD | ![]() | 50 |
| 8 | MARCO SORENSEN | ![]() | 50 |
| 9 | DAVIDE RIGON | ![]() | 48 |
| 9 | FRANCESCO CASTELLACCI | ![]() | 48 |
| 9 | THOMAS FLOHR | ![]() | 48 |
| 10 | RAHEL FREY | ![]() | 46 |
| 11 | GREGOIRE SAUCY | ![]() | 40 |
| 11 | JAMES COTTINGHAM | ![]() | 40 |
| 11 | NICOLAS COSTA | ![]() | 40 |
| 12 | CLEMENT MATEU | ![]() | 38 |
| 13 | DENNIS OLSEN | ![]() | 37 |
| 13 | MIKKEL PEDERSEN | ![]() | 37 |
| 14 | GIORGIO RODA | ![]() | 37 |
| 15 | JOSHUA CAYGILL | ![]() | 29 |
| 15 | MARINO SATO | ![]() | 29 |
| 15 | NICOLAS PINO | ![]() | 29 |
| 16 | CHARLIE EASTWOOD | ![]() | 23 |
| 16 | RUI ANDRADE | ![]() | 23 |
| 16 | TOM VAN ROMPUY | ![]() | 23 |
| 17 | ARNOLD ROBIN | ![]() | 19 |
| 18 | BENJAMIN BARKER | ![]() | 18 |
| 18 | RYAN HARDWICK | ![]() | 18 |
| 18 | ZACHARIE ROBICHON | ![]() | 18 |
| 19 | KELVIN VAN DER LINDE | ![]() | 18 |
| 20 | TIMUR BOGUSLAVSKIY | 16 | |
| 21 | CLAUDIO SCHIAVONI | ![]() | 15 |
| 21 | FRANCK PERERA | ![]() | 15 |
| 21 | MATTEO CRESSONI | ![]() | 15 |
| 22 | DANIEL JUNCADELLA | ![]() | 14 |
| 22 | HIROSHI KOIZUMI | ![]() | 14 |
| 22 | SEBASTIEN BAUD | ![]() | 14 |
| 23 | SATOSHI HOSHINO | ![]() | 12 |
| 24 | ESTEBAN MASSON | ![]() | 8 |
| 24 | TAKESHI KIMURA | ![]() | 8 |
| 25 | JACK HAWKSWORTH | ![]() | 8 |
| 26 | DORIANE PIN | ![]() | 6 |
| 27 | CLEMENS SCHMID | ![]() | 3 |
| 28 | RITOMO MIYATA | ![]() | 1 |
| 29 | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 0 |
| 30 | CHRISTIAN RIED | ![]() | 0 |
| 31 | HIROSHI HAMAGUCHI | ![]() | 0 |
| 32 | BEN KEATING | ![]() | 0 |
Classifica Team LMGT3
| # | Team | Numero | Nazionalità | Punti |
| 1 | MANTHEY PURERXCING | #92 | ![]() | 136 |
| 2 | MANTHEY EMA | #91 | ![]() | 90 |
| 3 | TEAM WRT | #31 | ![]() | 85 |
| 4 | HEART OF RACING TEAM | #27 | ![]() | 83 |
| 5 | TEAM WRT | #46 | ![]() | 61 |
| 6 | VISTA AF CORSE | #55 | ![]() | 59 |
| 7 | IRON DAMES | #85 | ![]() | 52 |
| 8 | D’STATION RACING | #777 | ![]() | 50 |
| 9 | VISTA AF CORSE | #54 | ![]() | 48 |
| 10 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | ![]() | 40 |
| 11 | PROTON COMPETITION | #88 | ![]() | 37 |
| 12 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | ![]() | 29 |
| 13 | TF SPORT | #81 | ![]() | 23 |
| 14 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | ![]() | 19 |
| 15 | PROTON COMPETITION | #77 | ![]() | 18 |
| 16 | IRON LYNX | #60 | ![]() | 15 |
| 17 | TF SPORT | #82 | ![]() | 14 |
| 18 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | ![]() | 8 |
Seguici sui nostri canali social se sei un appassionato del motorsport e vuoi seguire tutte le news! Siamo anche su Instagram e Telegram! Tutto gratuito e tutto a disposizione. Buona continuazione su Fuori Pista!































