In che modo il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 del 2024 ha influenzato la classifica dei campionati piloti e costruttori?
Altri tre punti persi da Lando Norris nella sua lotta per il titolo piloti di F1 con Max Verstappen. Norris ha tagliato il traguardo in terza posizione. Tuttavia, una penalità di cinque secondi per aver sorpassato Verstappen fuori pista e aver ottenuto un vantaggio al 52° giro su 56 lo ha portato dietro al pilota della Red Bull nella classifica. Verstappen ha ora esteso il suo vantaggio su Norris a 57 punti in classifica.

Max allunga, Ferrari accorcia
| # | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull Racing | 354 |
| 2 | ![]() | McLaren Racing | 297 |
| 3 | ![]() | Scuderia Ferrari | 275 |
| 4 | ![]() | McLaren Racing | 247 |
| 5 | ![]() | Scuderia Ferrari | 215 |
| 6 | ![]() | Mercedes AMG F1 | 177 |
| 7 | ![]() | Mercedes AMG F1 | 167 |
| 8 | ![]() | Red Bull Racing | 150 |
| 9 | ![]() | Aston Martin F1 Team | 62 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 29 |
| 11 | ![]() | Aston Martin F1 Team | 24 |
| 12 | ![]() | Visa Cash App RB | 22 |
| 13 | ![]() | Williams Racing | 12 |
| 14 | ![]() | Visa Cash App RB | 12 |
| 15 | ![]() | Haas F1 | 8 |
| 16 | ![]() | Alpine F1 | 8 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 7 |
| 18 | ![]() | Williams Racing | 5 |
| 19 | ![]() | Alpine F1 | 5 |
| 20 | ![]() | Visa Cash App RB | 2 |
| 21 | ![]() | Stake F1 Team | 0 |
| 23 | ![]() | Stake F1 Team | 0 |
Nel campionato costruttori, la doppietta della Ferrari guidata da Charles Leclerc ha portato la Scuderia a otto punti dalla Red Bull, seconda in classifica. I campioni in carica sono ora staccati di 40 punti dalla McLaren.
| # | Team | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 544 |
| 2 | Red Bull | Verstappen & Pérez | 504 |
| 3 | Ferrari | Sainz & Leclerc | 496 |
| 4 | Mercedes | Hamilton & Russell | 344 |
| 5 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 86 |
| 6 | Haas | Magnussen & Hulkenberg | 38 |
| 7 | VCARB | Tsunoda & Lawson | 36 |
| 8 | Williams | Albon & Colapinto | 17 |
| 9 | Alpine | Gasly & Ocon | 13 |
| 10 | Stake | Bottas & Zhou | 0 |
























McLaren
Red Bull
Ferrari
Mercedes
Aston Martin
Haas
VCARB
Williams
Alpine
Stake