Max Verstappen, nato il 30 settembre 1997 a Hasselt, Belgio, è un pilota automobilistico olandese con cittadinanza belga, attivo in Formula 1 con Red Bull Racing. È diventato campione del mondo per quattro anni consecutivi (2021-2024), eguagliando il record di Sebastian Vettel con lo stesso team.
Esordisce in Formula 1 nel 2015 con la Toro Rosso, diventando il più giovane pilota a vincere un Gran Premio nel 2016 in Spagna, a soli 18 anni. Nel 2022, stabilisce il record di vittorie in una stagione (15), superando Michael Schumacher e Sebastian Vettel; nel 2023 porta il primato a 19 successi.

Figlio di piloti, Jos Verstappen e Sophie Kumpen, Max ha una doppia nazionalità e gareggia con licenza olandese, pur essendo cresciuto in Belgio. Dal 2022 utilizza il numero 1 come campione in carica. È il primo olandese a vincere un Mondiale di Formula 1.
I risultati di Max Verstappen
| Stagione | Serie | Team | Gare | Vittorie | Pole | Gpv | Podi | Punti | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Florida Winter Series | N.D. | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | N.D. | 3º |
| F3 europea | Van Amersfoort Racing | 33 | 10 | 7 | 7 | 16 | 411 | 3º | |
| Gran Premio di Macao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 7º | ||
| Zandvoort Masters | Motopark | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1º | |
| 2015 | Formula 1 | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12º |
| 2016 | Formula 1 | Scuderia Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 5º |
| Red Bull Racing | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 2017 | Formula 1 | Red Bull Racing | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 168 | 6º |
| 2018 | Formula 1 | Red Bull Racing | 21 | 2 | 0 | 2 | 11 | 249 | 4º |
| 2019 | Formula 1 | Red Bull Racing | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 278 | 3º |
| 2020 | Formula 1 | Red Bull Racing | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 214 | 3º |
| 2021 | Formula 1 | Red Bull Racing | 22 | 10 | 10 | 6 | 18 | 395,5 | 1º |
| 2022 | Formula 1 | Red Bull Racing | 22 | 15 | 7 | 5 | 17 | 454 | 1º |
| 2023 | Formula 1 | Red Bull Racing | 22 | 19 | 12 | 9 | 21 | 575 | 1º |
| 2024 | Formula 1 | Red Bull Racing | 24 | 9 | 8 | 3 | 14 | 437 | 1º |

