Charles Leclerc, nato a Monte Carlo il 16 ottobre 1997, è un pilota automobilistico monegasco che corre in Formula 1 con la Ferrari dal 2019. Prima del debutto nella massima categoria, ha vinto il campionato GP3 Series nel 2016 e quello di Formula 2 nel 2017, entrambi da esordiente. Il 2018 lo ha visto debuttare in Formula 1 con la Sauber, per poi approdare alla Ferrari l’anno successivo.

Leclerc è il secondo pilota nella storia della Ferrari per pole position (26) e punti conquistati (1.391), dietro solo rispettivamente a Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Vicecampione del mondo nel 2022, ha ottenuto anche il Trofeo Pole FIA nel 2019 e 2022. Il suo numero di gara è il 16, scelto come omaggio al giorno della sua nascita e come variante del suo numero preferito, il 7.
Figlio di Hervé, ex pilota di Formula 3, e di Pascale, Charles ha vissuto momenti personali difficili, inclusa la perdita del padre nel 2017. Legato da un’amicizia speciale al compianto Jules Bianchi, padrino e mentore, Leclerc ha iniziato la sua carriera sui kart nella pista gestita dalla famiglia Bianchi.
I risultati di Charles Leclerc
| Stagione | Serie | Team | Gare | Vittorie | Pole | Gpv | Podi | Punti | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Formula Renault 2.0 Alps | Fortec Motorsports | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 199 | 2º |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N.C.† | ||
| 2015 | Formula 3 europea | Van Amersfoort Racing | 33 | 4 | 3 | 5 | 13 | 363,5 | 4º |
| Gran Premio di Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2º | ||
| 2016 | Formula 1 | Ferrari / Haas | Collaudatore | ||||||
| GP3 Series | ART Grand Prix | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 202 | 1º | |
| 2017 | Formula 1 | Ferrari / Sauber | Collaudatore | ||||||
| Formula 2 | Prema Racing | 22 | 7 | 8 | 4 | 10 | 282 | 1º | |
| 2018 | Formula 1 | Sauber | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13º |
| 2019 | Formula 1 | Ferrari | 21 | 2 | 7 | 4 | 10 | 264 | 4º |
| 2020 | Formula 1 | Ferrari | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 8º |
| 2021 | Formula 1 | Ferrari | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 159 | 7º |
| 2022 | Formula 1 | Ferrari | 22 | 3 | 9 | 3 | 11 | 308 | 2º |
| 2023 | Formula 1 | Ferrari | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 | 206 | 5º |
| 2024 | Formula 1 | Ferrari | 24 | 3 | 3 | 3 | 13 | 356 | 3° |

