Tutti si ricordano di chi vince. Il secondo è il primo dei perdenti. Ma di chi arriva terzo invece? Boh, non se ne parla mai. Alla fine dei giochi la pausa invernale è lunga e dobbiamo ingannare l’attesa in qualche modo. E allora spulciando il sito StatsF1 mi è caduto l’occhio sulla voce “maggior numero di terzi posti in F1”.
La curiosità è aumentata quando al primo posto di una classifica ai limiti dell’inutilità davanti a tutti ho letto il suo nome: Kimi Raikkonen. Ebbene sì, perché con 45 podi il pilota finlandese è il pilota con il maggior numero di terzi posti nella storia della F1. Il primo terzo posto, nonché primo podio di Raikkonen, arrivò in Australia nel lontano 2002. Ad Albert Park, Kimi chiuse sul gradino più basso del podio alle spalle del solito Schumacher e di Juan Pablo Montoya. L’ultimo terzo posto, invece, arrivo ad Interlagos nel 2018.

Non solo è il pilota con più vittorie nella storia della F1, ma a breve potrebbe diventare anche il pilota con più terzi posti. Caso curioso, anche per Hamilton il primo terzo posto coincide con il primo podio. Per Lewis, in Australia, era anche il duo debutto in assoluto. L’ultimo, invece, è arrivato quest’anno in Ungheria.
Il primo terzo posto di Fernando Alonso in F1 coincide non solo – anche per lui – con il primo podio in F1, ma anche con la prima vittoria di Kimi Raikkonen. Parliamo infatti del weekend malese di Sepang nel 2003.
La classifica con i piloti con il maggior numero di terzi posti in F1 (aggiornata a fine 2024)
| # | Pilota | n° terzi posti |
|---|---|---|
| 1 | RAIKKONEN Kimi | 45 |
| 2 | HAMILTON Lewis | 40 |
| 3 | ALONSO Fernando | 34 |
| 4 | VETTEL Sebastian | 33 |
| 5 | BARRICHELLO Rubens | 28 |
| 6 | BOTTAS Valtteri | 28 |
| 7 | COULTHARD David | 23 |
| 8 | BERGER Gerhard | 21 |
| 9 | SCHUMACHER Michael | 21 |
| 10 | REUTEMANN Carlos | 20 |
| 11 | PROST Alain | 20 |
| 12 | BUTTON Jenson | 20 |
| 13 | LECLERC Charles | 20 |
| 14 | RICCIARDO Daniel | 18 |
| 15 | PIQUET Nelson | 17 |
| 16 | HAKKINEN Mika | 17 |
| 17 | WEBBER Mark | 17 |
| 18 | MASSA Felipe | 17 |
| 19 | VERSTAPPEN Max | 17 |
| 20 | HULME Denny | 16 |
| 21 | LAFFITE Jacques | 16 |
| 22 | SENNA Ayrton | 16 |
| 23 | IRVINE Eddie | 16 |
| 24 | PEREZ Sergio | 16 |
| 25 | SAINZ Carlos | 16 |
| 26 | ALESI Jean | 15 |
| 27 | SCHUMACHER Ralf | 15 |
| 28 | PATRESE Riccardo | 14 |
| 29 | McLAREN Bruce | 12 |
| 30 | FRENTZEN Heinz-Harald | 12 |
| 31 | MANSELL Nigel | 11 |
| 32 | ICKX Jacky | 10 |
| 33 | REGAZZONI Clay | 10 |
| 34 | BOUTSEN Thierry | 10 |
| 35 | RUSSELL George | 10 |
| 36 | SCHECKTER Jody | 9 |
| 37 | LAUDA Niki | 9 |
| 38 | WATSON John | 9 |
| 39 | ALBORETO Michele | 9 |
| 40 | FISICHELLA Giancarlo | 9 |
| 41 | ROSBERG Nico | 9 |
| 42 | NORRIS Lando | 9 |
| 43 | HILL Phil | 8 |
| 44 | SURTEES John | 8 |
| 45 | AMON Chris | 8 |
| 46 | FITTIPALDI Emerson | 8 |
| 47 | JOHANSSON Stefan | 8 |
| 48 | MONTOYA Juan-Pablo | 8 |
| 49 | GROSJEAN Romain | 8 |
| 50 | BEHRA Jean | 7 |
| 51 | HILL Graham | 7 |
| 52 | GURNEY Dan | 7 |
| 53 | BRABHAM Jack | 7 |
| 54 | DEPAILLER Patrick | 7 |
| 55 | HUNT James | 7 |
| 56 | PIRONI Didier | 7 |
| 57 | CHEEVER Eddie | 7 |
| 58 | BRUNDLE Martin | 7 |
| 59 | VILLENEUVE Jacques | 7 |
| 60 | VILLORESI Luigi | 6 |
| 61 | GONZALEZ Jose-Froilan | 6 |
| 62 | FARINA Giuseppe | 6 |
| 63 | HAWTHORN Mike | 6 |
| 64 | CLARK Jim | 6 |
| 65 | MASS Jochen | 6 |
| 66 | PETERSON Ronnie | 6 |
| 67 | ARNOUX René | 6 |
| 68 | NANNINI Alessandro | 6 |
| 69 | TRULLI Jarno | 6 |
| 70 | KUBICA Robert | 6 |
| 71 | TRINTIGNANT Maurice | 5 |
| 72 | GINTHER Richie | 5 |
| 73 | BANDINI Lorenzo | 5 |
| 74 | STEWART Jackie | 5 |
| 75 | JONES Alan | 5 |
| 76 | ANDRETTI Mario | 5 |
| 77 | TAMBAY Patrick | 5 |
| 78 | De ANGELIS Elio | 5 |
| 79 | HILL Damon | 5 |
| 80 | HEIDFELD Nick | 5 |
| 81 | RINDT Jochen | 4 |
| 82 | BELTOISE Jean-Pierre | 4 |
| 83 | REVSON Peter | 4 |
| 84 | ROSBERG Keke | 4 |
| 85 | COLLINS Peter | 3 |
| 86 | MOSS Stirling | 3 |
| 87 | NILSSON Gunnar | 3 |
| 88 | JARIER Jean-Pierre | 3 |
| 89 | De CESARIS Andrea | 3 |
| 90 | BLUNDELL Mark | 3 |
| 91 | HERBERT Johnny | 3 |
| 92 | WURZ Alexander | 3 |
| 93 | STROLL Lance | 3 |
| 94 | GASLY Pierre | 3 |
| 95 | PIASTRI Oscar | 3 |
| 96 | ROSIER Louis | 2 |
| 97 | HANKS Sam | 2 |
| 98 | BONETTO Felice | 2 |
| 99 | McGRATH Jack | 2 |
| 100 | MANZON Robert | 2 |

