La stagione di F3 è ufficialmente iniziata a Barcellona con i test pre-stagionali. Noel León ha fatto segnare il miglior tempo della giornata al volante della sua PREMA Racing, in 1:27.711 nel pomeriggio.
Mattina movimentata con Voisin al comando…
Nella sessione mattutina, il miglior tempo era stato registrato da Callum Voisin di Rodin Motorsport, che con un giro in 1:27.959 aveva mantenuto la leadership fino alla seconda metà della giornata. In apertura, i piloti si sono concentrati sull’Installation Lap, con Nikola Tsolov (Campos Racing) a stabilire il primo riferimento cronometrico in 1:29.592.
Successivamente, Roman Bilinski di Rodin Motorsport ha abbassato il tempo, prima che Tuukka Taponen (ART Grand Prix) prendesse il comando girando in 1:28.984, migliorato poco dopo con un 1:28.751. La ART si è poi imposta nelle prime posizioni con James Wharton e Laurens van Hoepen, che ha portato il team in vetta con un 1:28.568.
L’ordine dei primi cinque è rimasto invariato fino all’ultima ora della mattinata, quando Ivan Domingues (Van Amersfoort Racing) è salito in quarta posizione con un 1:29.497. Nei minuti finali, Bilinski ha riportato Rodin Motorsport in cima alla classifica con 1:28.150, prima che Voisin abbattesse il muro dell’1:28, fermando il cronometro su 1:27.959, tempo che è rimasto imbattuto fino alla pausa pranzo.

CLASSIFICA SESSIONE MATTUTINA
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo | Giri |
| 1 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.959 | 38 |
| 2 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:28.150 | 30 |
| 3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:28.560 | 32 |
| 4 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.568 | 21 |
| 5 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.751 | 19 |
| 6 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.914 | 20 |
| 7 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.354 | 25 |
| 8 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:29.592 | 44 |
| 9 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:29.720 | 30 |
| 10 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.745 | 31 |
| 11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:29.866 | 40 |
| 12 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.238 | 27 |
| 13 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:30.592 | 39 |
| 14 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:33.369 | 34 |
| 15 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:33.755 | 47 |
| 16 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:39.118 | 44 |
| 17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:42.301 | 28 |
| 18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:42.343 | 30 |
| 19 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.758 | 48 |
| 20 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:43.694 | 59 |
| 21 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:43.879 | 30 |
| 22 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:43.975 | 49 |
| 23 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:49.806 | 26 |
| 24 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 2:00.525 | 35 |
| 25 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | No Time | 30 |
| 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | No Time | 28 |
| 27 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | No Time | 32 |
| 28 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | No Time | 30 |
| 29 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | No Time | 32 |
| 30 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | No Time | 28 |
León svetta nel pomeriggio…
Nel pomeriggio, Campos Racing ha dato il via alle danze con Tasanapol Inthraphuvasak, il più veloce nei primi dieci minuti con un 1:29.505, seguito dai compagni di squadra Mari Boya e Tsolov. Tuttavia, Rodin Motorsport ha presto ristabilito il proprio dominio con Louis Sharp, che ha portato il miglior tempo a 1:27.898.

A ribaltare nuovamente la situazione è stato Noel León, che ha stampato un 1:27.711, scalzando le Rodin dalla vetta e mantenendo il primato per il resto della sessione. Tim Tramnitz (MP Motorsport) ha poi trovato il guizzo per inserirsi in seconda posizione con 1:27.862, a 0.151 secondi dal leader.
Negli ultimi 45 minuti, le posizioni di testa sono rimaste invariate. Sharp, Boya e Tsolov hanno completato la top 5, mentre Bilinski ha guidato il gruppo ART con van Hoepen e Taponen subito dietro. Voisin ha chiuso davanti a Wharton, che ha completato la top 10. Nel complesso, la giornata ha visto i piloti completare un totale di 2.054 giri.

CLASSIFICA SESSIONE POMERIDIANA
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo | Giri |
| 1 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.711 | 36 |
| 2 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.862 | 23 |
| 3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:27.898 | 46 |
| 4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.966 | 40 |
| 5 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:28.011 | 39 |
| 6 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:28.161 | 47 |
| 7 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.231 | 40 |
| 8 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.315 | 45 |
| 9 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.327 | 45 |
| 10 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.397 | 45 |
| 11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.422 | 28 |
| 12 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.427 | 40 |
| 13 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.472 | 37 |
| 14 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:28.644 | 23 |
| 15 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:28.723 | 43 |
| 16 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:28.734 | 32 |
| 17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:28.811 | 40 |
| 18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:28.819 | 29 |
| 19 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.820 | 33 |
| 20 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:28.917 | 29 |
| 21 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.019 | 23 |
| 22 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:29.114 | 24 |
| 23 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:29.274 | 35 |
| 24 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | 1:29.339 | 25 |
| 25 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:29.376 | 21 |
| 26 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:29.702 | 24 |
| 27 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:31.402 | 30 |
| 28 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.340 | 37 |
| 29 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:42.430 | 51 |
| 30 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:47.352 | 38 |

