Si accorcia la distanza da Camara e non solo: quanti cambiamenti in classifica dopo il weekend di Imola, terzo appuntamento stagionale per la F3!
Nonostante la terza pole position consecutiva, Rafael Camara non è riuscito a trasformare questo traguardo in vittoria: il pilota della Ferrari Driver Academy si è infatti dovuto arrendere ad un ottimo Santiago Ramos in Feature Race (alla seconda vittoria quest’anno in Formula 3) ed è risultato sottotono anche in Sprint Race, nella quale non è riuscito a conquistare punti.
Questi risultati hanno dunque permesso sia al compagno di squadra di accorciare leggermente in classifica sia agli altri inseguitori di non perdere troppi punti: la Trident sembra scappare via, ma come sono cambiate le forze in campo dopo il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna? Scopriamolo insieme:
Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Rafael Câmara | 75 |
| 2 | Noah Stromsted | 52 |
| 3 | Tim Tramnitz | 48 |
| 4 | Tuukka Taponen | 36 |
| 5 | Santiago Ramos | 35 |
| 6 | Nikola Tsolov | 33 |
| 7 | Callum Voisin | 27 |
| 8 | Martinius Stenshorne | 20 |
| 9 | Roman Bilinski | 20 |
| 10 | Theophile Naël | 19 |
| 11 | Nikita Bedrin | 17 |
| 12 | Alessandro Giusti | 17 |
| 13 | Mari Boya | 14 |
| 14 | Tasanapol Inthraphuvasak | 13 |
| 15 | Bruno del Pino | 11 |
| 16 | Freddie Slater | 10 |
| 17 | Charlie Wurz | 10 |
| 18 | Louis Sharp | 7 |
| 19 | Matias Zagazeta | 6 |
| 20 | Christian Ho | 4 |
| 21 | Ugo Ugochukwu | 4 |
| 22 | Noel Leon | 3 |
| 23 | Laurens van Hoepen | 1 |
| 24 | Joshua Dufek | 0 |
| 25 | James Wharton | 0 |
| 26 | Javier Sagrera | 0 |
| 27 | Gerrard Xie | 0 |
| 28 | Nicola Lacorte | 0 |
| 29 | Ivan Domingues | 0 |
| 30 | Brando Badoer | 0 |
| 31 | Nicola Marinangeli | 0 |
| 32 | Brad Benavides | 0 |
| 33 | James Hedley | 0 |
Classifica team
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Trident | 135 |
| 2 | MP Motorsport | 76 |
| 3 | Campos Racing | 60 |
| 4 | Rodin Motorsport | 54 |
| 5 | Van Amersfoort Racing | 54 |
| 6 | ART Grand Prix | 37 |
| 7 | AIX Racing | 27 |
| 8 | Hitech TGR | 20 |
| 9 | DAMS Lucas Oil | 10 |
| 10 | Prema Racing | 7 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

