Contatti e gare imprevedibili hanno rimescolato le carte in tavola nel fine settimana di F4 italiana a Monza: andiamo a vedere insieme cosa è cambiato in classifica
Dopo Misano e Vallelunga, il campionato di F4 Italia è tornato in pista all’Autodromo di Monza per il terzo round di campionato, che di fatto ha coinciso con il nuovo cambiamento di format ed il ritorno dalle 4 alle 3 gare.
Il weekend nel Tempio della velocità ha portato con sé tanto spettacolo: Sebastian Wheldon e Kean Nakamura-Berta si sono divisi le vittorie in Gara 1 e Gara 2, con i due contendenti al titolo che sono poi arrivati al contatto in Gara 3 permettendo la prima vittoria in categoria del rookie Zhenrui Chi.
Dopo una qualifica difficile, invece, Emanuele Olivieri non è riuscito a recuperare punti sul gruppo di testa, fissandosi al 5° posto con 80 punti e quattro round al termine: vediamo insieme la classifica completa.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Kean Nakamura-Berta | 165 |
| 2 | Sebastian Wheldon | 136 |
| 3 | Gabriel Gomez | 114 |
| 4 | Salim Hanna | 97 |
| 5 | Emanuele Olivieri | 80 |
| 6 | Maksimilian Popov | 71 |
| 7 | Tomass Stolcermanis | 60 |
| 8 | Alex Powell | 49 |
| 9 | Luka Sammalisto | 48 |
| 10 | Newman Chi | 47 |
| 11 | Marcus Saeter | 34 |
| 12 | Artem Severiukhin | 30 |
| 13 | Bart Harrison | 27 |
| 14 | Kabir Anurag | 26 |
| 15 | Andrija Kostic | 23 |
| 16 | Enea Frey | 21 |
| 17 | Maxim Rehm | 17 |
| 18 | Oleksandr Bondarev | 13 |
| 19 | Luca Viisoreanu | 12 |
| 20 | Teo Schropp | 11 |
| 21 | Aleksander Ruta | 10 |
| 22 | Dante Vinci | 9 |
| 23 | Kirill Kutskov | 9 |
| 24 | David Cosma Cristofor | 1 |
| 25 | Oleksandr Savinkov | 1 |
| 26 | Bader Al Sulaiti | 0 |
| 27 | Francesco Coppola | 0 |
| 28 | Andrea Dupe | 0 |
| 29 | Jan Koller | 0 |
| 30 | David Walther | 0 |
| 31 | Javier Herrera | 0 |
| 32 | Guy Albag | 0 |
| 33 | Elia Weiss | 0 |
| 34 | Ludovico Busso | 0 |
| 35 | Phil Colin Strenge | 0 |
| 36 | Arthur Lorimier | 0 |
| 37 | Emily Cotty | 0 |
| 38 | Nathanael Berreby | 0 |
| 39 | Emir Tanju | 0 |
| 40 | Payton Westcott | 0 |
| 41 | Andrei Duna | 0 |
| 42 | Kornelia Olkucka | 0 |
| 43 | Andre Rodriguez | 0 |
Classifica team
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Prema Racing | 410 |
| 2 | US Racing | 200 |
| 3 | R-ace GP | 130 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 118 |
| 5 | Jenzer Motorsport | 83 |
| 6 | Real Racing | 12 |
| 7 | Maffi Racing | 9 |
| 8 | PHM Racing | 1 |
| 9 | Technorace | 0 |
| 10 | Viola Formula Racing | 0 |
| 11 | Cram Motorsport | 0 |
| 12 | AS Motorsport | 0 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

