Il resoconto delle qualifiche del FRECA dall’Hungaroring. De Palo ha conquistato la pole position davanti a Clerot e Al Dhaheri.
Le qualifiche dell’Hungaroring del FRECA si sono concluse con De Palo (1:37.431) che ha conquistato la pole position davanti a Clerot e Al Dhaheri. Deligny e Giltaire hanno completato la top 5 davanti a Slater. Di seguito il resoconto della sessione.

Gruppo A
Il primo a far segnare un tempo interessante del gruppo è stato Slater con il suo 1:40.0. Il pilota Prema si è piazzato immediatamente davanti a Nakamura, ma nella seconda metà della sessione non sono mancate le sorprese. Deligny ha abbassato notevolmente il riferimento assoluto firmando un 1:38.424, ma sotto la bandiera a scacchi l’ha spuntata Clerot, che ha fermato il cronometro in 1:37.823.
Alle sue spalle si sono issato lo stesso Deligny e Slater, entambi capaci di girare sotto il muro del 38. Immediatamente dopo, Bohra e Bedrin hanno completato la top 5 del primo gruppo.

Gruppo B
Il primo crono rilevante del gruppo B è arrivato per mano di Al Dhaheri, ma De Palo lo ha rapidamente battuto girando in 1:38.033. Gwoda e Liu sono riusciti ad issarsi in seconda e terza posizione, ma anche in questo caso è stata la seconda metà della sessione a decidere la classifica finale. Al Dhaheri si è infatti riportato in testa, ma De Palo è stato più veloce anche in questo caso, fermando il cronometro in 1:37.8.
Sotto la bandiera a scacchi, il pilota Trident è riuscito persino a migliorarsi, facendo registrare il miglior tempo assoluto di giornata: 1:37.431. Grazie a questo miglioramento, il gruppo B si è assicurato la fila dispari della griglia, mentre il gruppo A scatterà da quella pari.
De Palo ha quindi concluso davanti a Dhaheri e Giltaire, mentre Yamakoshi e Beeton hanno completato la top 5 del secondo gruppo. Di seguito la classifica completa delle qualifiche, con tanto di suddividisione in gruppi.

| Pos | Driver | Team | Group A | Group B | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo De Palo | Trident | 1m37.431s | 8 | |
| 2 | Pedro Clerot | Van Amersfoort Racing | 1m37.823s | 8 | |
| 3 | Rashid Al Dhaheri | Prema | 1m37.663s | 9 | |
| 4 | Enzo Deligny | R-ace GP | 1m37.883s | 9 | |
| 5 | Evan Giltaire | ART Grand Prix | 1m38.020s | 8 | |
| 6 | Freddie Slater | Prema | 1m37.913s | 9 | |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1m38.155s | 8 | |
| 8 | Akshay Bohra | R-ace GP | 1m38.118s | 9 | |
| 9 | Jack Beeton | Prema | 1m38.220s | 9 | |
| 10 | Nikita Bedrin | Sainteloc Racing | 1m38.159s | 9 | |
| 11 | Riuqi Liu | Trident | 1m38.281s | 8 | |
| 12 | Nandhavud Bhirombhakdi | Trident | 1m38.215s | 8 | |
| 13 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1m38.360s | 8 | |
| 14 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1m38.357s | 8 | |
| 15 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1m38.399s | 8 | |
| 16 | Jin Nakamura | R-ace GP | 1m38.360s | 9 | |
| 17 | Doriane Pin | Prema | 1m38.584s | 9 | |
| 18 | Ean Eyckmans | R-P-M | 1m38.370s | 9 | |
| 19 | Zachary David | CL Motorsport | 1m38.590s | 9 | |
| 20 | Enzo Yeh | R-P-M | 1m38.411s | 9 | |
| 21 | Giovanni Maschio | R-P-M | 1m38.935s | 9 | |
| 22 | Michael Belov | CL Motorsport | 1m38.663s | 9 | |
| 23 | Javier Sagrera | Akcel GP | 1m39.169s | 8 | |
| 24 | Aditya Kulkarni | Akcel GP | 1m38.750s | 8 | |
| 25 | Yaroslav Veselaho | Sainteloc Racing | 1m39.500s | 9 | |
| 26 | Edu Robinson | G4 Racing | 1m38.861s | 8 | |
| 27 | Edouard Borgna | G4 Racing | 1m39.536s | 8 | |
| 28 | Saqer Al Maosherji | Akcel GP | 1m39.317s | 8 | |
| 29 | Enzso Richer | G4 Racing | 1m39.671s | 8 | |
| 30 | Maya Weug | Sainteloc Racing | 1m39.451s | 9 |

