Come sono cambiate le classifiche della F4 Italia dopo un weekend catalano che ha visto corse solamente due delle tre gare in programma? Scopriamolo assieme.
Con l’annullamento di Gara-3 a seguito delle torrenziali piogge che hanno tormentato il Circuit de Barcelona-Catalunya ieri pomeriggio si è chiuso il penultimo round del 2025 della Formula 4 italiana. Mentre, appunto, la terza corsa in programma è stata sospesa prima ed annullata poi, la prima ha visto battezzare il weekend dal solito Kean Nakamura Berta, ormai con una mano già sul titolo. Al nipponico, infatti, basterà vincere (per lui ormai una consuetudine) una gara dell’ultimo round a Misano (in programma per il fine settimana che va dal 10 al 12 di ottobre) per rendere incolmabile il distacco che lo separa da Gomez e laurearsi campione.

È dunque proprio Gabriel Gomez a seguirlo in classifica, tra l’altro vincitore di Gara-2. A differenza di quanto mostrato dai primi round, infatti, Wheldon non è stato in grado di tenere il passo di testa e, complice anche la sfortuna (visto che si trovava in testa prima dell’annullamento di Gara-3) è scivolato terzo in classifica (n.b.: già da prima del fine settimana catalano), ormai senza alcuna più speranza di conquistare il titolo.
Ma non sono finiti gli spostamenti e sconvolgimenti in classifica. Proprio per questo motivo, ecco a voi le classifiche complete della Formula 4 italiana dopo il round a Barcellona in previsione dell’ultimo appuntamento annuale.
Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Kean Nakamura-Berta | 289 |
| 2 | Gabriel Gomez | 216 |
| 3 | Sebastian Wheldon | 175 |
| 4 | Salim Hanna (R) | 138 |
| 5 | Alex Powell | 126 |
| 6 | Emanuele Olivieri | 123 |
| 7 | Zhenrui Chi (R) | 112 |
| 8 | Maksimilian Popov | 104 |
| 9 | Luka Sammalisto | 90 |
| 10 | Tomass Stolcermanis | 60 |
| 11 | Oleksandr Bondarev (R) | 54 |
| 12 | Reno Francot (R) | 43 |
| 13 | Artem Severiukhin (R) | 36 |
| 14 | Kabir Anurag | 35 |
| 15 | Marcus Saeter (R) | 34 |
| 16 | Bart Harrison | 30 |
| 17 | Andrija Kostic | 29 |
| 18 | Maxim Rehm | 27 |
| 19 | Enea Frey | 25 |
| 20 | Dante Vinci (R) | 17 |
| 21 | Luca Viisoreanu | 14 |
| 22 | Aleksander Ruta (R) | 13 |
| 23 | Teo Schropp | 12 |
| 24 | Kirill Kutskov | 9 |
| 25 | David Cosma Cristofor (R) | 3 |
| 26 | Andrea Dupe (R) | 2 |
| 27 | Javier Herrera (R) | 1 |
| 27 | Oleksandr Savinkov | 1 |
| n.c. | Al Sulaiti Bader (R) | 0 |
| n.c. | Guy Albag | 0 |
| n.c. | Sager Almaosherij | 0 |
| n.c. | Nathanael Berreby | 0 |
| n.c. | Ludovico Busso (R) | 0 |
| n.c. | Francesco Pio Coppola | 0 |
| n.c. | Emily Cotty (R) | 0 |
| n.c. | Duna Andrei | 0 |
| n.c. | Koller Jan | 0 |
| n.c. | Arthur Lorimier (R) | 0 |
| n.c. | Kornelia Olkucka (R) | 0 |
| n.c. | Andre Rodriguez (R) | 0 |
| n.c. | Phil Colin Strenge (R) | 0 |
| n.c. | Emir Tanju | 0 |
| n.c. | David Walther (R) | 0 |
| n.c. | Elia Weiss (R) | 0 |
| n.c. | Payton Westcott (R) | 0 |

Classifica team
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Prema Racing | 626 |
| 2 | US Racing | 354 |
| 3 | R-ace GP | 250 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 161 |
| 5 | Jenzer Motorsport | 95 |
| 6 | PHM Racing | 46 |
| 7 | Real Racing | 14 |
| 8 | Maffi Racing | 9 |
| n.c. | Technorace | 0 |
| n.c. | Cram Motorsport | 0 |
| n.c. | Viola Formula Racing | 0 |
| n.c. | AS Motorsport | 0 |
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

