Sebastian Wheldon e Gabriel Gomez si dividono le Pole Position a Misano, nelle qualifiche valide per l’ultimo round del campionato italiano di F4. Il pilota americano partirà al palo in Gara-1, mentre il brasiliano scatterà davanti a tutti in Gara-2 e in Gara-3.
Il capitolo finale del F4 Italian Championship powered by Abarth prende vita là dove tutto era iniziato: al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il tecnico tracciato romagnolo, teatro dell’apertura stagionale 2025, ospita anche il settimo e ultimo round del campionato, dove i giovani talenti dell’automobilismo si giocano gli ultimi punti in palio prima della bandiera a scacchi definitiva.
Wheldon comanda nel primo gruppo
Nella prima sessione di qualifica, Sebastian Wheldon ha portato in alto i colori Prema grazie ad un tempo di 1:35.621. L’americano, figlio d’arte e già tra i protagonisti della stagione, ha preceduto il compagno di squadra Newman Chi, il più rapido tra i rookie, con un distacco di appena 161 millesimi.

Terzo posto per Luka Sammalisto (US Racing), il più veloce nella mattinata e a soli 254 millesimi dalla vetta, seguito da Kean Nakamura-Berta, in testa alla classifica generale. A completare la top 5 c’è Kabir Anurag (US Racing), a poco più di tre decimi dal leader.
Da segnalare anche la buona prestazione di Mathilda Paatz, tredicesima assoluta e migliore tra le ragazze nel primo gruppo, con un distacco di appena nove decimi da Wheldon.
| Pos. | # | Pilota | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Wheldon Sebastian | Prema Racing | 1:35.621 |
| 2 | 28 | Chi Newman | Prema Racing | +0.161 |
| 3 | 7 | Sammalisto Luka | US Racing | +0.254 |
| 4 | 51 | Nakamura-Berta Kean | Prema Racing | +0.320 |
| 5 | 19 | Anurag Kabir | US Racing | +0.356 |
| 6 | 69 | Francot Reno | PHM Racing | +0.408 |
| 7 | 13 | Cosma-Cristofor David | PHM Racing | +0.636 |
| 8 | 52 | Savinkov Oleksandr | R-ACE GP | +0.773 |
| 9 | 66 | Vinci Dante | Van Amersfoort Racing | +0.796 |
| 10 | 41 | Powell Alex | R-ACE GP | +0.841 |
| 11 | 77 | Harrison Bart | Jenzer Motorsport | +0.890 |
| 12 | 39 | Weiss Elia Luis | Cram Motorsport | +0.892 |
| 13 | 18 | Paatz Mathilda | Mathilda Racing By AS M | +0.911 |
| 14 | 10 | Consani Andy | R-ACE GP | +0.938 |
| 15 | 21 | Schropp Teo | Jenzer Motorsport | +1.032 |
| 16 | 94 | Westcott Payton | Van Amersfoort Racing | +1.129 |
| 17 | 26 | Al Sulaiti Bader | Jenzer Motorsport | +1.176 |
| 18 | 44 | Albag Guy | R-ACE GP | +1.186 |
| 19 | 37 | Rodriguez Andre | Cram Motorsport | +1.298 |
| 20 | 56 | Cortes Nicolas | Jenzer Motorsport | +1.318 |
| 21 | 95 | Strenge Phil Colin | AS Motorsport | +1.415 |
| 22 | 22 | Berreby Nathanael | Maffi Racing | +2.671 |
Gomez imprendibile nel secondo gruppo
A prendersi la scena nelle qualifiche del secondo gruppo è stato Gabriel Gomez. Il brasiliano di US Racing ha firmato un giro magistrale in 1:35.577, conquistando la pole position per due delle tre gare del weekend. Una prestazione che conferma la sua solidità e il grande feeling con la monoposto, con cui ha spesso mostrato sprazzi di talento assoluto nel corso dell’anno. Il brasiliano deve scalare una montagna insormontabile per scavalcare Nakamura Berta e vincere il titolo.

Alle sue spalle si è piazzato Salim Hanna (Prema Racing), miglior rookie della sessione, distanziato di appena 122 millesimi, mentre Maksimilian Popov (Van Amersfoort Racing) ha chiuso terzo a poco più di un decimo e mezzo. Il margine ridotto tra i primi tre lascia presagire una battaglia serrata in pista, con la Prema e la VAR pronte a dare filo da torcere a US Racing.
Dietro di loro, ottima prova per Andrea Charles Dupé, quarto davanti al compagno di squadra Oleksandr Bondarev. Entrambi i piloti Prema hanno confermato il grande equilibrio del gruppo, con i primi dieci racchiusi in meno di otto decimi. Tra le ragazze, Emily Cotty (R-ACE GP) è risultata la più veloce, quindicesima a meno di un secondo dal leader.
| Pos | # | Pilota | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Gomez Gabriel | US Racing | 1:35.577 |
| 2 | 88 | Hanna Salim | Prema Racing | +0.122 |
| 3 | 3 | Popov Maksimilian | Van Amersfoort Racing | +0.156 |
| 4 | 5 | Dupé Andrea Charles | Prema Racing | +0.272 |
| 5 | 27 | Bondarev Oleksandr | Prema Racing | +0.423 |
| 6 | 31 | Kutskov Kirill | Maffi Racing | +0.433 |
| 7 | 68 | Olivieri Emanuele | R-ACE GP | +0.446 |
| 8 | 67 | Saeter Marcus | Van Amersfoort Racing | +0.561 |
| 9 | 23 | Severiukhin Artem | Jenzer Motorsport | +0.714 |
| 10 | 50 | Koller Jan | US Racing | +0.741 |
| 11 | 8 | Maccagnani Niccolò | BVM Racing | +0.798 |
| 12 | 38 | Ruta Aleksander | Van Amersfoort Racing | +0.804 |
| 13 | 4 | Kostic Andrija | US Racing | +0.822 |
| 14 | 29 | Busso Ludovico | US Racing | +0.839 |
| 15 | 42 | Cotty Emily | R-ACE GP | +0.925 |
| 16 | 46 | Bansal Ary | US Racing | +1.213 |
| 17 | 16 | Repetto Oscar | Cram Motorsport | +1.260 |
| 18 | 25 | Hattemer Florentin | Jenzer Motorsport | +1.429 |
| 19 | 45 | Walther David | Maffi Racing | +1.656 |
| 20 | 89 | Errigo Antonio | Technorace Competition | +1.671 |
| 21 | 87 | Coppola Francesco Pio | Technorace Competition | +2.188 |
| 22 | 91 | Olkucka Kornelia | Maffi Racing | +3.288 |
Le griglie di partenza
In base al regolamento della F4 italiana, l’ordine di partenza per le tre gare del weekend viene determinato combinando i risultati delle due sessioni di qualifica. Di conseguenza, Gabriel Gomez scatterà dalla pole position in Gara 1 e Gara 3, mentre Sebastian Wheldon avrà l’onore di partire davanti a tutti nella manche in cui il brasiliano non sarà al via.
Con il titolo ormai saldamente nelle mani di Nakamura Berta, il weekend di Misano sarà l’occasione ideale per chiudere la stagione in bellezza e, magari, lanciare un messaggio in vista del futuro.
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan delle Formule Minori? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per le Formule Minori!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

