È tempo di verdetti conclusivi per la prima edizione del campionato UAE4 Series: ecco le classifiche finali piloti e squadre del 2026
Alla prima edizione come successore del F4 MEC, il campionato UAE4 Series non ha di certo deluso le aspettative regalandoci delle gare divertenti e ricche di colpi di scena, con la situazione al vertice che è rimasta in bilico sino al round conclusivo della stagione sul circuito di Losail, in Qatar.
Al termine dei 4 appuntamenti, però, è stato il pilota dell’Academy Williams Oleksandr Bondarev a vincere il titolo piloti grazie a soli 8 punti di distacco dall’inseguitore Andy Consani. Quest’ultimo, insieme al contributo del britannico 3° classificato Kenzo Craigie, ha regalato al team R-ace GP il primato nella classifica delle squadre, vinta dai francesi con un buon margine sul team Mumbai Falcons.
Di seguito le classifiche finali della stagione 2026 dell’UAE4 Series.

Classifica piloti
1 | Oleksandr Bondarev – 191 punti
2 | Andy Consani – 183 punti
3 | Kenzo Craigie – 118 punti
4 | Niccolò Maccagnani – 98 punti
5 | David Cosma Cristofor – 97 punti
6 | Christian Costoya – 86 punti
7 | Scott Lindblom – 71 punti
8 | Alp Aksoy – 70 punti
9 | Iacopo Martinese – 46 punti
10 | Emily Cotty – 37 punti
11 | Adam Al Azhari – 33 punti
12 | Bader Al Sulaiti – 29 punti
13 | Rowan Campbell-Pilling – 24 punti
14 | Jarrett Clark – 24 punti
15 | Theo Palmer – 22 punti
16 | Elia Weiss – 21 punti
17 | Tomass Stolcermanis – 20 punti
18 | Joseph Smith – 16 punti
19 | Kingsley Zheng – 13 punti
20 | Kasper Schormans – 6 punti
21 | Payton Westcott – 6 punti
22 | Alba Hurup Larsen – 1 punto
23 | Platon Kostin – 0 punti
24 | Florentin Hattemer – 0 punti
25 | Thomas Ingram Hill – 0 punti
26 | Emma Felbermayr – 0 punti
27 | Dominik Simek – 0 punti
28 | Cash Felber – 0 punti
29 | Vladimir Verkholantsev – 0 punti
30 | Jaber Al Sabah – 0 punti
31 | Bernardo Bernoldi – 0 punti
32 | Tamas Gender – 0 punti
33 | Zakaria Doleh – 0 punti
34 | Roman Felber – 0 punti
35 | Rafael Vaessen – 0 punti
36 | Ryusho Nakazato – 0 punti
37 | Haarni Sadiq – 0 punti
38 | Charbel Abi Gebrayel – 0 punti
39 | Edoardo Iacobucci – 0 punti
40 | Brock Burton – 0 punti
41 | Lucas Pasquinetti – 0 punti
42 | Sun Anzhe – 0 punti
43 | Ben Anh Nguyen – 0 punti
44 | Nasser Al Thani – 0 punti
45 | Kaylee Countryman – 0 punti

Classifica squadre
1 | R-ace GP – 301 punti
2 | Mumbai Falcons – 261 punti
3 | Prema Racing – 183 punti
4 | Hitech – 93 punti
5 | PHM Racing – 64 punti
6 | Xcel Motorsport – 40 punti
7 | Yas Heat Racing – 33 punti
8 | QMMF – 29 punti
9 | Pinnacle Motorsport – 24 punti
10 | Evans GP – 7 punti
11 | Trident – 0 punti
12 | X GP – 0 punti

- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

