Nikola Tsolov vince e diventa il leader davanti a Camara e van Hoepen: ecco le prime classifiche di piloti e team del campionato 2026 di F2 dopo il weekend in Australia
Così come per la Formula 1, ad Albert Park è iniziata anche la nuova stagione della categoria cadetta tra nuovi piloti, facce in cerca di riscatto e gare pronte ad entusiasmare: mai come quest’anno, infatti, c’è un velo di mistero ed imprevedibilità su quale pilota e quale squadra si porteranno a casa i titoli dopo i 14 round in programma tra questo inaugurale in Australia e quello conclusivo, nuovamente ad Abu Dhabi.
Ad iniziare col piede giusto e stanziarsi in vetta alla classifica è Nikola Tsolov, che dopo la vittoria conquistata nella Feature Race guida la graduatoria dei piloti con un sottile margine di 7 punti su Camara e van Hoepen, rispettivamente 2° e 3° al traguardo dietro al bulgaro.
Il buon lavoro dello stesso e del compagno Noel Leon permette inoltre al team Campos Racing di comandare provvisoriamente la classifica delle squadre, sebbene tutto si possa ovviamente ancora ribaltare; di seguito le classifiche complete dopo il primo round a Melbourne.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PTS |
| 1 | Nikola Tsolov | 25 |
| 2 | Rafael Câmara | 18 |
| 3 | Laurens van Hoepen | 18 |
| 4 | Ritomo Miyata | 14 |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | 13 |
| 6 | Oliver Goethe | 12 |
| 7 | Joshua Dürksen | 11 |
| 8 | Noel León | 8 |
| 9 | Gabriele Minì | 7 |
| 10 | Colton Herta | 6 |
| 11 | Alex Dunne | 6 |
| 12 | Sebastián Montoya | 2 |
| 13 | Dino Beganovic | 2 |
| 14 | Roman Bilinski | 1 |
| 15 | Martinius Stenshorne | 0 |
| 16 | Rafael Villagómez | 0 |
| 17 | Kush Maini | 0 |
| 18 | Mari Boya | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi Jr. | 0 |
| 20 | John Bennett | 0 |
| 21 | Nicolás Varrone | 0 |
| 22 | Cian Shields | 0 |

Classifica team
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Campos Racing | 33 |
| 2 | Invicta Racing | 29 |
| 3 | Hitech TGR | 20 |
| 4 | MP Motorsport | 19 |
| 5 | Trident | 18 |
| 6 | ART Grand Prix | 13 |
| 7 | Rodin Motorsport | 7 |
| 8 | DAMS Lucas Oil | 3 |
| 9 | Prema Racing | 2 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 11 | AIX Racing | 0 |

- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

