Le classifiche post-Madrid vedono ancora il binomio tedesco detenere le 3 leadership con Wehrlein al comando, ma Mortara, e Jaguar nei team, non si fanno di certo attendere.
L’E-Prix di Madrid, il sesto round stagionale di Formula E, ha visto Jaguar conquistare il suo terzo 1-2 da quando è nella categoria: non riesce però a prendere Porsche che ha il primato nelle classifiche costruttori che team, ma per poco.
Con Wehrlein al comando nella classifica a squadre, dopo la P3 ai danni di Ticktum beffato all’ultima curva dell’ultimo giro, il team tedesco fa All-In; di certo non una novità in questa stagione. La P5 di Mortara però lo aiuta a non fargli perdere troppo terreno dal già campione del mondo di Formula E: tra i due il distacco è di 11 punti. I due Jaguar occupando la terza e quarta piazza, con Evans davanti al portoghese di solo un punto, Cassidy segue in P5 a quota 51.
Bene Ticktum, che dopo un difficoltoso e sfortunato inizio di stagione, con la P5 a Jeddah e la P4 di ieri in quel di Jarama si porta non solo in Top-10 ma anche davanti al suo compagni di squadra, il rookie Pepe Martì (in P12 a quota 19 punti).
Niente da fare ancora per i due brasiliani: Drugovich e Di Grassi tornano, per la sesta volta conscutiva, a casa completamente a secco. Ecco quindi come si presentano le classifiche.

Classifiche piloti dopo Madrid
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Porsche | 83 |
| 2 | Edoardo Mortara | Mahindra | 72 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar | 65 |
| 4 | Antonio Felix Da Costa | Jaguar | 64 |
| 5 | Nick Cassidy | Cittoen | 51 |
| 6 | Nico Muller | Porsche | 50 |
| 7 | Oliver Rowland | Nissan | 49 |
| 8 | Jake Dennis | Andretti | 47 |
| 9 | Sebastien Buemi | Envision Racing | 43 |
| 10 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 22 |
| 11 | Joel Eriksson | Envision Racing | 19 |
| 12 | Pepe Martì | Cupra Kiro | 19 |
| 13 | Taylor Barnard | DS-Penske | 14 |
| 14 | Nyck De Vries | Mahindra | 12 |
| 15 | Jean Eric Vergne | Citroen | 10 |
| 16 | Maximilian Gunther | DS-Penske | 8 |
| 17 | Zane Maloney | LOLA Yamaha ABT | 1 |
| 18 | Norman Nato | Nissan | 1 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT | 0 |
| 20 | Felipe Drugovich | Andreti | 0 |
La classifica dei team:
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 133 |
| 2 | Jaguar | 129 |
| 3 | Mahindra | 84 |
| 4 | Envision | 62 |
| 5 | Citroen | 61 |
| 6 | Nissan | 50 |
| 7 | Andretti | 47 |
| 8 | Cupra Kiro | 41 |
| 9 | DS-Penske | 22 |
| 10 | LOLA Yamaha ABT | 1 |

Classifica costruttori:
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 170 |
| 2 | Jaguar | 167 |
| 3 | Stellantis | 93 |
| 4 | Mahindra | 80 |
| 5 | Nissan | 73 |
| 6 | Lola | 22 |

