Antonelli non si ferma più: altra vittoria e gap allargato su Russell (5°) e Hamilton (ritirato); ecco le classifiche aggiornate di F1 dopo il Gran Premio di Spagna a Madrid
Nuovo circuito di Formula 1, stesso vincitore: Andrea Kimi Antonelli conquista l’ottava vittoria stagionale sul neonato tracciato di Madrid, introdotto nel 2026 e pronto a diventare permanentemente il nuovo Gran Premio di Spagna (al posto di Barcellona, che dal 2027 si alternerà con Spa-Francorchamps).
La vittoria, il 4° posto del compagno di squadra George Russell e il ritiro di Lewis Hamilton per problemi alla vettura permettono al pilota italiano della Mercedes di allungare ulteriormente in Classifica Piloti, costruendo un gap molto ampio ai danni degli inseguitori.
Altro allungo anche per Mercedes, sempre più padrona del proprio destino e oramai difficilmente attaccabile dalla Ferrari.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 58 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 55 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 28 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 25 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 302 |
| 4 | Red Bull | 225 |
| 5 | Alpine | 83 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

