Inizia la parte finale della stagione di F1: sguardo alle classifiche piloti e costruttori dopo la vittoria di Antonelli sul circuito di Austin, negli USA
Primo appuntamento del trittico americano (Austin, Città del Messico, Interlagos), il Gran Premio degli Stati Uniti corso nella serata italiana ha ulteriormente mosso i fili della classifica piloti 2026 di F1, con Andrea Kimi Antonelli vincitore ed ora più vicino che mai al titolo di Campione del Mondo (che manca ad un pilota italiano addirittura dal 1953 con Ascari).
Inoltre, l’ottimo risultato ottenuto dalla Ferrari (2° e 4° al traguardo rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton) permette loro di aumentare il gap per la 2° posizione in Classifica Costruttori; più in difficoltà invece il team McLaren. alle prese con un fine settimana complicato che si ripercuote negativamente in classifica.
Vediamo insieme la situazione completa.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | McLaren | 355 |
| 4 | Red Bull | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

