Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio di Singapore
Max Verstappen conquista la sua prima vittoria a Singapore con una gara da dominatore, dopo una splendida difesa su Leclerc in partenza.

Completano il podio Leclerc e Kimi Antonelli. Il giovane italiano, approfittando di un momento di distrazione di Norris mentre cercava di sorpassare Hamilton, si è assicurato il terzo posto e la prima possibilità di diventare campione del mondo nel prossimo appuntamento ad Austin.
Ad Antonelli basterebbe vincere il Gran Premio degli Stati Uniti con Russell classificato nono, Hamilton quinto e Verstappen secondo (o peggio per tutti e 3), se il calendario resterà invariato.
Qualora invece venisse annunciata la cancellazione dei Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi (con quest’ultimo sostituito), per Kimi sarebbe sufficiente la vittoria.
Classifica piloti dopo il GP di Singapore dopo il GP di Singapore
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 340 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Nico Hulkenber | Audi | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Seguici sui nostri social

