Max primo, secondo un ottimo Norris con gomma gialla. Bene le Ferrari.
Verstappen si prende la testa della classifica nella prima sessione di prove libere di uno storico weekend per la Formula 1, che presenta il nuovo format con la Sprint Qualifying, facendo registrare il tempo di 1:27.035.
Questa sessione è fondamentale per l’economia del weekend, sia in ottica qualifica sia in ottica setup. Dalle qualifiche di stasera, infatti, scatta il Parco Chiuso.
I tifosi inglesi, presenti in enorme quantità nonostante la difficile situazione covid, ritentano con lo slogan “Racing it’s coming home”, anche se, visto l’Europeo, forse sarebbe il caso di smettere…
Comunque la tendenza sembra invertita da Norris, il quale firma un gran tempo con la gomma media che lo porta al secondo posto a 779 millesimi da Max.
Un po’ in difficoltà un altro dei casalinghi, Lewis Hamilton, solo 3° a 1 millesimo da Norris. Non benissimo neanche Bottas, quinto in 1:27.897.
I reali valori, però, sono probabilmente mascherati dalla Mercedes.

Buona sessione anche per la Ferrari, che presenta Leclerc 4° (1:27.828) e Sainz 6° (1:27.923). Lo spagnolo è stato anche autore di un testacoda senza conseguenze.
Ancora da verificare la competitività delle Rosse sul passo gara.
Alle spalle di Sainz un buon Vettel, a poco più di un secondo dalla vetta.
Anonimo Perez, a 1.1 secondi dal compagno, anche se con mescole medium e hard era riuscito ad essere più vicino.
Ricciardo è nono con gomma gialla, a confermare la competitività della McLaren. L’australiano si prende comunque 4 decimi da Norris.
Chiude la Top 10 Ocon (1:28.415).

Subito dietro le 2 AlphaTauri di Gasly e Tsunoda, rispettivamente 11° e 12°.
Bene Giovinazzi tredicesimo ma davanti a Raikkonen (15°) di 4 decimi.
Alonso chiude quattordicesimo ma senza la simulazione di qualifica.
Stesso tempo per Latifi e Schumacher, 16° e 17°, davanti a Stroll e ai rispettivi compagni di squadra.
In ombra Russell, ultimo al termine della sessione.
Di seguito la classifica dei tempi.
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:27.035 | 22 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.814 | +0.779s | 25 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.815 | +0.780s | 29 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.828 | +0.793s | 25 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.897 | +0.862s | 29 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.923 | +0.888s | 24 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.062 | +1.027s | 22 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:28.163 | +1.128s | 24 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:28.211 | +1.176s | 27 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.415 | +1.380s | 23 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.449 | +1.414s | 27 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.600 | +1.565s | 28 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.827 | +1.792s | 25 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:28.873 | +1.838s | 23 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.220 | +2.185s | 26 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.227 | +2.192s | 26 |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:29.227 | +2.192s | 23 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:29.597 | +2.562s | 20 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.808 | +2.773s | 22 |
| 20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.857 | +2.822s | 28 |

