Torniamo a Silverstone per le qualifiche del GP di Gran Bretagna per scoprire chi partirà in pole domenica mattina.
Il racconto delle qualifiche
Pronti? Si comincia!
Qualche minuto di riscaldamento e si parte con i primi giri cronometrati con Marcus Armstrong ad inaugurare in 1:41.283 tempo ancora abbastanza alto.
Abbassa subito Drugovich in 1:40.692 seguito da Verschoor e Zhou in soli 0.051 secondi, con i piloti che rosicchiano qualche millesimo ogni giro.
Qualifiche tirate fin da subito, ne vedremo delle belle nei minuti conclusivi!
Verso metà sessione Piastri da lo strappo in 1:39.854 staccando Ticktum di ben mezzo secondo, prestazione ottima per l’australiano considerando che non ci si aspettavano tempi così bassi.
Un momento di pausa e poi si riparte con il secondo push.
Per il momento si migliorano soltanto Pourchaire, che sale in terza posizione, poi scavalcato da Verschoor e da Zhou che sale in seconda, particolarmente fortunato il cinese che si vede sventolare la bandiera rossa appena tagliato il traguardo.
Scodata e uscita di pista per Shwartzman che provoca prima bandiera gialla e poi rossa, potrebbero esserci investigazioni per i giri di Verschoor e Zhou conclusi poco dopo l’incidente.
Attenzione non si ripartirà!
Grandissima qualifica di Oscar Piastri che con i quattro punti si porta a meno uno del secondo classificato Zhou, tempo da rivedere data la bandiera gialla nel terzo settore, non escludo una possibile penalità. Seguono Verschoor, Ticktum e Pourchaire.
Qualifiche anomale per la Formula 2 con il miglior tempo fatto segnare a metà sessione e neanche avvicinato dai piloti che si sono migliorati all’ultimo.
Ricordo la griglia invertita per domani mattina con Lundgaard e Vips in prima fila!
Pronti per un grande weekend? Continuate a seguirci per aggiornamenti!
Classifica
| POS/ Pilota e Team | GIRI | TEMPO | GAP | INT. | KMH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 O. Piastri PREMA Racing | 11 | 1:39.854 | – | – | 212.386 |
| 2 G. Zhou UNI-Virtuosi | 11 | 1:40.075 | 0.221 | 0.221 | 211.917 |
| 3 R. Verschoor MP Motorsport | 10 | 1:40.259 | 0.405 | 0.184 | 211.528 |
| 4 D. Ticktum Carlin Racing | 11 | 1:40.408 | 0.554 | 0.149 | 211.214 |
| 5 T. Pourchaire ART Grand Prix | 12 | 1:40.419 | 0.565 | 0.011 | 211.191 |
| 6 F. Drugovich UNI-Virtuosi | 10 | 1:40.451 | 0.597 | 0.032 | 211.123 |
| 7 R. Shwartzman PREMA Racing | 10 | 1:40.452 | 0.598 | 0.001 | 211.121 |
| 8 R. Nissany DAMS | 11 | 1:40.486 | 0.632 | 0.034 | 211.050 |
| 9 J. Vips Hitech Grand Prix | 10 | 1:40.491 | 0.637 | 0.005 | 211.039 |
| 10 C. Lundgaard ART Grand Prix | 11 | 1:40.556 | 0.702 | 0.065 | 210.903 |
| 11 L. Lawson Hitech Grand Prix | 10 | 1:40.679 | 0.825 | 0.123 | 210.645 |
| 12 J. Daruvala Carlin Racing | 11 | 1:40.683 | 0.829 | 0.004 | 210.637 |
| 13 L. Zendeli MP Motorsport | 10 | 1:40.772 | 0.918 | 0.089 | 210.451 |
| 14 M. Armstrong DAMS | 11 | 1:40.895 | 1.041 | 0.123 | 210.194 |
| 15 R. Boschung Campos Racing | 10 | 1:40.915 | 1.061 | 0.020 | 210.153 |
| 16 M. Nannini Campos Racing | 11 | 1:41.050 | 1.196 | 0.135 | 209.872 |
| 17 B. Viscaal Trident | 10 | 1:41.185 | 1.331 | 0.135 | 209.592 |
| 18 D. Beckmann Charouz Racing System | 12 | 1:41.295 | 1.441 | 0.110 | 209.364 |
| 19 J. Aitken HWA RACELAB | 11 | 1:41.306 | 1.452 | 0.011 | 209.341 |
| 20 G. Samaia Charouz Racing System | 11 | 1:41.758 | 1.904 | 0.452 | 208.412 |
| 21 M. Sato Trident | 9 | 1:41.790 | 1.936 | 0.032 | 208.346 |
| 22 A. Deledda HWA RACELAB | 11 | 1:43.734 | 3.880 | 1.944 | 204.442 |
Iscriviti al nostro canale Youtube
Siamo anche su Youtube! Puoi seguirci in diretta ogni lunedì alle 21:00 con Tutti in Pista, un live podcast in cui approfondiamo tutti i temi più importanti di attualità della Formula 1!

