Nonostante le difficoltà del Kenya, Therry Neuville rimane davanti nella classifica mondiale piloti. Tänak perde ancora. Ecco le classifiche.
Anche il terzo round del campionato è in archivio. Il Safari Rally Kenya non ha risparmiato quasi nessuno e ha mescolato più volte nel corso del weekend le carte in tavola. Thierry Neuville, però, rimane ancora in testa alla classifica.
Classifiche Piloti
WRC
Non si può dire che per Hyundai il weekend sia andato a gonfie vele. Eppure Neuville rimane in testa al mondiale e anzi, grazie alla prestazione della domenica riesce anche ad allungare di qualche punto su Evans. Rimane 3° in classifica Adrien Fourmaux, mentre Ott Tänak si allontana sempre di più dalla vetta. Entra in Top 5 il vincitore Kalle Rovanperä.
| 1° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 67 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 61 | -6 |
| 3° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 46 | -21 |
| 4° | 🇪🇪Ott Tänak | Hyundai | 33 | -34 |
| 5° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 31 | -36 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 30 | -37 |
| 7° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 24 | -43 |
| 8° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 23 | -44 |
| 9° | *🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 12 | -55 |
| 10° | *🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 6 | -61 |
| 11° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Hyundai | 6 | -61 |
| 12° | *🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 6 | -61 |
| 13° | *🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 4 | -63 |
| 14° | *🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 3 | -64 |
| 15° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 3 | -64 |
| 16° | *🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 3 | -64 |
| 17° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 3 | -64 |
| 18° | *🇪🇸Pepe López | Škoda | 2 | -65 |
| 19° | *🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 2 | -65 |
| 20° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 2 | -65 |
| 21° | *🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 1 | -66 |
| 22° | *🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 1 | -66 |
WRC-2
Gus Greensmith inizia benissimo la stagione, vincendo in Kenya e portandosi a casa i primi 25 punti dell’anno. Oliver Solberg è 2° e si porta a casa 18 punti, un bel bottino considerando anche la vittoria in Svezia.
| 1° | 🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 43 | |
| 2° | 🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 25 | -18 |
| 3° | 🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 25 | -18 |
| 4° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Hyundai | 24 | -19 |
| 5° | 🇪🇸Pepe López | Škoda | 18 | -25 |
| 6° | 🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 18 | -25 |
| 7° | 🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 15 | -28 |
| 8° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 15 | -28 |
| 9° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 15 | -28 |
| 10° | 🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 12 | -31 |
| 11° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 10 | -33 |
| 12° | 🇱🇺Charles Munster | Hyundai | 10 | -33 |
| 13° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Toyota | 10 | -33 |
| 14° | 🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 8 | -35 |
| 15° | 🇪🇸Jan Solans | Toyota | 8 | -35 |
| 16° | 🇵🇱Daniel Chwist | Škoda | 8 | -35 |
| 17° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai | 6 | -37 |
| 18° | 🇨🇭Olivier Burri | Škoda | 6 | -37 |
| 19° | 🇰🇪Carl Tundo | Ford | 6 | -37 |
| 20° | 🇮🇹Mauro Miele | Škoda | 4 | -39 |
| 21° | 🇸🇪Isak Reiersen | Škoda | 4 | -39 |
| 22° | 🇬🇷Georgios Vasilakis | Ford | 4 | -39 |
| 23° | 🇮🇪Eamonn Boland | Ford | 2 | -41 |
| 24° | 🇵🇱Michal Solowow | Škoda | 2 | -41 |
| 25° | 🇰🇪Karan Patel | Škoda | 2 | -41 |
| 26° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | Volkswagen | 1 | -42 |
| 27° | 🇯🇵Yuki Yamamoto | Toyota | 1 | -42 |
| 28° | 🇰🇪Aakif Virani | Škoda | 1 | -42 |
Classifiche Costruttori (Ancora da definire)
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

