Ecco le classifiche del WRC dopo il Rally di Croazia. Davanti non cambia nulla, mentre nel WRC-2 la lotta si fa molto interessante.
Classifiche piloti
WRC
Il Rally di Croazia non cambia nulla tra i due davanti. Thierry Neuville ed Elfyn Evans, infatti, pur lottando aspramente tra di loro fino alla domenica, hanno fatto segnare gli stessi punti e perciò il distacco tra loro non cambia. Rimane 3° Adrien Fourmaux mentre Ott Tänak guadagna solo un punto nei confronti dei due davanti. Takamoto Katsuta pareggia i punti di Sébastien Ogier.
| 1° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 86 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 80 | -6 |
| 3° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 59 | -27 |
| 4° | 🇪🇪Ott Tänak | Hyundai | 53 | -33 |
| 5° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 45 | -41 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 45 | -41 |
| 7° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 31 | -55 |
| 8° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 23 | -63 |
| 9° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Hyundai | 14 | -72 |
| 10° | *🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 12 | -74 |
| 11° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 8 | -78 |
| 12° | *🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 6 | -80 |
| 13° | *🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 6 | -80 |
| 14° | *🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 5 | -81 |
| 15° | *🇪🇪Georg Linnamäe | Hyundai | 4 | -82 |
| 16° | *🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 3 | -83 |
| 17° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 3 | -83 |
| 18° | *🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 2 | -84 |
| 19° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 2 | -84 |
| 20° | *🇪🇸Pepe López | Škoda | 2 | -84 |
| 21° | *🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 2 | -84 |
| 22° | *🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 1 | -85 |
| 23° | 🇮🇹Loreno Bertelli | Toyota | 0 | -86 |
WRC-2
Situazione di pari punti nel WRC-2. Con il 2° posto in Croazia, Yohan Rossel eguaglia lo svedese Oliver Solberg, mentre con la vittoria Nikolay Gryazin si avvicina molto ed è ora a soli 3 punti.
| 1° | 🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 43 | |
| 2° | 🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 43 | -0 |
| 3° | 🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 40 | -3 |
| 4° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Hyundai | 36 | -7 |
| 5° | 🇪🇸Pepe López | Škoda | 33 | -10 |
| 6° | 🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 25 | -18 |
| 7° | 🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 18 | -25 |
| 8° | 🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 16 | -27 |
| 9° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 15 | -28 |
| 10° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 15 | -28 |
| 11° | 🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 12 | -31 |
| 12° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai | 10 | -33 |
| 13° | 🇳🇴Eyvind Brynildsen | Škoda | 10 | -33 |
| 14° | 🇱🇺Charles Munster | Hyundai | 10 | -33 |
| 15° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 10 | -33 |
| 16° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Toyota | 10 | -33 |
| 17° | 🇪🇸Jan Solans | Toyota | 8 | -35 |
| 18° | 🇵🇱Daniel Chwist | Škoda | 8 | -35 |
| 19° | 🇨🇭Olivier Burri | Škoda | 6 | -37 |
| 20° | 🇰🇪Carl Tundo | Ford | 6 | -37 |
| 21° | 🇮🇹Roberto Daprà | Škoda | 6 | -37 |
| 22° | 🇸🇪Isak Reiersen | Škoda | 4 | -39 |
| 23° | 🇮🇹Mauro Miele | Škoda | 4 | -39 |
| 24° | 🇬🇷George Vasilakis | Ford | 4 | -39 |
| 25° | 🇮🇪Eamonn Boland | Ford | 2 | -41 |
| 26° | 🇵🇱Michal Solowow | Škoda | 2 | -41 |
| 27° | 🇩🇪Armin Kremer | Škoda | 2 | -41 |
| 28° | 🇰🇪Karan Patel | Škoda | 2 | -41 |
| 29° | 🇮🇪William Creighton | Ford | 1 | -42 |
| 30° | 🇰🇪Aakif Virani | Škoda | 1 | -42 |
| 31° | 🇯🇵Yuki Yamamoto | Toyota | 1 | -42 |
| 32° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | Volkswagen | 1 | -42 |
Junior WRC
Nel Junior WRC, Romet Jürgenson fa incetta di punti e mette tra sé e Mille Johansson, che in Croazia non ha corso per mancanza di fondi, già 22 punti.
| 1° | 🇪🇪Romet Jürgenson | 55 | |
| 2° | 🇸🇪Mille Johansson | 33 | -22 |
| 3° | 🇦🇺Gill Taylor | 25 | -30 |
| 4° | 🇷🇴Norbert Maior | 19 | -36 |
| 5° | 🇮🇪Eamonn Kelly | 15 | -40 |
| 6° | 🇪🇸Raul Hernandez | 14 | -41 |
| 7° | 🇧🇪Tom Rensonnet | 12 | -43 |
| 8° | 🇧🇴Bruno Bulacia | 12 | -43 |
| 9° | 🇵🇾Diego Dominguez | 10 | -45 |
| 10° | 🇪🇸Roberto Blach | 10 | -45 |
| 11° | 🇨🇱Gerardo Rosselot | 9 | -46 |
| 12° | 🇵🇪Jose Caparó | 8 | -47 |
| 13° | 🇿🇦Max Smart | 7 | -48 |
| 14° | 🇰🇿Petr Borodin | 6 | -49 |
| 15° | 🇵🇱Jakub Matulka | 5 | -50 |
| 16° | 🇹🇷Ali Türkkan | 1 | -54 |
Classifiche costruttori
WRC
Toyota rimane al comando della classifica costruttori WRC, ma Hyundai segue a pochissima distanza. I due team sono separati da soli 7 punti. M-Sport invece, è più indietro.
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 176 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 169 | -7 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford | 96 | -80 |
WRC-2
Nel mondiale costruttori WRC-2 primeggia il team belga DG Sport Compétition, il team che corre con le Citroën “ufficiali” di Rossel e Gryazin. A seguire Toksport che anche quest’anno mette in pista le Škoda e il Toyota Gazoo Racing WRT NG, il team Toyota dedicato alle nuove generazioni.
| 1° | 🇧🇪DG Sport Compétition | 86 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 70 | -16 |
| 3° | 🇫🇮Toyota Gazoo Racing WRT NG | 61 | -25 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

