Lando Norris ha ottenuto la sua prima vittoria in un Gran Premio a Miami, beneficiando dell’intervento della Safety Car prima di staccare Max Verstappen.
Il pilota olandese è arrivato secondo sul traguardo, faticando a trovare il ritmo sulla mescola hard nella seconda metà della gara.

Charles Leclerc ha conquistato il posto finale sul podio, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz e Sergio Perez della Red Bull.
Logan Sargeant è stato l’unico pilota a ritirarsi dalla gara dopo un contatto con Kevin Magnussen.
Ordine d’arrivo
| # | Pilota | Team | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | LAP 57 |
| 2 | ![]() | Red Bull | +7.612 |
| 3 | ![]() | Ferrari | +9.920 |
| 4 | ![]() | Ferrari | +11.407 |
| 5 | ![]() | Red Bull | +14.650 |
| 6 | ![]() | Mercedes | +16.585 |
| 7 | ![]() | VCARB | +26.185 |
| 8 | ![]() | Mercedes | +34.789 |
| 9 | ![]() | Aston Martin | +37.107 |
| 10 | ![]() | Alpine | +39.746 |
| 11 | ![]() | Haas | +40.789 |
| 12 | ![]() | Alpine | +44.958 |
| 13 | ![]() | McLaren | +49.756 |
| 14 | ![]() | Stake | +49.979 |
| 15 | ![]() | VCARB | +50.956 |
| 16 | ![]() | Stake | +52.356 |
| 17 | ![]() | Aston Martin | +55.173 |
| 18 | ![]() | Haas | +64.683 |
| 19 | ![]() | Williams | +76.091 |
| 20 | ![]() | Williams | Rit. |





















