Nick Cassidy rimane in testa al mondiale piloti dopo il doppio round di Shanghai e allunga su Wehrlein, Jaguar comanda ancora la classifica a squadre.
Dopo la P3 e la P6 in quel di Shanghai, Cassidy si riconferma il leader del mondiale piloti della Stagione 10, grazie anche alla P20 di Wehrlein durante il secondo round in quel di Shanghai. Al momento il pilota del team Jaguar si trova a 25 punti di distacco dal tedesco di casa Porsche, il quale è chiamato a macinare punti nei prossimi round che saranno più che decisivi.
Evans in P3 e Rowland in P4 sono separati da un solo punto (132 e 131), seguiti dal campione del mondo Jake Dennis in quinta posizione con ben 113 punti.
Da Costa dopo la vittoria di questa mattina è a quota 84 punti in settima posizione.
Il Team Jaguar allunga su Porsche dopo Shanghai nella classifica costruttori e detta il passo, seguono Nissan, DS e Andretti. Nella classifica “Manufacturer” la situazione cambia. E’ Porsche a dettare il passo con 337 punti, segue invece la powertrain Jaguar con 328 punti.

La Classifica Piloti – Cassidy al comando
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 167 |
| 2° | Pascal Wehrlein | TAG HEUER Porsche FE Team | 142 |
| 3° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 132 |
| 4° | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 131 |
| 5° | Jake Dennis | Andretti Formula E Team | 113 |
| 6° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 101 |
| 7° | Antonio Felix Da Costa | TAG HEUER Porsche FE Team | 84 |
| 8° | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 69 |
| 9° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 53 |
| 10° | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 46 |
| 11° | Norman Nato | Andretti Formula E Team | 40 |
| 12° | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 38 |
| 13° | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 26 |
| 14° | Sebastien Buemi | Envision Racing | 24 |
| 15° | Robin Frijns | Envision Racing | 23 |
| 16° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 18 |
| 17° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 12 |
| 18° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 11 |
| 19° | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 8 |
| 20° | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 7 |
| 21° | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 6 |
| 22° | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 5 |
| 23° | Joel Eriksson | Envision Racing | 2 |
| 24° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 2 |
| 25° | Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
Fonti classifica: fiaformulae.com
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 299 |
| 2° | TAG HEUER Porsche FE Team | 226 |
| 3° | Nissan Formula E Team | 157 |
| 4° | DS Penske | 154 |
| 5° | Andretti Formula E Team | 153 |
| 6° | NEOM McLaren Formula E Team | 89 |
| 7° | Maserati MSG Racing | 77 |
| 8° | Envision Racing | 49 |
| 9° | ERT Formula E Team | 23 |
| 10° | ABT Cupra Formula E Team | 20 |
| 11° | Mahindra Racing | 13 |
Fonti classifica: fiaformulae.com
La classifica costruttori
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Porsche | 337 |
| 2° | Jaguar | 328 |
| 3° | Nissan | 236 |
| 4° | Stellantis | 213 |
| 5° | Mahindra | 33 |
| 6° | Electric Racing Technologies | 23 |

