Dopo l’unica sessione di qualificazione di un’ora per le 24 Ore di Le Mans 2024, conosciamo ora i 24 qualificati per l’Hyperpole, che si terrà domani dalle 19:00 alle 20:00.
Alle 19:00, la stragrande maggioranza dei 62 concorrenti della 92ª edizione delle 24 Ore di Le Mans è scesa in pista per l’unica sessione di qualificazione per la HyperPole.
La BMW M Hybrid V8 #15 del BMW M Team WRT è stata la prima a partire con Dries Vanthoor al volante. Il tedesco è già stato segnalato a oltre 320 km/h nel suo giro di uscita – dove gli altri sono stati più conservativi – e ha registrato un tempo di 3’26’’476. Un primo riferimento? No.
Successivamente, le hypercar rivali hanno migliorato. Le due 499P ufficiali #50 e #51 hanno preso provvisoriamente i primi due tempi, ma il pilota di casa, Sébastien Bourdais, ha rotto questa egemonia. Con un tempo di 3’24’’642, ha piazzato la Cadillac V-Series.R #3 gialla del Cadillac Racing in testa dopo appena dieci minuti. In quel momento preciso, Louis Delétraz (Oreca 07-Gibson #14 AO by TF) e Frederik Schandorff (McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 Inception Racing) erano al comando, rispettivamente in LMP2 e LMGT3.
Non sono mancati gli errori
Ci sono state alcune segnalazioni di allerta, senza tuttavia giustificare l’uscita di una bandiera rossa. Brendon Hartley ha perso il controllo della Toyota GR010 Hybrid #8 all’uscita della chicane Daytona.
Poi l’animazione è arrivata dalla chicane Dunlop con Mirko Bortolotti che ha commesso un errore sulla Lamborghini SC63 #63. Successivamente, Kévin Estre (Porsche 963 #6 Porsche Penske Motorsport) è uscito a Mulsanne, prendendo la rotonda per ripartire subito dopo.
La motivazione di Dries Vanthoor, mostrata sin dall’inizio della sessione, ha pagato a sette minuti dalla fine. Con un tempo di 3’24’’465, ha piazzato la BMW M Hybrid V8 #15 in testa. Non è stato più scalzato, poiché la sessione è stata interrotta a 2’30 dalla fine a causa dell’uscita di Kamui Kobayashi (Toyota GR010 Hybrid #7) alla virage du Karting.

In LMP2, l’Oreca 07-Gibson #37 Cool Racing nelle mani di Malthe Jakobsen è stata la più veloce (3’32’’827). Il tempo realizzato in precedenza da Louis Delétraz (Oreca 07-Gibson #14 AO by TF) gli ha permesso di rimanere secondo.
In LMGT3, è stata una Ford Mustang a distinguersi. Benjamin Barker (Ford Mustang LMGT3 #77 Proton Competition) ha superato la McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 Inception Racing di Brendan Iribe/Ollie Millroy/Frederik Schandorff.
I qualificati Hypercar
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M Hybrid V8 #15 | BMW M Team WRT | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Marco Wittmann | 3’24’’465 |
| 2 | Cadillac V-Series.R #3 | Cadillac Racing | Sébastien Bourdais / Renger van der Zande / Scott Dixon | + 0’’177 |
| 3 | Ferrari 499P #50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | + 0’’266 |
| 4 | Toyota GR010 Hybrid #7 | Toyota Gazoo Racing | José María López / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | + 0’’289 |
| 5 | Alpine A424 #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup Chatin / Ferdinand Habsburg-Lothringen / Charles Milesi | + 0’’407 |
| 6 | Cadillac V-Series.R #2 | Cadillac Racing | Earl Bamber / Alex Lynn / Alex Palou | + 0’’528 |
| 7 | Ferrari 499P #51 | Ferrari AF Corse | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | + 0’’584 |
| 8 | Porsche 963 #6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin Estre / André Lotterer / Laurens Vanthoor | + 0’’586 |
I qualificati della categoria LMP2
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oreca 07-Gibson #37 | Cool Racing | Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen / Ritomo Miyata | 3’32’’827 |
| 2 | Oreca 07-Gibson #14 | AO by TF | PJ Hyett / Louis Delétraz / Alex Quinn | + 0’’307 |
| 3 | Oreca 07-Gibson #23 | United Autosports USA | Ben Keating / Filipe Albuquerque / Ben Hanley | + 0’’603 |
| 4 | Oreca 07-Gibson #65 | Panis Racing | Rodrigo Sales / Mathias Beche / Scott Huffaker | + 1’’000 |
| 5 | Oreca 07-Gibson #28 | IDEC Sport | Paul Lafargue / Job van Uitert / Reshad de Gerus | + 1’’388 |
| 6 | Oreca 07-Gibson #10 | Vector Sport | Ryan Cullen / Patrick Pilet / Stéphane Richelmi | + 1’’435 |
| 7 | Oreca 07-Gibson #33 | DKR Engineering | Alexander Mattschull / Rene Binder / Laurents Horr | + 1’’503 |
| 8 | Oreca 07-Gibson #22 | United Autosports | Oliver Jarvis / Bijoy Garg / Nolan Siegel | + 1’’653 |
Le GT3 qualificate per la HyperPole
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Mustang LMGT3 #77 | Proton Competition | Ryan Hardwick / Zacharie Robichon / Benjamin Barker | 3’55’’263 |
| 2 | McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 | Inception Racing | Brendan Iribe / Ollie Millroy / Frederik Schandorff | + 0’’143 |
| 3 | Corvette Z06 LMGT3.R #82 | TF Sport | Hiroshi Koizumi / Sébastien Baud / Daniel Juncadella | + 0’’842 |
| 4 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #60 | Iron Lynx | Claudio Schiavoni / Matteo Cressoni / Franck Perera | + 0’’890 |
| 5 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / Klaus Bachler | + 0’’926 |
| 6 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 | Heart Of Racing | Ian James / Daniel Mancinelli / Alex Riberas | + 0’’980 |
| 7 | Ferrari 296 LMGT3 #66 | JMW Motorsport | Giacomo Petrobelli / Larry ten Voorde / Salih Yoluc | + 1’’180 |
| 8 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #777 | D’STATION Racing | Satoshi Hoshino / Erwan Bastard / Marco Sorensen | + 1’’237 |

