Lando Norris partirà dalla pole position dopo aver primeggiato nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Di seguito la griglia di partenza.
Lando Norris ha conquistato la pole position, strappandola a Max Verstappen per 0,020 secondi e partirà dalla prima posizione sulla griglia di partenza. Alle loro spalle ci sarà Lewis Hamilton, che è riuscito a mettersi alle spalle il suo compagno di squadra George Russell.
Ferrari è chiamata a rimontare dopo una qualifica difficile. Leclerc partirà dalla quinta posizione, Sainz dalla sesta. Oscar Piastri sembrava avere la possibilità di unirsi al suo compagno di squadra della McLaren Norris in testa, ma un errore nel suo ultimo giro lo ha visto rientrare ai box: partirà in nona posizione.
Pierre Gasly e Esteban Ocon partiranno dalla quarta fila, dopo aver concluso una qualifica sorprendente per l’Alpine. Fernando Alonso, nonostante l’eliminazione in Q2, partirà in decima posizione. 11° Perez, che sconterà una penalità di 3 posizioni sulla griglia di partenza.

La griglia di partenza
| Fila 1 | 1. (4) Lando Norris 1’11.383 McLaren-Mercedes MCL38 | |
| 2. (1) Max Verstappen 1’11.403 Red Bull-Honda RBPT RB20 | ||
| Fila 2 | 3. (44) Lewis Hamilton 1’11.701 Mercedes W15 | |
| 4. (63) George Russell 1’11.703 Mercedes W15 | ||
| Fila 3 | 5. (16) Charles Leclerc 1’11.731 Ferrari SF-24 | |
| 6. (55) Carlos Sainz Jr 1’11.736 Ferrari SF-24 | ||
| Fila 4 | 7. (10) Pierre Gasly 1’11.857 Alpine-Renault A524 | |
| 8. (31) Esteban Ocon 1’12.125 Alpine-Renault A524 | ||
| Fila 5 | 9. (81) Oscar Piastri No time McLaren-Mercedes MCL38 | |
| 10. (14) Fernando Alonso 1’12.128 Aston Martin-Mercedes AMR24 | ||
| Fila 6 | 11. (11) Sergio Perez 1’12.061* Red Bull-Honda RBPT RB20 | |
| 12. (77) Valtteri Bottas 1’12.227 Sauber-Ferrari C44 | ||
| Fila 7 | 13. (27) Nico Hulkenberg 1’12.310 Haas-Ferrari VF-24 | |
| 14. (18) Lance Stroll 1’12.372 Aston Martin-Mercedes AMR24 | ||
| Fila 8 | 15. (24) Zhou Guanyu 1’12.738 Sauber-Ferrari C44 | |
| 16. (20) Kevin Magnussen 1’12.937 Haas-Ferrari VF-24 | ||
| Fila 9 | 17. (22) Yuki Tsunoda 1’12.985 RB-Honda RBPT 01 | |
| 18. (3) Daniel Ricciardo 1’13.075 RB-Honda RBPT 01 | ||
| Fila 10 | 19. (23) Alexander Albon 1’13.153 Williams-Mercedes FW46 | |
| 20. (2) Logan Sargeant 1’13.509 Williams-Mercedes FW46 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

