Carlos Sainz ha conquistato la sua prima pole position della stagione per la Ferrari con uno straordinario giro nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico.
Già in pole dopo il primo run in Q3, Sainz ha tolto un decimo dal suo tempo, fermandosi a 1:15.946. Il pilota spagnolo ha conquistato una pole che mancava dal Gran Premio di Singapore del 2023.
Insieme a lui in prima fila c’è Max Verstappen, il cui primo giro è stato cancellato per rispettare i limiti della pista. Lando Norris – che sembrava avere il colpo in canna – è solo terzo.
Alle loro spalle, Charles Leclerc chiude ancora una volta in quarta posizione. Terza fila tutta Mercedes, con George Russell davanti a Lewis Hamilton. Sergio Perez ha subito l’ennesima umiliazione stagionale e partirà 18° posto. Male anche Piastri, uscito fuori in Q1: prenderà il via dalla 17esima casella.

Griglia di partenza GP del Messico
| # | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:15.946 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:16.171 |
| 3 | ![]() | McLaren | 1:16.260 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:16.265 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 1:16.356 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 1:16.651 |
| 7 | ![]() | Haas | 1:16.886 |
| 8 | ![]() | Alpine | 1:16.892 |
| 9 | ![]() | Williams | 1:17.065 |
| 10 | ![]() | Haas | 1:17.365 |
| 11 | ![]() | VCARB | 1:17.129 |
| 12 | ![]() | VCARB | 1:17.162 |
| 13 | ![]() | Aston Martin | 1:17.168 |
| 14 | ![]() | Aston Martin | 1:17.294 |
| 15 | ![]() | Stake | 1:17.817 |
| 16 | ![]() | Williams | 1:17.558 |
| 17 | ![]() | McLaren | 1:17.597 |
| 18 | ![]() | Red Bull | 1:17.611 |
| 19 | ![]() | Alpine | 1:17.617 |
| 20 | ![]() | Stake | 1:18.072 |





















