Ecco le classifiche mondiali definitive di questo 2024 del WRC! Scopriamo insieme chi sono i campioni di quest’anno.
Classifiche Piloti
WRC
È Thierry Neuville a vincere il campionato del mondo, per la prima volta in carriera e dopo ben 10 anni in Hyundai. Il belga è rimasto in testa al mondiale dal primo all’ultimo appuntamento, correndo da vero campione durante tutto l’anno. Con l’incidente della domenica mattina, Ott Tänak non solo regala il mondiale al compagno di squadra, ma perde addirittura il 2° posto in campionato in favore di Elfyn Evans, che in Giappone ha vinto.
| Pos | Pilota | Team | Punti | Distacco dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇧🇪Thierry Neuville 🥇 | Hyundai | 242 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn Evans 🥈 | Toyota | 210 | -32 |
| 3° | 🇪🇪Ott Tänak 🥉 | Hyundai | 200 | -42 |
| 4° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 191 | -51 |
| 5° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 162 | -80 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 116 | -126 |
| 7° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 114 | -128 |
| 8° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 46 | -196 |
| 9° | 🇪🇸Dani Sordo | Hyundai | 44 | -198 |
| 10° | 🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 44 | -198 |
| 11° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Hyundai | 40 | -202 |
| 12° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 33 | -209 |
| 13° | *🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 27 | -215 |
| 14° | *🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 24 | -218 |
| 15° | 🇱🇻Martinš Sesks | M-Sport Ford | 22 | -220 |
| 16° | *🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 14 | -228 |
| 17° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 9 | -233 |
| 18° | *🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 8 | -234 |
| 19° | *🇪🇪Robert Virves | Škoda | 7 | -235 |
| 20° | *🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 7 | -235 |
| 21° | *🇫🇮Jari-Matti Latvala | Toyota | 6 | -236 |
| 22° | 🇪🇸Jan Solans | Toyota | 6 | -236 |
| 23° | *🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 5 | -237 |
| 24° | *🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 4 | -238 |
| 25° | *🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 3 | -239 |
| 26° | *🇨🇿Filip Mareš | Toyota | 3 | -239 |
| 27° | *🇮🇪Josh McErlean | Škoda | 2 | -240 |
| 28° | *🇪🇸Pepe López | Škoda | 2 | -240 |
| 29° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 2 | -240 |
| 30° | *🇵🇱Miko Marczyk | Škoda | 2 | -240 |
| 31° | 🇯🇵Hiroki Arai | Škoda | 2 | -240 |
| 32° | *🇵🇾Fabrizio Zaldivar | Škoda | 1 | -241 |
| 33° | *🇨🇿Martin Prokop | Škoda | 1 | -241 |
| 34° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli | Toyota | 0 | -242 |
WRC-2
All’ultimo la spunta Sami Pajari, che con il 2° posto del Giappone soffia il titolo ad Oliver Solberg per 3 punti. Duro colpo per lo svedese che paga la disavventura del Cile. I due hanno vinto entrambi tre rally, e sono stati entrambi sempre molto veloci. 3° Nikolay Gryazin, che con la vittoria in Giappone passa il compagno di squadra Yohan Rossel, quest’ultimo rimasto in lotta per il mondiale fino al CER. I primi quattro sono tutti compattati in 15 punti, e hanno praticamente fatto un altro sport rispetto agli altri piloti.
Da segnalare, poi, che con il mondiale di Pajari, la Toyota GR Yaris Rally2 vince il mondiale al debutto in categoria.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Distacco dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇮Sami Pajari 🥇 | Toyota | 126 | |
| 2° | 🇸🇪Oliver Solberg 🥈 | Škoda | 123 | -3 |
| 3° | 🇧🇬Nikolay Gryazin 🥉 | Citroën | 116 | -10 |
| 4° | 🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 111 | -15 |
| 5° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 69 | -57 |
| 6° | 🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 58 | -68 |
| 7° | 🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 54 | -72 |
| 8° | 🇪🇸Jan Solans | Toyota | 54 | -72 |
| 9° | 🇮🇪Josh McErlean | Škoda | 50 | -76 |
| 10° | 🇪🇪Robert Virves | Škoda | 45 | -81 |
| 11° | 🇵🇾Fabrizio Zaldivar | Škoda | 42 | -84 |
| 12° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 41 | -85 |
| 13° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 40 | -86 |
| 14° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Hyundai | 36 | -90 |
| 15° | 🇪🇸Pepe López | Škoda | 33 | -93 |
| 16° | 🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 32 | -94 |
| 17° | 🇮🇹Roberto Daprà | Škoda | 24 | -102 |
| 18° | 🇫🇮Jari-Matti Latvala | Toyota | 18 | -108 |
| 19° | 🇨🇿Filip Mareš | Toyota | 18 | -108 |
| 20° | 🇨🇿Martin Prokop | Škoda | 18 | -108 |
| 21° | 🇵🇱Miko Marczyk | Škoda | 16 | -110 |
| 22° | 🇯🇵Hiroki Arai | Škoda | 15 | -111 |
| 23° | 🇮🇪William Creighton | Ford | 13 | -113 |
| 24° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Toyota | 10 | -116 |
| 25° | 🇱🇺Charles Munster | Hyundai | 10 | -116 |
| 26° | 🇳🇴Eyvind Brynildsen | Škoda | 10 | -116 |
| 27° | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet | Škoda | 10 | -116 |
| 28° | 🇵🇱Daniel Chwist | Škoda | 10 | -116 |
| 29° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai | 10 | -116 |
| 30° | 🇩🇪Armin Kremer | Škoda | 10 | -116 |
| 31° | 🇯🇵Hikaru Kogure | Toyota | 8 | -118 |
| 32° | 🇩🇪Marijan Griebel | Škoda | 8 | -118 |
| 33° | 🇪🇪Gregor Jeets | Škoda | 6 | -120 |
| 34° | 🇧🇪Maxime Potty | Citroën | 6 | -120 |
| 35° | 🇨🇭Olivier Burri | Škoda | 6 | -120 |
| 36° | 🇰🇪Carl Tundo | Ford | 6 | -120 |
| 37° | 🇨🇱Jorge Martìnez | Škoda | 6 | -120 |
| 38° | 🇯🇵Norihiko Katsuta | Toyota | 6 | -120 |
| 39° | 🇬🇷Georgios Vasilakis | Ford | 4 | -122 |
| 40° | 🇮🇹Mauro Miele | Škoda | 4 | -122 |
| 41° | 🇸🇪Isak Reiersen | Škoda | 4 | -122 |
| 42° | 🇨🇱Alberto Heller | Citroën | 4 | -122 |
| 43° | 🇯🇵Fumio Nutahara | Toyota | 4 | -122 |
| 44° | 🇮🇪Eamonn Boland | Ford | 2 | -124 |
| 45° | 🇵🇱Michal Solowow | Škoda | 2 | -124 |
| 46° | 🇰🇪Karan Patel | Škoda | 2 | -124 |
| 47° | 🇫🇮Teemu Asunmaa | Škoda | 2 | -124 |
| 48° | 🇬🇷”Panagiotis Roustemis” | Škoda | 2 | -124 |
| 49° | 🇯🇵Yuki Yamamoto | Toyota | 1 | -125 |
| 50° | 🇸🇦Rakan Al-Rashed | Toyota | 1 | -125 |
| 51° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | Volkswagen | 1 | -125 |
| 52° | 🇰🇪Aakif Virani | Škoda | 1 | -125 |
| 53° | 🇵🇹Armindo Araujo | Škoda | 1 | -125 |
| 54° | 🇫🇮Benjamin Korhola | Hyundai | 1 | -125 |
| 55° | 🇨🇱Pedro Heller | Citroën | 1 | -125 |
| 56° | 🇨🇿Veroslav Cvrček | Škoda | 1 | -125 |
| 57° | 🇯🇵Osamu Fukunaga | Škoda | 1 | -125 |
Junior WRC
Il Junior WRC è terminato inn Grecia con la vittoria di Romet Jürgenson, davanti a Norbert Maior e ad Ali Türkkan, entrato a campionato in corso.
| Pos | Pilota | Punti | Distacco dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇪🇪Romet Jürgenson 🥇 | 108 | |
| 2° | 🇷🇴Norbert Maior 🥈 | 80 | -28 |
| 3° | 🇹🇷Ali Türkkan 🥉 | 68 | -40 |
| 4° | 🇦🇺Taylor Gill | 65 | -43 |
| 5° | 🇧🇪Tom Rensonnet | 59 | -49 |
| 6° | 🇵🇾Diego Dominguez | 46 | -62 |
| 7° | 🇿🇦Max Smart | 34 | -74 |
| 8° | 🇵🇪Jose Caparó | 34 | -74 |
| 9° | 🇸🇪Mille Johansson | 33 | -75 |
| 10° | 🇰🇿Petr Borodin | 33 | -75 |
| 11° | 🇧🇴Nataniel Bruun | 24 | -84 |
| 12° | 🇮🇪Eamonn Kelly | 24 | -84 |
| 13° | 🇧🇴Bruno Bulacia | 18 | -90 |
| 14° | 🇪🇸Raul Hernandez | 15 | -93 |
| 15° | 🇨🇱Gerardo Rosselot | 15 | -93 |
| 16° | 🇩🇪Fabio Schwarz | 11 | -97 |
| 17° | 🇪🇸Roberto Blach | 10 | -98 |
| 18° | 🇵🇱Jakub Matulka | 5 | -103 |
| 19° | 🇵🇪Andre Martinez | 2 | -106 |
| 20° | 🇵🇱Hubert Laskowski | 2 | -106 |
Classifiche costruttori
WRC
Con l’incidente di Tänak, è Toyota a vincere il mondiale costruttori soffiandolo a Hyundai nell’ultima prova speciale del Giappone, per soli 3 punti! Bellissima anche la lotta per questo titolo, con i due costruttori asiatici che hanno lottato tra di loro gara dopo gara e si sono dati spallate fino all’ultima curva. Molto più staccata M-Sport.
| Pos | Costruttore | Punti | Distacco dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 🥇 | 561 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT 🥈 | 558 | -3 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT 🥉 | 295 | -266 |
WRC-2
Il team DG Sport Compétition, che si occupa di portare in strada le Citroën di Rossel e Gryazin, vince il titolo per i team di WRC-2. Dietro alla squadra belga le due brache di Toksport, che porta in strada invece le Škoda. Ultimo posto per il Junior Team di Toyota.
| Pos | Team | Punti | Distacco dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇧🇪DG Sport Compétition 🥇 | 289 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT 🥈 | 205 | -84 |
| 3° | 🇩🇪Toksport WRT 2 🥉 | 145 | -144 |
| 4° | 🇫🇮Toyota Gazoo Racing WRT NG | 91 | -198 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato di WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

