Victor Martins ha concluso i test post-stagionali di Formula 2 sul circuito di Yas Marina con il miglior tempo complessivo. Il francese ha segnato un 1:35.733 durante la sessione mattutina dei test Abu Dhabi. Il pilota dell’ART Grand Prix è stato il più veloce, distaccando di appena 0.038 secondi Alexander Dunne di Rodin Motorsport.
Test Abu Dhabi – Sessione mattutina
Fin dall’inizio, l’attività in pista per il test Abu Dhabi è stata intensa. Tutte le squadre, ad eccezione di Invicta Racing e MP Motorsport, hanno mandato i propri piloti in pista. Martins ha inizialmente stabilito il ritmo con un 1:37.634, ma è stato presto superato da Josep María Martí di Campos Racing. Dopo una serie di cambiamenti al vertice, Martins ha riconquistato la leadership con un impressionante 1:35.733, precedendo Alex Dunne e Dino Beganovic. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa causata dallo stesso Martins, fermo in pista. Tuttavia, i tempi non sono più cambiati.
| # | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:35.773 | 37 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:35.811 | 50 |
| 3 | Dino Beganovic | Hitech Pulse-Eight | 1:35.843 | 47 |
| 4 | Christian Mansell | Rodin Motorsport | 1:35.871 | 47 |
| 5 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:35.893 | 31 |
| 6 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 1:35.959 | `37 |
| 7 | Roman Stanek | Invicta Racing | 1:35.992 | 35 |
| 8 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:36.011 | 25 |
| 9 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:36.052 | 49 |
| 10 | Kush Maini | DAMS Lucas Oil | 1:36.054 | 44 |
| 11 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 1:36.156 | 51 |
| 12 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:36.161 | 54 |
| 13 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 1:36.222 | 25 |
| 14 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:36.225 | 49 |
| 15 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1:36.310 | 49 |
| 16 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:36.407 | 25 |
| 17 | Gabriele Minì | PREMA Racing | 1:36.603 | 48 |
| 18 | Sebastián Montoya | PREMA Racing | 1:36.867 | 46 |
| 19 | Sami Meguetounif | Trident | 1:37.203 | 30 |
| 20 | Max Esterson | Trident | 1:37.455 | 444 |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | 1:37.507 | 35 |
| 22 | Nicolas Varrone | AIX Racing | 1:37.665 | 39 |

Test Abu Dhabi – Sessione pomeridiana
La sessione pomeridiana dei test Abu Dhabi ha visto un focus sui long run. Richard Verschoor di MP Motorsport ha inizialmente preso il comando con un 1:37.956, ma è stato superato da Nicolas Varrone di AIX Racing e, successivamente, da Martí. Lo spagnolo ha segnato un 1:37.351 che lo ha portato in cima alla classifica, chiudendo la giornata come il più veloce del pomeriggio. Dunne e Christian Mansell di Rodin Motorsport hanno migliorato nei minuti finali, salendo rispettivamente al terzo e quarto posto.
I test hanno visto grande impegno da parte dei team, con Luke Browning e John Bennett che hanno completato il maggior numero di giri nelle rispettive sessioni. Il 2024 si chiude così con segnali promettenti da giovani talenti e team emergenti in vista della nuova stagione.
| # | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:37.351 | 46 |
| 2 | Nicolas Varrone | Trident | 1:37.423 | 24 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:37.480 | 29 |
| 4 | Christian Mansell | Rodin Motorsport | 1:37.606 | 39 |
| 5 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:37.956 | 28 |
| 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:38.795 | 43 |
| 7 | Kush Maini | DAMS Lucas Oil | 1:39.057 | `37 |
| 8 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 1:39.143 | 50 |
| 9 | Gabriele Minì | PREMA Racing | 1:39.280 | 43 |
| 10 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 1:39.295 | 41 |
| 11 | Dino Beganovic | Hitech Pulse-Eight | 1:39.492 | 47 |
| 12 | Cian Shields | AIX Racing | 1:39.619 | 34 |
| 13 | Sebastián Montoya | PREMA Racing | 1:39.647 | 39 |
| 14 | Roman Stanek | Invicta Racing | 1:40.625 | 50 |
| 15 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:40.687 | 25 |
| 16 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1:40.699 | 58 |
| 17 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:40.945 | 36 |
| 18 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:40.948 | 39 |
| 19 | Sami Meguetounif | Trident | 1:41.196 | 47 |
| 20 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 1:41.266 | 47 |
| 21 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:41.454 | 51 |
| 22 | Max Esterson | Trident | 1:41.479 | 55 |
Clicca QUI per il resoconto del Day-2 dei test Abu Dhabi.


