Kalle Rovanperä fa all-in e si prende tutti i punti in palio alle Canarie. Il finlandese torna in lotta per il titolo WRC? Vediamo le classifiche!
Va in archivio anche il quarto round di questa stagione di WRC, con Kalle Rovanperä che stravince e recupera terreno sul compagno Evans, ancora davanti a tutti. Ecco come cambiano le classifiche dopo l’appuntamento delle Isole Canarie.

Classifiche Piloti
WRC
Con una prestazione veramente da extraterrestre, Kalle Rovanperä fa un passo bello deciso verso il ritorno alla lotta per il titolo. Il finlandese vince rally, Super Sunday e Power Stage, portandosi a casa 35 punti e salendo al 2° posto in classifica generale. Davanti a lui, Elfyn Evans resiste agli attacchi grazie all’ennesimo podio che gli permette comunque di allungare sull’inseguitore più vicino. Sono 43 adesso i punti che separano lui e il compagno Rovanperä.
Le Hyundai perdono terreno, con Thierry Neuville 3° in classifica a ben 50 punti da Evans e Ott Tänak addirittura 5° a -52. Niente punti questo weekend per le due M-Sport.
| Pos | Pilota | Costruttore | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 109 | |
| 2° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 66 | -43 |
| 3° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 59 | -50 |
| 4° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 58 | -51 |
| 5° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 57 | -52 |
| 6° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 44 | -65 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 39 | -70 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 19 | -90 |
| 9° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 16 | -93 |
| 10° | 🇱🇻Mārtinš Sesks | M-Sport Ford | 8 | -101 |
| 11° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 8 | -101 |
| 12° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 8 | -101 |
| 13° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 8 | -101 |
| 14° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -103 |
| 15° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -105 |
| 16° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 3 | -106 |
| 17° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 2 | -107 |
| 18° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -107 |
| 19° | *🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 2 | -107 |
| 20° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -108 |
| 21° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -108 |
WRC-2
Yohan Rossel vince la seconda gara dell’anno, con una prestazione veramente al top e sale a 50 punti in classifica staccando il suo più diretto inseguitore, Oliver Solberg, fermo a 35 punti. Resta in top 10 il nostro italiano Roberto Daprà, che con il 7° posto delle Canarie raggiunge quota 16 punti.
| Pos | Pilota | Costruttore | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 50 | |
| 2° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 35 | -15 |
| 3° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 25 | -25 |
| 4° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -27 |
| 5° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 17 | -33 |
| 6° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 17 | -33 |
| 7° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 17 | -33 |
| 8° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -33 |
| 9° | 🇨🇿Jan ČERNY | Citroën | 16 | -34 |
| 10° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 16 | -34 |
| 11° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 15 | -35 |
| 12° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 15 | -35 |
| 13° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 15 | -35 |
| 14° | 🇪🇸Efren LLARENA | Citroën | 12 | -38 |
| 15° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -38 |
| 16° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 12 | -38 |
| 17° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 10 | -40 |
| 18° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -40 |
| 19° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 8 | -42 |
| 20° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 8 | -42 |
| 21° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 8 | -42 |
| 22° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -44 |
| 23° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 6 | -44 |
| 24° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -44 |
| 25° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -46 |
| 26° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -46 |
| 27° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -46 |
| 28° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -48 |
| 29° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIAZ | Škoda | 2 | -48 |
| 30° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 2 | -48 |
| 31° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 2 | -48 |
| 32° | 🇪🇸Antonio FORNÉ | Škoda | 1 | -49 |
| 33° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -49 |
| 34° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -49 |
| 35° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -49 |
Classifiche Costruttori
WRC
Grazie al grande weekend di Toyota che ha monopolizzato i primi posti della classifica, i giapponesi staccano i rivali coreani di Hyundai, con il distacco che sale a 51 punti.
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 208 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 157 | -51 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 58 | -150 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 25 | -183 |
WRC-2
Con la vittoria di Rossel, PH Sport mantiene la testa del campionato WRC-2 dei team. Si inserisce Toksport, che nel corso dell’anno magari potrebbe dare filo da torcere ai francesi, mentre il Junior Team di Toyota non è troppo distante, grazie alle regole di assegnazione dei punti.
| 1° | 🇫🇷PH Sport Citroën | 67 | |
| 2° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 54 | -13 |
| 3° | 🇩🇪Toksport WRT | 32 | -35 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 27 | -40 |
Seguici sui social!
Siamo anche su Youtube! Puoi seguirci in diretta ogni lunedì alle 21:00 con Tutti in Pista, un live podcast in cui approfondiamo tutti i temi più importanti di attualità della Formula 1! Il martedì dopo ogni round del WRC, invece, siamo in live sempre alle 21:00 per il nostro Post-Rally!

