Dopo il primo round a Misano, questo settimana si è tenuto finalmente anche il secondo round della F4 Italia che non ha tardato a regalare azione e sorprese.
Con questo faticoso e caldo ultimo lunedì di maggio ci siamo messi alle spalle anche il secondo round della F4 Italia che si è tenuto all’Autodromo Piero Taruffi a Vallelunga. Il weekend si è aperto con una gran sorpresa durante le qualifiche del venerdì pomeriggio, quando delle condizioni miste hanno favorito estremamente i piloti del secondo gruppo che è sceso in pista e una bandiera rossa verso il finale ha di fatto consegnato la pole position nelle mani dell’inaspettato protagonista Cosma Cristofor.
Nonostante la sua pole, il dominatore di Gara-1 e Gara-2 è stato il solito Kean Nakamura-Berta che, sulla falsa riga del weekend di Misano, ha portato a casa tutti e cinquanta i punti a disposizione per le due gare. Anche il figlio d’arte Sebastian Wheldon è stato un gran protagonista del fine settimana laziale: dopo una dura battaglia per la prima posizione in Gara-2, in assenza del nipponico, lo statunitense ha dominato la terza gara del weekend.

Dopo una follia generale occorsa durante la quarta ed ultima gara del fine settimana che ha visto coinvolti, tra gli altri proprio i due giovani precedentemente citati, a vincere è stato Gabriel Gomez, autore del migliore weekend complessivo a Vallelunga che gli è valso in totale 55 punti. E parlando proprio di punteggi, è arrivato il momento di dare un occhio alle classifiche della F4 Italia dopo questo secondo round.
Classifica Piloti
| POSIZIONE | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Kean Nakamura-Berta | 125 |
| 2 | Sebastian Wheldon | 96 |
| 3 | Gabriel Gomez | 78 |
| 4 | Maximilian Popov | 71 |
| 5 | Salim Hanna (R) | 70 |
| 5 | Emanuele Olivieri | 70 |
| 7 | Tomass Stolcermanis | 60 |
| 8 | Alex Powell | 40 |
| 9 | Marcus Saeter (R) | 28 |
| 10 | Artem Severiukhin | 24 |
| 11 | Kabir Anurag | 22 |
| 12 | Newman Chi (R) | 22 |
| 13 | Maxim Rehm | 15 |
| 13 | Bart Harrison | 15 |
| 15 | Enea Frey | 13 |
| 15 | Oleksandr Bondarev (R) | 13 |
| 17 | Teo Schropp | 11 |
| 18 | Aleksander Ruta (R) | 10 |
| 19 | Kirill Kutskov | 9 |
| 20 | Luka Sammalisto | 8 |
| 21 | Andrija Kostic | 5 |
| 22 | Luca Viisoreanu | 2 |
| 23 | Dante Vinci (R) | 1 |
| n.c. | Bader Al Sulaiti(R) | 0 |
| n.c. | Guy Albag (R) | 0 |
| n.c. | Sager Almaosherji | 0 |
| n.c. | Nathanael Berreby | 0 |
| n.c. | Ludovico Busso (R) | 0 |
| n.c. | Francesco Pio Coppola | 0 |
| n.c. | David Cosma Cristofor (R) | 0 |
| n.c. | Emily Cotty (R) | 0 |
| n.c. | Andrei Duna | 0 |
| n.c. | Andrea Dupe-Sebe (R) | 0 |
| n.c. | Jan Koller | 0 |
| n.c. | Arthur Lorimier (R) | 0 |
| n.c. | Kornelia Olkucka (R) | 0 |
| n.c. | Oleksandr Savinkov | 0 |
| n.c. | Phil Strenge (R) | 0 |
| n.c. | Emir Tanju | 0 |
| n.c. | David Walther (R) | 0 |
| n.c. | Elia Weiss (R) | 0 |
| n.c. | Payton Wescott (R) | 0 |

Classifica Team
| POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
| 1 | Prema Racing | 290 |
| 2 | US Racing | 122 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 114 |
| 4 | R-Ace GP | 110 |
| 5 | Jenzer Motorsport | 61 |
| 6 | Maffi Racing | 9 |
| 7 | Real Racing | 2 |
| n.c. | AS Motorsport Olimpia | 0 |
| n.c. | Cram Motorsport | 0 |
| n.c. | PHM Racing | 0 |
| n.c. | Technorace | 0 |
| n.c. | Viola Formula Racing | 0 |
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

