Camara allunga, Tsolov rincorre: ecco le classifiche dopo il fine settimana di F3 sul circuito di Catalunya
Dopo i test pre-stagionali, la Formula 3 ha fatto ritorno a Barcellona per il quinto appuntamento della stagione 2025, prima con le monoposto di nuova generazione: gli episodi non sono di certo mancati, ed i team di F3 volano via dalla Spagna con tanti nuovi spunti su cui lavorare fino al weekend di Spielberg a fine giugno.
Grazie infatti alle vittorie di Ivan Domingues e Rafael Camara, rispettivamente in Sprint Race ed in Feature Race, sia la classifica piloti che quella dei team subiscono diverse modifiche: Camara porta infatti il proprio distacco dagli inseguitori da +13 a +26, mentre Trident continua la sua corsa in solitaria. Di seguito dunque le classifiche al termine del weekend di Barcellona:
Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Rafael Câmara | 105 |
| 2 | Nikola Tsolov | 79 |
| 3 | Tim Tramnitz | 70 |
| 4 | Noah Stromsted | 56 |
| 5 | Tuukka Taponen | 51 |
| 6 | Alessandro Giusti | 45 |
| 7 | Santiago Ramos | 45 |
| 8 | Theophile Naël | 43 |
| 9 | Callum Voisin | 41 |
| 10 | Roman Bilinski | 38 |
| 11 | Martinius Stenshorne | 37 |
| 12 | Mari Boya | 36 |
| 13 | Laurens van Hoepen | 36 |
| 14 | Ivan Domingues | 18 |
| 15 | Nikita Bedrin | 17 |
| 16 | Charlie Wurz | 15 |
| 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | 15 |
| 18 | Bruno del Pino | 11 |
| 19 | Louis Sharp | 11 |
| 20 | Freddie Slater | 10 |
| 21 | Matias Zagazeta | 6 |
| 22 | Christian Ho | 4 |
| 23 | Ugo Ugochukwu | 4 |
| 24 | Noel Leon | 4 |
| 25 | James Wharton | 3 |
| 26 | Joshua Dufek | 0 |
| 27 | Brad Benavides | 0 |
| 28 | Nicola Lacorte | 0 |
| 29 | Gerrard Xie | 0 |
| 30 | Javier Sagrera | 0 |
| 31 | Brando Badoer | 0 |
| 32 | James Hedley | 0 |
| 33 | Nicola Marinangeli | 0 |
| 34 | Jesse Carrasquedo | 0 |
| 35 | José Garfias | 0 |
Classifica team
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Trident | 176 |
| 2 | Campos Racing | 130 |
| 3 | MP Motorsport | 126 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 106 |
| 5 | Rodin Motorsport | 90 |
| 6 | ART Grand Prix | 90 |
| 7 | Hitech TGR | 37 |
| 8 | AIX Racing | 27 |
| 9 | DAMS Lucas Oil | 10 |
| 10 | Prema Racing | 8 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

