Le nuove classifiche piloti e costruttori di F1 dopo l’imprevedibile Gran Premio del Bahrain in Malesia tra ritardi, pioggia, problemi e Safety Car
Dopo oltre un’ora di attesa a causa della pioggia prima e dei problemi ai motori poi si è finalmente corso il Gran Premio del Bahrain, spostato in Malesia per via dei problemi geopolitici che hanno ahinoi investito il paese della penisola arabica.
Tutto sommato lineare dal via in poi, la gara ha visto una bella lotta tra Mercedes e Red Bull, conclusasi con l’incredibile ritiro di George Russell (sotto regime di Safety Car negli ultimi giri) e con la vittoria di Super Max Verstappen.
Più in sordina invece Ferrari e McLaren, che nonostante tutto amministrano i danni dopo i disastri iniziali (specie lato Cavallino): il tutto si rispecchia in delle classifiche rivisitate sia lato piloti che lato costruttori; vediamo insieme gli aggiornamenti.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 556 |
| 2 | Ferrari | 405 |
| 3 | McLaren | 316 |
| 4 | Red Bull | 298 |
| 5 | Racing Bulls | 90 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

