Dopo le Hyperpole di ieri che hanno consegnato la pole a Cadillac, andiamo a vedere la griglia di partenza completa per la 24 Ore di Le Mans 2025.
Ci aspetta una 24 Ore di Le Mans infuocata sin dai primi metri grazie ad una storica doppietta per Cadillac che riesce a salire in prima posizione e conquistare così una pole position su cui era difficile puntare alla vigilia. Alex Lynn sorprende tutti sul finale grazie ad un terzo parziale che ha tolto ben otto decimi dalla prestazione di Mathieu Jaminet sulla Porsche #5, mettendo a segno un 3’23″166 che risulta essere di quasi un secondo e mezzo più veloce rispetto al tempo pole dell’edizione 2024.

La griglia di partenza completa
Hypercar
Con un giro maestoso e un terzo settore da cineteca, Alex Lynn ha portato la Cadillac #12 a scattare dalla prima posizione per la 24 Ore di Le Mans, prima storica per un marchio americano dal 1967, mettendo inoltre a segno la doppietta con entrambe le V-Series.R ufficiali di Team Jota.
Dietro di loro troviamo la Porsche Penske #5, capace di mettere assieme un secondo settore che la aveva proiettata in pole fino a pochi minuti dal termine, seguita a sua volta dalla BMW #15 e dalla Porsche Penske #4.
Difficile partenza per Ferrari che scatterà solo in settima posizione con la prima delle 499P (la #50 del trio Fuoco-Nielsen-Molina), mentre sia la #51 che la #83 non hanno passato il taglio delle Hyperpole 1.

| Posizione | Numero | Squadra | Piloti |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, N. Nato, W. Stevens |
| 2 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber, S. Bourdais, J. Button |
| 3 | 5 | Porsche Penske Motorsport | J. Andlauer, M. Christensen, M. Jaminet |
| 4 | 15 | BMW M Team WRT | D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
| 5 | 4 | Porsche Penske Motorsport | F. Nasr, N. Tandy, P. Wehrlein |
| 6 | 20 | BMW M Team WRT | R. Rast, R. Frijns, S. Van der Linde |
| 7 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
| 8 | 311 | Cadillac Whelan | J. Aitken, F. Drugovich, F. Vesti |
| 9 | 36 | Alpine Endurance Team | J. Gounon, F. Makowiecki, M. Schumacher |
| 10 | 8 | Toyota Gazoo Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 11 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 12 | 35 | Alpine Endurance Team | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
| 13 | 83 | AF Corse | Y. Ye, P. Hanson, R. Kubica |
| 14 | 101 | Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, R. Taylor, F. Albuquerque |
| 15 | 009 | Aston Martin THOR Team | A. Riberas, M. Sorensen, R. De Angelis |
| 17 | 7 | Toyota Gazoo Racing | M. Conway, N. De Vries, K. Kobayashi |
| 18 | 94 | Peugeot Totalenergies | S. Vandoorne, M. Jakobsen, L. Duval |
| 19 | 93 | Peugeot Totalenergies | J. Vergne, P. Di Resta, M. Jensen |
| 20 | 99 | Proton Competition | N. Jani, N. Pino, N. Varrone |
| 21 | 007 | Aston Martin THOR Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
| 22 (DSQ) | 6 | Porsche Penske Motorsport | L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell |
LMP2
TDS Racing sovrasta tutti in classe LMP2 con un ottimo 3’35″062 davanti alla Oreca 07 #43 di Inter Europol e la #199 “Spike” di AO by TF, pole sitter della scorsa edizione della 24 Ore di Le Mans. United Autosports, alla ricerca del secondo successo consecutivo, partirà dalla quarta e quinta posizione di classe, mentre AF Corse riesce a mettere a segno un ottimo tempo nelle sessioni che contano, andando controcorrente rispetto a quanto visto per gran parte delle Prove Libere.

| Posizione | Numero | Squadra | Piloti |
|---|---|---|---|
| 23 | 29 | TDS Racing | R. Sales, M. Beche, C. Novalak |
| 24 | 43 | Inter Europol Competition | J. Schmiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
| 25 | 199 | AO BY TF | P. Hyett, D. Cameron, L. Deletraz |
| 26 | 23 | United Autosports | D. Schneider, O. Jarvis, B. Hanley |
| 27 | 22 | United Autosports | R. Van der Zande, P. Fittipaldi, D. Heinemeier Hansson |
| 28 | 37 | CLX Pure Racing | A. Malykhin, T. Blomqvist, T. Vautier |
| 29 | 183 | AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, A. da Costa |
| 30 | 16 | RLR M Sport | M. Jensen, R. Cullen, P. Pilet |
| 31 | 28 | IDEC Sport | R. Lafarge, J. Van Uitert, S. Alvarez |
| 32 | 45 | Algarve Pro Racing | G. Kurtz, N. Catsburg, A. Quinn |
| 33 | 48 | VDS Panis Racing | O. Gray, E. Masson, F. Perera |
| 34 | 25 | Algarve Pro Racing | M. Kaiser, L. Fluxa, T. Pourchaire |
| 35 | 11 | Proton Competition | G. Roda, R. Binder, B. Viscaal |
| 36 | 18 | IDEC Sport | J. Chadwick, M. Jaubert, A. Lotterer |
| 37 | 9 | Iron Lynx-Proton | J. Reid, M. Capietto, R. de Gerus |
| 38 | 34 | Inter Europol Competition | N. Boulle, J. Simmenauer, L. Ghiotto |
| 39 | 24 | Nielsen Racing | N. Rao, C. Bolukbasi, C. Braun |
LMGT3
In classe LMGT3 abbiamo un podio delle Hyperpole che vede l’Italia figurare in ogni posizione. Mattia Drudi ha portato la Aston Martin Vantage #27 di Heart of Racing in testa alla classifica di categoria, seguito dalla Ferrari 296 GT3 #21 di Vista AF Corse e dalla BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi.

Straordinaria prestazione anche di Mercedes che riesce a prendersi la quarta posizione di classe con la Iron Lynx #61 a discapito di un BoP non propriamente favorevole alle vetture di Stoccarda e reduce di una serie di risultati negativi nei primi tre round del campionato.
Bene anche Porsche che partirà dalla quinta casella di categoria con la Manthey 1st Phorm #92 di Riccardo Pera davanti alla Corvette #81 e alla McLaren #95 di United Autosports.
Per la prima volta, tra le vetture qualificate per l’ultima fase della Hyperpole abbiamo visto lottare marchi diversi, senza nessuna coppia in pista, confermando ancora una volta la grande competitività della categoria LMGT3.

| Posizione | Numero | Squadra | Vettura | Piloti |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
| 41 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
| 42 | 46 | Team WRT | BMW | A. Al Harthy, V. Rossi, K. Van der Linde |
| 43 | 61 | Iron Lynx | Mercedes | M. Berry, L. Hodenius, M. Martin |
| 44 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche | R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz |
| 45 | 81 | TF Sport | Corvette | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood |
| 46 | 95 | United Autosports | McLaren | D. Leung, S. Gelael, M. Sato |
| 47 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus | A. Robin, F. Gerhsitz, J. Hawksworth |
| 48 | 193 | Ziggo Tempesta Racing | Ferrari | J. Hui, C. Froggatt, E. Cheever III |
| 49 | 88 | Proton Competition | Mustang | S. Gattuso, G. Levorato, D. Olsen |
| 50 | 59 | United Autosports | McLaren | J. Cottingham, S. Baud, G. Saucy |
| 51 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
| 52 | 77 | Proton Competition | Mustang | B. Sousa, B. Tuck, B. Barker |
| 53 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus | R. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
| 54 | 57 | Kessel Racing | Ferrari | T. Kimura, D. Serra, C. Stevenson |
| 55 | 31 | The Bend Team WRT | BMW | Y. Shahin, T. Boguslavskiy, A. Farfus |
| 56 | 33 | TF Sport | Corvette | B. Keating, J. Edgar, D. Juncadella |
| 57 | 10 | Racing Spirit of Leman | Aston Martin | D. Deboer, E. Barrichello, V. Hasse-Clot |
| 58 | 85 | Iron Dames | Porsche | C. Martin, R. Frey, S. Bovy |
| 59 | 60 | Iron Lynx | Mercedes | A. Gilbert, L. Hanafin, F. Rueda |
| 60 | 90 | Manthey | Porsche | A. Au, L. Hartog, K. Bachler |
| 61 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
| 62 | 13 | AWA Racing | Corvette | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
| 63 | 63 | Iron Lynx | Mercedes | S. Grove, B. Grove, L. Stolz |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

