Si infiamma la lotta per il titolo nel WRC! Con i risultati della Finlandia, adesso ci sono 4 piloti in 13 punti! Evans leader, Rovanperä insegue.
Vediamo come cambiano le classifiche del WRC dopo il Rally di Finlandia, 9° round del mondiale.
Classifiche piloti
La classifica del WRC si accorcia! Dopo la finlandia, Elfyn Evans torna leader del mondiale, ma la vittoria in casa permette a Kalle Rovanperä di rilanciarsi pesantemente per il campionato. Il finlandese è ora a soli 3 punti da Evans, grazie anche al risultanto di Super Sunday e Power Stage. Sébastien Ogier è 3° a 13 punti ed ha già confermato che sarà anche lui della partita dopo il round finnico che probabilmente lo ha convinto a tentare il tutto per tutto anche quest’anno. Ott Tänak scivola di nuovo indietro a 13 punti, ma la partita è ancora apertissima!
| Pos | Pilota | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 176 | – |
| 2° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 173 | -3 |
| 3° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 163 | -13 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 163 | -13 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 125 | -51 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 87 | -89 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 71 | -105 |
| 8° | **🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 52 | -124 |
| 9° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 48 | -128 |
| 10° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 21 | -155 |
| 11° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 20 | -156 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 16 | -160 |
| 13° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 14 | -162 |
| 14° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 12 | -164 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 7 | -169 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -170 |
| 17° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -172 |
| 18° | *🇲🇨Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 3 | -173 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 3 | -173 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -174 |
| 21° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -174 |
| 22° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -175 |
| 23° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -175 |
| 24° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -176 |
WRC-2
Non cambia nulla nella lotta al vertice, con Oliver Solberg che con lo zero della Finlandia rimane comunque davanti a Yohan Rossel ma spreca un’ottima occasione per allunagare. La vittoria in casa fa avvicinare Roope Korhonen a 16 punti, ma resta da capire se e come potrà lottare per il titolo. 17 punti per Jari-Matti Latvala che anche quest’anno entra nella classifica WRC-2.
| Pos | Pilota | Vettura | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 85 | |
| 2° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 82 | -3 |
| 3° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 69 | -16 |
| 4° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 57 | -28 |
| 5° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 50 | -35 |
| 6° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 49 | -36 |
| 7° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 39 | -46 |
| 8° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 38 | -47 |
| 9° | 🇪🇪Romet JURGENSON | Ford | 34 | -51 |
| 10° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 33 | -52 |
| 11° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 31 | -54 |
| 12° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 29 | -56 |
| 13° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 27 | -58 |
| 14° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 26 | -59 |
| 15° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -62 |
| 16° | 🇨🇿Jan ČERNÝ | Citroën | 18 | -67 |
| 17° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 18 | -67 |
| 18° | 🇫🇮Jari-Matti LATVALA | Toyota | 17 | -68 |
| 19° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -68 |
| 20° | 🇪🇪Georg LINNAMÄE | Toyota | 17 | -68 |
| 21° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 17 | -68 |
| 22° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 15 | -70 |
| 23° | 🇪🇸Efrèn LLARENA | Citroën | 12 | -73 |
| 24° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -73 |
| 25° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 12 | -73 |
| 26° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -73 |
| 27° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -75 |
| 28° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -79 |
| 29° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -79 |
| 30° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -79 |
| 31° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | Toyota | 4 | -81 |
| 32° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -81 |
| 33° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -81 |
| 34° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -81 |
| 35° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 3 | -82 |
| 36° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 3 | -82 |
| 37° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -83 |
| 38° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -83 |
| 39° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -83 |
| 40° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Škoda | 1 | -84 |
| 41° | 🇪🇸Luis MONZÓN | Citroën | 1 | -84 |
| 42° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -84 |
| 43° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -84 |
| 44° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -84 |
Junior WRC
Taylor Gill ha in pugno il campionato ad un round dalla fine. L’australiano ha guidato molto bene e con maturità anche in Finlandia, capitalizzando al massimo quello che poteva fare nonostante una foratura. Ha terminato in 2a posizione, dietro a Eamonn Kelly, 4° in campionato. Mille Johansson è a 16 punti, con il 6° posto in terra finnica che non lo aiuta affatto per il titolo.
| Pos | Pilota | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇦🇺Taylor GILL | 95 | |
| 2° | 🇸🇪Mille JOHANSSON | 79 | -16 |
| 3° | 🇹🇷Ali TÜRKKAN | 62 | -33 |
| 4° | 🇮🇪Eamonn KELLY | 57 | -38 |
| 5° | 🇹🇷Kerem KAZAZ | 48 | -47 |
| 6° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | 28 | -67 |
| 7° | 🇧🇪Thomas MARTENS | 22 | -73 |
| 8° | 🇿🇦Max SMART | 21 | -74 |
| 9° | 🇫🇮Aatu HAKALEHTO | 12 | -83 |
| 10° | 🇩🇪Claire SCHÖNBORN | 12 | -83 |
| 11° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | 8 | -87 |
| 12° | 🇫🇷Tristan CHARPENTIER | 5 | -90 |
| 13° | 🇧🇪Lyssia BAUDET | 4 | -91 |
| 14° | 🇯🇴Shaker JWEIHAN | 0 | -95 |
Classifiche costruttori
WRC
Con le vetture nelle prime 5 posizioni in Finlandia, Toyota allunga di una trentina di punti su Hyundai.
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 458 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 371 | -87 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 121 | -337 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 85 | -373 |
WRC-2
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 178 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 131 | -47 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing NG | 89 | -89 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -114 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del WRC? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtubeper rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il WRC!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

