Si conclude la stagione 2025 dell’IMSA con l’ultima gara a Road Atlanta che ha regalato mille colpi di scena. Titoli che vanno a Penske, TDS Racing, AF Corse e Bmw PMR; rispettivamente in GTP,LMP2,GTDPRO e GTD.
Concluso anche l’ultimo round dell’IMSA Michelin Endurance Cup. La Petit Le Mans ha visto trionfare la Cadillac #31 del team Whelen Racing in una gara in cui la gestione dei nervi e delle FCY ha avuto un ruolo da protagonista.

Andiamo quindi a vedere come sono le classifiche finali al termine di questa gara.
GTP
Nonostante la vittoria nell’ultima gara la Cadillac non riesce a vincere la Endurance cup per un solo punto. Vittoria che quindi anche qui va al team Porsche Penkse con la #7 che trionfa e la #6 che chiude il podio.
Team
| Posizioni | # | Team | Punti |
| 1 | 7 | Porsche Penske | 46 |
| 2 | 31 | Cadillac Whelen | 45 |
| 3 | 6 | Porsche Penske | 44 |
| 4 | 60 | Acura MSR | 44 |
| 5 | 10 | Cadillac WTR | 33 |
| 6 | 93 | Acura MSR | 33 |
| 7 | 40 | Cadillac WTR | 31 |
| 8 | 24 | BMW RLL | 30 |
| 9 | 63 | Lamborghini SC | 28 |
| 10 | 25 | BMW RLL | 28 |
| 11 | 85 | JDC Miller | 28 |
| 12 | 23 | Aston Martin THOR | 22 |
| 13 | 5 | Proton Competition | 18 |
Costruttori
Anche nei costruttori non c’è storia dove a primeggiare ancora una volta è Porsche di 5 punti su Cadillac; segue Acura.
| Posizione | Costruttore | Punti |
| 1 | Porsche | 57 |
| 2 | Cadillac | 52 |
| 3 | Acura | 51 |
| 4 | BMW | 34 |
| 5 | Lamborghini | 28 |
| 6 | Aston Martin | 22 |
LMP2
Team
Anche in LMP2 abbiamo visto una battaglia serrata sin dall’inizio dell’anno: EC che si conclude con TDS #11 campione per i migliori piazzamenti ottenuti durante l’anno; a discapito di Inter Europol #43. Chiude il podio UA con la #22.

| Posizioni | # | Team | Punti |
| 1 | 11 | TDS Racing | 46 |
| 2 | 43 | Inter Europol Competition | 46 |
| 3 | 22 | United Autosports USA | 40 |
| 4 | 99 | AO Racing | 37 |
| 5 | 04 | CR by APR | 35 |
| 6 | 74 | Riley | 34 |
| 7 | 8 | Tower Motorsports | 34 |
| 8 | 52 | PR1 Mathiansen | 32 |
| 9 | 18 | ERA Motorsport | 30 |
| 10 | 2 | United Autosports USA | 30 |
| 11 | 88 | AF Corse | 28 |
| 12 | 73 | Pratt Miller Motorsport | 28 |
GTDPRO
Team
In GTDPRO per il secondo anno consecutivo troviamo un domino Bmw; che con il team di Paul Miller Racing porta a casa il titolo e la seconda piazza della EC. Chiude terza AO racing #77

| Posizioni | # | Team | Punti |
| 1 | 48 | Paul Miller Racing | 52 |
| 2 | 1 | Paul Miller Racing | 47 |
| 3 | 77 | AO Racing | 37 |
| 4 | 65 | Ford MM | 35 |
| 5 | 4 | Corvette RPM | 34 |
| 6 | 3 | Corvette RPM | 34 |
| 7 | 14 | VSR | 33 |
| 8 | 64 | Ford MM | 32 |
| 9 | 81 | DragonSpeed | 32 |
| 10 | 9 | Pfaff Motorsports | 28 |
| 11 | 20 | Proton Competition | 14 |
| 12 | 75 | 75 Express | 12 |
| 13 | 69 | GetSpeed | 8 |
| 14 | 91 | TF Sport | 8 |
| 15 | 007 | Heart of Racing Team | 8 |
Costruttori
Anche qui nei costruttori c’è poco storia Bmw domina, con Ford e Porsche che completano il podio, male Ferrari.
| Posizioni | Costruttori | Punti |
| 1 | BMW | 65 |
| 2 | Ford | 40 |
| 3 | Porsche | 40 |
| 4 | Chevrolet | 40 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | Lexus | 33 |
| 7 | Lamborghini | 28 |
| 8 | Mercedes-AMG | 12 |
| 9 | Aston Martin | 8 |
GTD
Team
In GTD trova invece la gloria Ferrari che con il team di AF corse #21 vince la EC, chiudono il podio Inception Racing #70 e l’AM #27 di Heart of Racing.

| Posizioni | # | Team | Punti |
| 1 | 21 | AF Corse | 46 |
| 2 | 70 | Inception Racing | 40 |
| 3 | 27 | Heart of Racing Team | 38 |
| 4 | 12 | VSR | 37 |
| 5 | 120 | Wright Motorsport | 36 |
| 6 | 023 | Triarsi Competizione | 35 |
| 7 | 13 | AWA | 34 |
| 8 | 57 | Winward Racing | 31 |
| 9 | 34 | Conquest Racing | 31 |
| 10 | 021 | Triarsi Competizione | 30 |
| 11 | 80 | Lone Star Racing | 30 |
| 12 | 96 | Turner Motorsport | 29 |
| 13 | 78 | Forte Racing | 29 |
| 14 | 36 | DXDT Racing | 28 |
| 15 | 47 | CETILAR RACING | 28 |
| 16 | 19 | van der Steur Racing | 28 |
| 17 | 45 | WTR | 28 |
| 18 | 66 | Gradient Racing | 28 |
| 19 | 32 | Korthoff CM | 20 |
| 20 | 44 | Magnus Racing | 18 |
| 21 | 83 | Iron Dames | 14 |
| 22 | 50 | AF Corse | 8 |
Costruttori
| Posizioni | Costruttori | Punti |
| 1 | Ferrari | 61 |
| 2 | Lexus | 39 |
| 3 | Aston Martin | 39 |
| 4 | Porsche | 37 |
| 5 | Mercedes-AMG | 36 |
| 6 | Chevrolet | 34 |
| 7 | BMW | 32 |
| 8 | Lamborghini | 30 |
| 9 | Ford | 28 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan dell’endurance GT? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il GT!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

