La prima giornata dei test post-stagionali di F3 a Barcellona ha visto il giovane americano Ugo Ugochukwu di Campos Racing imporsi come riferimento sul tracciato spagnolo, confermando le buone impressioni lasciate a Jerez.
Nel turno mattutino, Ugochukwu ha segnato il miglior crono con 1:28.322, precedendo il compagno di squadra Théophile Nael. Nel pomeriggio, invece, è stato Maciej Gladysz di ART Grand Prix a chiudere in cima alla classifica con 1:29.003, mostrando un ritmo costante e competitivo.
Mattina
La sessione mattutina ha visto MP Motorsport come primo team a scendere sotto l’1:30, con Alessandro Giusti che ha fissato un 1:29.135 davanti a Tuukka Taponen e Mattia Colnaghi. Poco dopo, Bruno del Pino di Van Amersfoort Racing ha migliorato di soli 0.004 secondi il tempo di Giusti, portandosi in vetta con 1:29.131.
La prima bandiera rossa è stata esposta dopo circa un’ora e dieci minuti, quando Michael Shin di Hitech TGR si è fermato in curva 8. Al ritorno in pista, Ugochukwu ha subito scalato la classifica con un 1:28.490, sei decimi più veloce di chiunque altro.

Nel corso della sessione, i nuovi piloti PREMA, Louis Sharp e James Wharton, hanno migliorato le proprie prestazioni, con Sharp vicino al crono di Ugochukwu a 1:28.709. Il giovane americano ha ulteriormente abbassato il riferimento mattutino a 1:28.322, mentre Nael si è piazzato a soli 170 millesimi dal compagno di squadra. La top 10 della mattina si è completata con Christian Ho, Brando Badoer e Pedro Clerot di Rodin Motorsport. Enzo Deligny ha chiuso in decima posizione.
Risultati Mattina
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:28.322 | 21 |
| 2 | Théophile Nael | Campos Racing | 1:28.492 | 23 |
| 3 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:28.709 | 40 |
| 4 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 1:28.746 | 22 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:28.784 | 23 |
| 6 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:28.792 | 23 |
| 7 | James Wharton | PREMA Racing | 1:28.804 | 36 |
| 8 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:28.857 | 16 |
| 9 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:28.884 | 21 |
| 10 | Enzo Deligny | PREMA Racing | 1:28.928 | 37 |
| 11 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:29.014 | 17 |
| 12 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:29.032 | 23 |
| 13 | Yevan David | AIX Racing | 1:29.093 | 24 |
| 14 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:29.096 | 21 |
| 15 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:29.135 | 30 |
| 16 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:29.287 | 34 |
| 17 | Michael Shin | Hitech TGR | 1:29.346 | 41 |
| 18 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:29.366 | 18 |
| 19 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:29.413 | 33 |
| 20 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:29.442 | 16 |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:29.447 | 17 |
| 22 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:29.498 | 17 |
| 23 | Matteo De Palo | TRIDENT | 1:29.510 | 22 |
| 24 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:29.527 | 38 |
| 25 | Jesse Carrasquedo | Van Amersfoort Racing | 1:29.621 | 21 |
| 26 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:29.623 | 14 |
| 27 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:29.746 | 16 |
| 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:30.080 | 25 |
| 29 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR | No time | 26 |
| 30 | Jin Nakamura | Hitech TGR | No time | 24 |
Pomeriggio
Nel pomeriggio, l’attenzione si è concentrata sui long run, con pochi cambiamenti nella classifica iniziale. Brando Badoer ha iniziato in testa con 1:29.928 davanti a Christian Ho e Pedro Clerot, mentre MP Motorsport ha presto spezzato il dominio del team Rodin con Tuukka Taponen e Alessandro Giusti al secondo e terzo posto.

Verso metà sessione, Maciej Gladysz ha preso la leadership con 1:29.003, seguito da Ernesto Rivera, mentre Ugochukwu e Nael hanno chiuso rispettivamente terzo e quarto. Taito Kato ha completato la top 5 con lo stesso tempo del connazionale di ART. La giornata si è chiusa con numerosi miglioramenti, nonostante un breve interruzione dovuta ad uno spin di Enzo Deligny in curva 3.
Risultati Pomeriggio
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:29.003 | 41 |
| 2 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:29.070 | 41 |
| 3 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:29.200 | 41 |
| 4 | Théophile Nael | Campos Racing | 1:29.218 | 41 |
| 5 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:29.218 | 38 |
| 6 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 1:29.243 | 30 |
| 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:29.245 | 37 |
| 8 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:29.353 | 24 |
| 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:29.379 | 38 |
| 10 | Matteo De Palo | TRIDENT | 1:29.401 | 44 |
| 11 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:29.473 | 38 |
| 12 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:29.524 | 37 |
| 13 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:29.579 | 32 |
| 14 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:29.633 | 36 |
| 15 | James Wharton | PREMA Racing | 1:29.700 | 40 |
| 16 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:29.749 | 34 |
| 17 | Jin Nakamura | Hitech TGR | 1:29.775 | 28 |
| 18 | Michael Shin | Hitech TGR | 1:29.831 | 45 |
| 19 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:29.928 | 29 |
| 20 | Enzo Deligny | PREMA Racing | 1:30.124 | 30 |
| 21 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR | 1:30.148 | 33 |
| 22 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:30.228 | 36 |
| 23 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:30.239 | 32 |
| 24 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:30.285 | 43 |
| 25 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:30.406 | 17 |
| 26 | Jesse Carrasquedo | Van Amersfoort Racing | 1:30.733 | 36 |
| 27 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:31.149 | 33 |
| 28 | Yevan David | AIX Racing | 1:31.470 | 32 |
| 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:31.464 | 27 |
| 30 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:33.026 | 39 |
Per la seconda giornata dei test, Joseph Loake prenderà il posto di Michael Shin sulla vettura #15 di Hitech TGR. La sessione prenderà il via alle 9:00 locali.
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan delle Formule Minori? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per le Formule Minori!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

