Mitch Evans conquista la vittoria in quel di Miami, la numero 15 che lo rende il pilota con più vittorie in Formula E, ma il week-end ha visto una Porsche in forma chiudere il podio e conquistare la pole: le classifiche dopo il terzo round stagionale.
Quello di Miami è stato un round pieno di sorprese, oramai più una costante che una novità, con Mitch Evans che diventa il pilota più vincente nella storia della Formula E pur non avendo ancora conquistato il titolo mondiale. I 25 punti, più il punto addizionale per il giro veloce, lo portano in sesta posizione dopo due zeri nei primi due round, che sia questo l’anno buono?
Cassidy torna a casa a mani vuote, resiste a fatica con soli due punti di scarto su Wehrlein che insieme al suo compagno di squadra Nico Mueller (pole-man, la prima in carriera), chiudono il podio e portano la Porsche prima sia nella classifica a squadre che quella dei costruttori.
Joel Eriksson, di casa Envision Racing, può dirsi soddisfatto della P4 dopo un inizio in forma caratterizzato da costanza, velocita e strategia, talvolta superiore rispetto a piloti maggiormente esperti: occupa infatti la P8 davanti a Buemi, rispettivamente con 18 e 13 punti.
Pasticcio di Drugovich, il brasiliano ancora a quota 0 cosi come Di Grassi e Dan Ticktum: batosta per il britannico che siede in ventesima posizione ed il suo compagno di squadra, Pepe Martì, al suo primo anno nella categoria gode momentaneamente di una interessa P13 con 8 punti dopo sole 3 gare completate.

Classifiche piloti dopo Jakarta: Cassidy davanti a Wehrlein, Evans da ultimo a sesto
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | Citroen Racing | 40 |
| 2 | Pascal Wehrlein | Porsche | 38 |
| 3 | Jake Dennis | Andretti | 37 |
| 4 | Oliver Rowland | Nissan | 34 |
| 5 | Nico Muller | Porsche | 33 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar | 26 |
| 7 | Edoardo Mortara | Mahindra | 26 |
| 8 | Joel Eriksson | Envision Racing | 18 |
| 9 | Sebastien Buemi | Envision Racing | 13 |
| 10 | Taylor Barnard | DS-Penske | 12 |
| 11 | Nyck De Vries | Mahindra | 12 |
| 12 | Maximilian Gunther | DS-Penske | 8 |
| 13 | Pepe Martì | Cupra Kiro | 8 |
| 14 | Antonio Fèlix Da Costa | Jaguar | 4 |
| 15 | Jean Eric Vergne | Citroen | 4 |
| 16 | Zane Maloney | LOLA Yamaha ABT | 1 |
| 17 | Norman Nato | Nissan | 1 |
| 18 | Felipe Drugovich | Andretti | 0 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT | 0 |
| 20 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 0 |

La classifica squadre: Porsche supera Nissan, Citroen ed Andretti
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 71 |
| 2 | Citroen | 44 |
| 3 | Mahindra | 38 |
| 4 | Andretti | 37 |
| 5 | Nissan | 35 |
| 6 | Envision | 31 |
| 7 | Jaguar | 30 |
| 8 | DS-Penske | 20 |
| 9 | Cupra Kiro | 8 |
| 10 | LOLA Yamaha ABT | 1 |

Classifica costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 88 |
| 2 | Stellantis | 63 |
| 3 | Jaguar | 56 |
| 4 | Nissan | 43 |
| 5 | Mahindra | 40 |
| 6 | Lola | 12 |

