Nel primo giorno dei test di F3 a Spielberg, Ugo Ugochukwu ha siglato il miglior tempo nella mattina, mentre il più veloce nel pomeriggio è stato Noah Stromsted.
Il leader della classifica Ugo Ugochukwu del team Campos Racing ha iniziato l’in-season test sul Red Bull Ring col piede giusto, registrando un 1:20.368 nella sessione mattutina per finire il primo giorno come il più veloce assoluto. Nel pomeriggio, il pilota del team TRIDENT Noah Stromsted ha aperto la strada, con un 1:20.451 appena sotto il tempo più veloce del mattino.

La mattina
È stato un inizio lento della giornata, ma una volta che i piloti sono scesi in pista e hanno iniziato a impostare i tempi sul giro, James Wharton del team PREMA Racing ha registrato un 1:30.918.
Quel primo tempo è stato rapidamente battuto da Brad Benavides, che ha abbassato il miglior tempo fino al 1:21.870 per AIX Racing.
La prima bandiera rossa della giornata è poi arrivata, con il pilota ART Grand Prix Kanato Le che è finito in ghiaia alla curva 7.
Dopo che Freddie Slater è stato brevemente più veloce, Louis Sharp ha rimesso PREMA in cima con un 1:20.755.
Dopo si è verificata una seconda bandiera rossa, provocata dal terzo pilota PREMA Jose Garfias.
La sua auto è stata recuperata e l’ultima mezz’ora del mattino è ripresa, e ci sono stati molti miglioramenti tardivi.
Benavides è passato in fronte, ma questo è stato migliorato da Slater e poi Ugochukwu, con il leader del campionato che ha stabilito un 1:20.368 per la sessione mattutina.
Il pilota di Campos ha guidato il gruppo di 0,2 secondi dopo un miglioramento tardivo ha messo Tuukka Taponen al secondo posto per MP Motorsport, con Slater terzo alla bandiera a scacchi. Brando Badoer ha concluso la mattina al quarto posto per Rodin Motorsport davanti a Benavides in P5.

Il pomeriggio
ART Grand Prix ha iniziato il pomeriggio col piede giusto, facendo un 1-2-3 all’inizio con Taito Kato che ha guidato i suoi compagni di squadra su un 1:21.707.
Dopo la sessione è stata caratterizzata da una rapida bandiera rossa, con Stromsted che si è fermato con la sua vettura.
Kato ha migliorato il suo tempo per andare ancora più veloce su un 1:21.407, guidando il compagno di squadra Maciej Gladysz prima che Hitech andasse in cima ai tempi.
Jin Nakamura ha siglato un 1:21.326 per guidare il compagno di squadra Woohyun Shin, mentre Fionn McLaughlin ha ottenuto la P4 per la squadra britannica.
I long run sono poi andati al centro dell’attenzione per la maggior parte del pomeriggio, con il ritmo di gara e il conteggio dei giri che hanno preso il centro della scena sulla corsa a giro singolo.
Ciò è cambiato avvicinandosi all’ultima ora quando TRIDENT ha fatto miglioramenti con tutti e tre i piloti per fare un 1-2-3, questa volta Stromsted il pilota più veloce davanti a Slater e De Palo. Ci sono stati alcuni altri miglioramenti nelle fasi finali della sessione, ma nessuno è riuscito a battere il Danese ed il suo 1:20.451 nel pomeriggio.
Slater è rimasto in P2 davanti a Nicola Lacorte per DAMS Lucas Oil al terzo posto. Sharp è stato quarto per PREMA davanti a De Palo in P5. Taponen ha concluso col sesto tempo davanti al compagno di squadra Alessandro Giusti, Ugochukwu, Mattia Colnaghi e Nakamura nella top 10.
La corsa è programmata per partire alle 9:00 ora locale di giovedì per l’ultimo giorno di corsa al Red Bull Ring.
I tempi della mattina
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:20.368 | 24 |
| 2 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:20.441 | 29 |
| 3 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:20.585 | 25 |
| 4 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:20.675 | 24 |
| 5 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:20.749 | 38 |
| 6 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:20.755 | 25 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:20.789 | 27 |
| 8 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:20.902 | 26 |
| 9 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:20.928 | 26 |
| 10 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:20.975 | 24 |
| 11 | Matteo de Palo | ITA | TRIDENT | 1:21.005 | 25 |
| 12 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:21.031 | 26 |
| 13 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:21.050 | 27 |
| 14 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:21.064 | 26 |
| 15 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:21.074 | 26 |
| 16 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:21.141 | 28 |
| 17 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:21.141 | 25 |
| 18 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:21.244 | 30 |
| 19 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:21.251 | 26 |
| 20 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:21.281 | 25 |
| 21 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:21.483 | 27 |
| 22 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:21.615 | 17 |
| 23 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:21.693 | 31 |
| 24 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:21.699 | 24 |
| 25 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:21.752 | 20 |
| 26 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:21.766 | 24 |
| 27 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:21.796 | 26 |
| 28 | Genaro Trappa | ARG | Rodin Motorsport | 1:21.944 | 26 |
| 29 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:21.975 | 35 |
| 30 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:22.853 | 10 |
I tempi del pomeriggio
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:20.451 | 40 |
| 2 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:20.499 | 45 |
| 3 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:20.932 | 38 |
| 4 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:20.947 | 36 |
| 5 | Matteo De Palo | ITA | TRIDENT | 1:21.019 | 43 |
| 6 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:21.041 | 37 |
| 7 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:21.093 | 40 |
| 8 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:21.142 | 36 |
| 9 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:21.312 | 41 |
| 10 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:21.326 | 38 |
| 11 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:21.375 | 23 |
| 12 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:21.388 | 37 |
| 13 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:21.405 | 38 |
| 14 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:21.407 | 44 |
| 15 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:21.419 | 40 |
| 16 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:21.424 | 36 |
| 17 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:21.430 | 46 |
| 18 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:21.431 | 36 |
| 19 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:21.432 | 35 |
| 20 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:21.497 | 44 |
| 21 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:21.510 | 36 |
| 22 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:21.526 | 42 |
| 23 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:21.537 | 36 |
| 24 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:21.648 | 37 |
| 25 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:21.691 | 45 |
| 26 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:21.798 | 41 |
| 27 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:21.875 | 45 |
| 28 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:22.006 | 45 |
| 29 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:22.293 | 38 |
| 30 | Genaro Trappa | ARG | Rodin Motorsport | 1:22.662 | 47 |

